| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ルーナビアンカ | エイシンドライアド | ソウルノット | コパノユミル | クリノジルバ | コパノライナス | フェスティヴマメ |
| 明星晴 | 望月洵 | 深沢杏 | 向山牧 | 筒井勇 | 東川慎 | 森島貴 |
| 0.429 | 0.377 | 0.358 | 0.373 | 0.333 | 0.319 | 0.528 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| チュウオーラム | ガケップチー | ダズリングティアラ | メイショウイチリン | カナデルファンク | ジーティーオウカ | レディボレロ | シシャモ |
| 馬渕繁 | 森島貴 | 塚本征 | 高木健 | 大原浩 | 望月洵 | 松本一 | 東川慎 |
| 0.269 | 0.357 | 0.512 | 0.344 | 0.259 | 0.389 | 0.436 | 0.251 |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-20/20 | 0-1-3-15/19 | 0-3-2-12/17 | 0-0-2-22/24 | 1-0-0-16/17 | 0-0-1-17/18 | 0-0-2-3/5 | 1-1-2-26/30 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 3.33 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 0.0 | 5.26 | 17.65 | 0.0 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 6.67 |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 0.0 | 21.05 | 29.41 | 8.33 | 5.88 | 5.56 | 40.0 | 13.33 |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヒロインユキチャン | ヒルノヴィクトリア | キャラメルソング | フミフローレンス | ナオミチャン | ルクリリ | ソルトグリーン | トーセンパッソ |
| 松本一 | 向山牧 | 塚本征 | 東川慎 | 森島貴 | 深沢杏 | 筒井勇 | 井口裕 |
| 0.291 | 0.349 | 0.464 | 0.394 | 0.36 | 0.338 | 0.415 | 0.227 |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-3-3-29/35 | 0-5-4-31/40 | 0-4-0-6/10 | 1-1-2-11/15 | 1-1-3-16/21 | 4-11-7-68/90 | 0-0-3-15/18 | 5-12-19-75/111 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.67 | 4.76 | 4.44 | 0.0 | 4.5 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 8.57 | 12.5 | 40.0 | 13.33 | 9.52 | 16.67 | 0.0 | 15.32 |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 17.14 | 22.5 | 40.0 | 26.67 | 23.81 | 24.44 | 16.67 | 32.43 |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ムビュリミュゴボカ | ソルトミル | ヤマジュンアジアン | ニューアルケミー | シシャモノタルマエ | ヒルノエルニド | リコネクト | ミスフレンド |
| 明星晴 | 東川慎 | 望月洵 | 松本一 | 大原浩 | 深沢杏 | 井口裕 | 森島貴 |
| 0.417 | 0.437 | 0.389 | 0.335 | 0.381 | 0.394 | 0.34 | 0.226 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-1-1-25/28 | 1-0-1-8/10 | 1-1-2-14/18 | 2-1-2-13/18 | 0-1-0-4/5 | 3-10-9-51/73 | 6-4-6-62/78 | 0-0-1-19/20 |
| 3.57 | 10.0 | 5.56 | 11.11 | 0.0 | 4.11 | 7.69 | 0.0 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 |
| 7.14 | 10.0 | 11.11 | 16.67 | 20.0 | 17.81 | 12.82 | 0.0 |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 10.71 | 20.0 | 22.22 | 27.78 | 20.0 | 30.14 | 20.51 | 5.0 |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| ○ | |||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ココロエ | エイシンヤタガラス | ホワイトアッシュ | ワンザストーリー | コスモメモラブル | トーセンディーン | レディココア |
| 東川慎 | 渡辺竜 | 筒井勇 | 明星晴 | 深沢杏 | 向山牧 | 松本一 |
| 0.259 | 0.517 | 0.37 | 0.296 | 0.389 | 0.403 | 0.302 |
| 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 1-0-0-2/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-2/3 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-2/3 |
| 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 33.33 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 33.33 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 33.33 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| コンチアフタヌーン | アドミリング | ニホンピロリーチ | ウイングラフトン | カスカナノゾミ | イイデスカイルル | アシレ | スノーサウンド |
| 望月洵 | 筒井勇 | 高木健 | 松本一 | 大原浩 | 井口裕 | 塚本征 | 明星晴 |
| 0.32 | 0.354 | 0.515 | 0.24 | 0.253 | 0.314 | 0.303 | 0.367 |
| 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-6/7 | 1-1-0-2/4 | 0-0-0-0/0 | 0-2-0-5/7 | 1-0-0-4/5 | 0-3-0-9/12 | 1-0-0-2/3 | 1-0-0-4/5 |
| 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 33.33 | 20.0 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 28.57 | 20.0 | 25.0 | 33.33 | 20.0 |
| 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 14.29 | 50.0 | 0.0 | 28.57 | 20.0 | 25.0 | 33.33 | 20.0 |
| 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クリチャーシシー | チャーミングドール | カルストンブランド | レッセフェール | キャロットラペ | リコヒメ | ラブリイシュール | ペティトール |
| 向山牧 | 馬渕繁 | 望月洵 | 東川慎 | 井口裕 | 塚本征 | 松本一 | 森島貴 |
| 0.357 | 0.362 | 0.475 | 0.268 | 0.293 | 0.357 | 0.304 | 0.242 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-2-1-4/8 | 0-1-1-5/7 | 0-0-1-7/8 | 0-2-1-19/22 | 1-0-2-15/18 | 0-0-2-3/5 | 1-1-1-13/16 | 1-0-1-11/13 |
| 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.56 | 0.0 | 6.25 | 7.69 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 37.5 | 14.29 | 0.0 | 9.09 | 5.56 | 0.0 | 12.5 | 7.69 |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 50.0 | 28.57 | 12.5 | 13.64 | 16.67 | 40.0 | 18.75 | 15.38 |
| 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヒカルノナギー | プレストエメリ | スッサンファースト | フィオーレ | スッピンガール | ビップクララ | リトルレディ | サノノダンサー |
| 高木健 | 大原浩 | 東川慎 | 明星晴 | 塚本征 | 筒井勇 | 井口裕 | 望月洵 |
| 0.315 | 0.34 | 0.305 | 0.4 | 0.261 | 0.559 | 0.267 | 0.268 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-2-1-7/11 | 1-1-1-1/4 | 2-1-0-8/11 | 1-1-0-0/2 | 1-1-2-8/12 | 1-1-1-0/3 | 0-0-1-2/3 | 0-2-3-5/10 |
| 9.09 | 25.0 | 18.18 | 50.0 | 8.33 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 27.27 | 50.0 | 27.27 | 100.0 | 16.67 | 66.67 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| 36.36 | 75.0 | 27.27 | 100.0 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 50.0 |
| 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| キテヤイヨジ | ミルミル | ボワエトワール | センゴクブショウ | ゴールウェイガール | ツインレイ | ブルーチース | ベストフラワー |
| 明星晴 | 馬渕繁 | 松本一 | 渡辺竜 | 大原浩 | 望月洵 | 筒井勇 | 塚本征 |
| 0.438 | 0.409 | 0.31 | 0.308 | 0.391 | 0.258 | 0.397 | 0.401 |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 4-6-3-8/21 | 0-0-2-6/8 | 4-6-3-6/19 | 1-0-0-0/1 | 2-5-1-8/16 | 4-3-7-16/30 | 1-0-0-0/1 | 3-2-2-7/14 |
| 19.05 | 0.0 | 21.05 | 100.0 | 12.5 | 13.33 | 100.0 | 21.43 |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 47.62 | 0.0 | 52.63 | 100.0 | 43.75 | 23.33 | 100.0 | 35.71 |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 61.9 | 25.0 | 68.42 | 100.0 | 50.0 | 46.67 | 100.0 | 50.0 |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| ○ | ○ | ||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1600 | 1400 | 1900 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アイガットユー | グラウクス | ラグーン | ビルジキール | リングボーイ | セイエクシード | トゥルーグリット | カンナリリー |
| 向山牧 | 望月洵 | 筒井勇 | 高木健 | 大原浩 | 東川慎 | 森島貴 | 松本一 |
| 0.328 | 0.308 | 0.244 | 0.331 | 0.405 | 0.571 | 0.4 | 0.34 |
| 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 延長 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-5/5 | 3-0-2-9/14 | 1-1-3-6/11 | 0-4-1-4/9 | 3-4-2-17/26 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 21.43 | 9.09 | 0.0 | 11.54 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 0.0 | 0.0 | 21.43 | 18.18 | 44.44 | 26.92 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 0.0 | 0.0 | 35.71 | 45.45 | 55.56 | 34.62 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| ○ | |||||||
| 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m |
| 1400 | 1400 | 1900 | 1600 | 1400 | 1800 | 1400 | 920 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ベラジオプライド | シントーローズ | クジラ | メイショウトレック | インヴェスター | ホーリーホック | ミノコクシュタルク | ヨーコマイラヴ | ミスティックパワー | ノアブラック |
| 塚本征 | 高木健 | 井口裕 | 望月洵 | 大原浩 | 筒井勇 | 明星晴 | 松本一 | 深沢杏 | 森島貴 |
| 0.361 | 0.333 | 0.194 | 0.227 | 0.474 | 0.457 | 0.441 | 0.272 | 0.228 | 0.243 |
| 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 |
| 1-0-1-8/10 | 1-0-0-0/1 | 0-0-1-3/4 | 0-0-0-1/1 | 5-2-1-5/13 | 2-1-1-1/5 | 1-0-1-0/2 | 1-0-0-0/1 | 3-1-3-6/13 | 0-0-0-1/1 |
| 10.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 38.46 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 23.08 | 0.0 |
| 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 10.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 53.85 | 60.0 | 50.0 | 100.0 | 30.77 | 0.0 |
| 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 20.0 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 61.54 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 53.85 | 0.0 |
| 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 |
| 短縮○ |
