| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| フューゲイシャス | カルストンデライト | ゴーゴーオンリー | ビッグヤシチルーフ | ミツカネムーン | リュバンスリーズ | ベルヴュードライヴ | エイシンゴースト | ローガンマウンテン | ジャッドノワール |
| 山本聡 | 菅原辰 | 塚本涼 | 佐々木 | 高橋悠 | 鈴木祐 | 坂井瑛 | 阿部英 | 大坪慎 | 関本玲 |
| 0.322 | 0.283 | 0.35 | 0.296 | 0.3 | 0.295 | 0.305 | 0.306 | 0.248 | 0.287 |
| 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-1-2-15/19 | 3-1-1-26/31 | 1-4-3-36/44 | 0-2-1-8/11 | 1-1-0-5/7 | 1-1-0-13/15 | 2-1-5-23/31 | 0-3-1-12/16 | 2-2-2-28/34 | 0-1-2-22/25 |
| 5.26 | 9.68 | 2.27 | 0.0 | 14.29 | 6.67 | 6.45 | 0.0 | 5.88 | 0.0 |
| 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| 10.53 | 12.9 | 11.36 | 18.18 | 28.57 | 13.33 | 9.68 | 18.75 | 11.76 | 4.0 |
| 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 10 |
| 21.05 | 16.13 | 18.18 | 27.27 | 28.57 | 13.33 | 25.81 | 25.0 | 17.65 | 12.0 |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m |
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ルナエルモッサ | ジャスタヘイロー | フークレグルス | レイフォール | グッドラックガール | ランプシーアステル | トラネスハープ | アロウカリア | ギャラントエルフ | クーラント |
| 山本聡 | 吉本隆 | 塚本涼 | 関本玲 | 坂井瑛 | 佐々木 | 岩本怜 | 高松亮 | 阿部英 | 高橋悠 |
| 0.314 | 0.238 | 0.291 | 0.244 | 0.203 | 0.205 | 0.485 | 0.318 | 0.292 | 0.307 |
| 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-0-2-21/25 | 2-1-3-20/26 | 0-2-1-17/20 | 1-1-1-10/13 | 2-2-2-18/24 | 0-0-1-5/6 | 1-4-2-6/13 | 3-2-0-5/10 | 1-1-2-11/15 | 2-2-1-15/20 |
| 8.0 | 7.69 | 0.0 | 7.69 | 8.33 | 0.0 | 7.69 | 30.0 | 6.67 | 10.0 |
| 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 8.0 | 11.54 | 10.0 | 15.38 | 16.67 | 0.0 | 38.46 | 50.0 | 13.33 | 20.0 |
| 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 16.0 | 23.08 | 15.0 | 23.08 | 25.0 | 16.67 | 53.85 | 50.0 | 26.67 | 25.0 |
| 9 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m | 850m |
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1400 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| マリノペガサス | フジサンワイシーシ | ドルチェヴィータ | ピースラピッド | ギャングスター | グレイスショコラ | ドリーミーガール | ベルゲンハート | バストリカ |
| 山本聡 | 塚本涼 | 大坪慎 | 鈴木祐 | 関本玲 | 高松亮 | 佐々木 | 岩本怜 | 菅原辰 |
| 0.308 | 0.311 | 0.21 | 0.397 | 0.364 | 0.257 | 0.352 | 0.202 | 0.235 |
| 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 |
| 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-6/6 | 0-2-0-4/6 | 0-2-3-17/22 | 0-1-1-12/14 | 0-0-0-5/5 | 0-1-4-7/12 | 0-0-0-6/6 | 1-0-1-6/8 | 0-0-0-5/5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 0.0 | 33.33 | 9.09 | 7.14 | 0.0 | 8.33 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 0.0 | 33.33 | 22.73 | 14.29 | 0.0 | 41.67 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ニシノブライアント | エスカペード | メイショウフラム | マイネルダンク | メッチャサザン | メルティーショコラ | オオサキワンダー | セジールレーヴ | マルカフロンターレ | タイセイナトゥーラ |
| 山本聡 | 高橋悠 | 佐々木 | 高松亮 | 菅原辰 | 阿部英 | 鈴木祐 | 山本政 | 南郷家 | 坂井瑛 |
| 0.28 | 0.251 | 0.245 | 0.27 | 0.261 | 0.248 | 0.453 | 0.296 | 0.291 | 0.219 |
| 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 1-6-3-8/18 | 1-5-7-25/38 | 1-1-2-23/27 | 0-1-2-13/16 | 1-0-0-8/9 | 0-0-1-4/5 | 1-0-5-7/13 | 0-0-0-2/2 | 1-2-1-5/9 | 0-3-0-21/24 |
| 5.56 | 2.63 | 3.7 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 7.69 | 0.0 | 11.11 | 0.0 |
| 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| 38.89 | 15.79 | 7.41 | 6.25 | 11.11 | 0.0 | 7.69 | 0.0 | 33.33 | 12.5 |
| 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 |
| 55.56 | 34.21 | 14.81 | 18.75 | 11.11 | 20.0 | 46.15 | 0.0 | 44.44 | 12.5 |
| 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 |
| ○ | |||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウィンカラー | エポニーヌ | ヒロシゲアトム | マイネルヒッツェ | キングオブサミット | グッドレイン | ザビーチ | バラージファイア | オラフ | ハピネスガッサン |
| 山本聡 | 南郷家 | 菅原辰 | 阿部英 | 塚本涼 | 坂井瑛 | 山本聡 | 鈴木祐 | 岩本怜 | 高松亮 |
| 0.288 | 0.293 | 0.458 | 0.236 | 0.331 | 0.333 | 0.229 | 0.234 | 0.248 | 0.293 |
| 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-1-9/11 | 1-0-2-7/10 | 2-1-4-11/18 | 0-0-0-11/11 | 3-1-1-22/27 | 0-0-1-4/5 | 5-8-7-69/89 | 1-0-1-7/9 | 1-4-3-29/37 | 2-2-2-15/21 |
| 0.0 | 10.0 | 11.11 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 5.62 | 11.11 | 2.7 | 9.52 |
| 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 9.09 | 10.0 | 16.67 | 0.0 | 14.81 | 0.0 | 14.61 | 11.11 | 13.51 | 19.05 |
| 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 18.18 | 30.0 | 38.89 | 0.0 | 18.52 | 20.0 | 22.47 | 22.22 | 21.62 | 28.57 |
| 9 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スカーレットクロス | ディライトベル | リュウノシャモニー | ジーティービート | アンテニトルス | ヤマビコ | グレコ | フェアリアルギフト | フィンガーダンシン | アルデムラータ |
| 岩本怜 | 山本聡 | 塚本涼 | 高橋悠 | 佐々木 | 南郷家 | 高松亮 | 山本政 | 鈴木祐 | 山本聡 |
| 0.258 | 0.346 | 0.239 | 0.195 | 0.235 | 0.206 | 0.244 | 0.725 | 0.222 | 0.27 |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m |
| 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1900 | 1300 | 1800 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| マホウショウジョ | キタノフローラ | アイビースピネル | コルヴィーナ | ギフテッドブラック | ショウリュウテン | バブルギャラクシー | ウインドモア | ヤマショウエルサン | サンムーン |
| 阿部英 | 佐々木 | 山本政 | 菅原辰 | 大坪慎 | 山本聡 | 高橋悠 | 岩本怜 | 鈴木祐 | 高松亮 |
| 0.211 | 0.251 | 0.486 | 0.434 | 0.418 | 0.201 | 0.311 | 0.204 | 0.204 | 0.24 |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-9/9 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-4/4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m | 1300m |
| 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| リリーピンシャー | ローゼンモンターク | ノースハマナス | タイセイクエスト | リンギングフォン | エスカルチャ | モンルネ | パワームーブ | ファインローズ | グレートノイズ |
| 阿部英 | 山本政 | 岩本怜 | 坂井瑛 | 山本聡 | 山本聡 | 大坪慎 | 南郷家 | 鈴木祐 | 菅原辰 |
| 0.278 | 0.559 | 0.178 | 0.343 | 0.284 | 0.331 | 0.267 | 0.333 | 0.254 | 0.213 |
| 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-2-4/6 | 1-2-0-9/12 | 1-3-1-1/6 | 1-0-0-9/10 | 1-0-0-4/5 | 0-0-1-4/5 | 2-2-2-22/28 | 0-0-0-5/5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 16.67 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 7.14 | 0.0 |
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 66.67 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 0.0 | 0.0 | 33.33 | 25.0 | 83.33 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 21.43 | 0.0 |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| ○ | |||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 850 | 1400 | 1600 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オウケンアマゾネス | ブルーシャトー | ロゼアクアリオ | ソルトロック | シャンブレー | トランポリン | スカイルーク | エイシンハルニレ |
| 岩本怜 | 関本玲 | 菅原辰 | 吉本隆 | 高橋悠 | 山本聡 | 阿部英 | 山本聡 |
| 0.283 | 0.326 | 0.221 | 0.261 | 0.382 | 0.269 | 0.318 | 0.432 |
| 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 |
| 1-1-2-8/12 | 2-3-5-16/26 | 0-0-1-3/4 | 0-1-0-3/4 | 1-3-5-20/29 | 6-2-1-20/29 | 7-2-2-28/39 | 7-1-2-27/37 |
| 8.33 | 7.69 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 20.69 | 17.95 | 18.92 |
| 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 16.67 | 19.23 | 0.0 | 25.0 | 13.79 | 27.59 | 23.08 | 21.62 |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 33.33 | 38.46 | 25.0 | 25.0 | 31.03 | 31.03 | 28.21 | 27.03 |
| 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| ○ | ○ | ||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 850 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エルメルクリオ | ドナマギー | ゴールドジャンパー | アンジュルミエール | ピヤージュ | セントサレディー | リメリック | エルモドーロ |
| 大坪慎 | 鈴木祐 | 佐々木 | 塚本涼 | 高橋悠 | 岩本怜 | 菅原辰 | 高松亮 |
| 0.201 | 0.313 | 0.292 | 0.413 | 0.339 | 0.175 | 0.297 | 0.391 |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-1-4-11/17 | 2-1-1-15/19 | 0-1-0-6/7 | 2-1-1-3/7 | 1-2-2-8/13 | 2-6-6-40/54 | 0-1-0-6/7 | 1-2-5-15/23 |
| 5.88 | 10.53 | 0.0 | 28.57 | 7.69 | 3.7 | 0.0 | 4.35 |
| 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 11.76 | 15.79 | 14.29 | 42.86 | 23.08 | 14.81 | 14.29 | 13.04 |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 35.29 | 21.05 | 14.29 | 57.14 | 38.46 | 25.93 | 14.29 | 34.78 |
| 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| ○ | |||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミキノイチゴ | メイショウベル | サムズアップ | ビービーアクティブ | レースラヴェンダー | ユラノグラフィア | ドドーニサンサン | ファームフレッシュ |
| 高橋悠 | 山本聡 | 山本政 | 南郷家 | 鈴木祐 | 佐々木 | 山本聡 | 大坪慎 |
| 0.51 | 0.389 | 0.365 | 0.261 | 0.233 | 0.286 | 0.242 | 0.31 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-5-4-13/24 | 1-1-1-2/5 | 5-5-2-36/48 | 9-5-5-27/46 | 1-3-1-4/9 | 2-6-2-15/25 | 3-6-10-31/50 | 4-5-3-10/22 |
| 8.33 | 20.0 | 10.42 | 19.57 | 11.11 | 8.0 | 6.0 | 18.18 |
| 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 29.17 | 40.0 | 20.83 | 30.43 | 44.44 | 32.0 | 18.0 | 40.91 |
| 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 45.83 | 60.0 | 25.0 | 41.3 | 55.56 | 40.0 | 38.0 | 54.55 |
| 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 850 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミヤギヴァリアント | ヤマニンエステル | フォルトリアン | アンコールゲラン | モズユイユイ | トキノパイレーツ | スズカゴウケツ | オンストロン | サトノミスチーフ | ゲンパチプライド |
| 山本聡 | 関本玲 | 佐々木 | 阿部英 | 高橋悠 | 高松亮 | 菅原辰 | 塚本涼 | 山本政 | 岩本怜 |
| 0.443 | 0.318 | 0.208 | 0.229 | 0.311 | 0.218 | 0.467 | 0.219 | 0.21 | 0.322 |
| 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 3-1-0-0/4 | 7-5-5-21/38 | 0-0-0-6/6 | 12-3-3-15/33 | 2-2-3-3/10 | 9-2-10-16/37 | 3-0-1-11/15 | 1-2-0-12/15 | 0-0-0-5/5 | 1-3-5-6/15 |
| 75.0 | 18.42 | 0.0 | 36.36 | 20.0 | 24.32 | 20.0 | 6.67 | 0.0 | 6.67 |
| 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 100.0 | 31.58 | 0.0 | 45.45 | 40.0 | 29.73 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 26.67 |
| 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 |
| 100.0 | 44.74 | 0.0 | 54.55 | 70.0 | 56.76 | 26.67 | 20.0 | 0.0 | 60.0 |
| 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| ○ | ○ | ||||||||
| 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m |
| 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1600 |
