| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ピラニアキッス | ジュテパッセ | ノーブルノワール | スターライトナイト | サーフプラチナム | デュエルシャポー | ウィンターサン | アックラマーレ | リックメイン | クールカグラ | コンティオ | ヴィオラダンサー | ミヤファイター | ウインティターニア | セイウンオウカ | マイホームヒロイン |
| 舟山瑠 | 長浜鴻 | 幸英明 | 原優介 | 北村宏 | 木幡巧 | 津村明 | 原田和 | 小林美 | 三浦皇 | 横山和 | 佐々木 | 菊沢一 | 丹内祐 | 横山琉 | 内田博 |
| 0.212 | 0.376 | 0.323 | 0.289 | 0.33 | 0.321 | 0.25 | 0.227 | 0.471 | 0.347 | 0.432 | 0.336 | 0.28 | 0.199 | 0.227 | 0.225 |
| 15 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | 12 | 14 |
| 延長 | 初出走 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 初出走 | 延長 | 初出走 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1800m | 0 | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 0 | 1800m | 0 | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1600.0 | 0.0 | 2000.0 | 2200.0 | 1800.0 | 1600.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1700.0 | 0.0 | 1600.0 | 0.0 | 1200.0 | 1600.0 | 1200.0 | 1800.0 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヌーヴォルミエール | ダブルスチール | ナインオブレター | エイシンカルナボン | クリーンリーチ | ナックオリオン | リケアエスプレッソ | マジョッコピロコ | タイキクリエイター | ナギサノバルコニー | ユウオウマイシン | リワードインペリオ | リラキトス | シャトーペリオット | ムーンナイト | ベストヒューマ |
| 菊沢一 | 小林美 | 吉田豊 | 津村明 | 横山武 | 佐藤翔 | 秋山稔 | 石神深 | 石橋脩 | 嶋田純 | 佐々木 | 横山典 | 菅原明 | 長浜鴻 | 遠藤汰 | 石田拓 |
| 0.226 | 0.294 | 0.432 | 0.325 | 0.362 | 0.331 | 0.367 | 0.212 | 0.304 | 0.335 | 0.363 | 0.336 | 0.339 | 0.225 | 0.245 | 0.207 |
| 13 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 15 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | 12 | 16 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 初出走 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 0 | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1200.0 | 1600.0 | 1300.0 | 1200.0 | 1300.0 | 1000.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1400.0 | 0.0 | 1400.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1500.0 | 1200.0 | 1200.0 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ドラゴンラック | ウーバーストロング | エドワードバローズ | タイキインドラ | グラスグリード | サーフギャラクシー | ギンガエクスプレス | ロードフロリゼル | ゴールドパートナー | フロウオブタイム | キタノマーシャル | マインドミー | スカーレットクロス | サトミノエンジェル | ジェイルブレイク | レッドイストワール |
| 横山琉 | 大野拓 | ルメー | 北村宏 | 佐々木 | 内田博 | 上里直 | 丹内祐 | 横山和 | 木幡巧 | 小林脩 | 木幡育 | 小林凌 | 横山典 | 長浜鴻 | 舟山瑠 |
| 0.315 | 0.339 | 0.516 | 0.312 | 0.318 | 0.212 | 0.2 | 0.332 | 0.206 | 0.289 | 0.221 | 0.205 | 0.214 | 0.384 | 0.239 | 0.373 |
| 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 | 16 | 5 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 2 | 10 | 3 |
| 短縮 | 延長 | 延長 | 初出走 | 初出走 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1800m | 1800m | 1800m | 0 | 0 | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 2100.0 | 1200.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.0 | 1800.0 | 2000.0 | 1800.0 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 1600.0 | 1600.0 | 1800.0 | 1800.0 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウイングランブルー | ゴーツウキリシマ | グレイトゲイナー | アンクラウデッド | カルマンフィルター | テンメジャーガール | スズカマジェスタ | ミラクルジニア | ソルドラード | アルカンサス | グランシャーク |
| 大江原 | 黒岩悠 | 森一馬 | 石神深 | 草野太 | 小野寺 | 高田潤 | 伴啓太 | 上野翔 | 土田真 | 五十嵐 |
| 0.242 | 0.315 | 0.522 | 0.317 | 0.353 | 0.379 | 0.321 | 0.379 | 0.416 | 0.307 | 0.308 |
| 11 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 |
| 1-0-0-3/4 | 0-0-0-2/2 | 1-0-0-4/5 | 0-1-0-7/8 | 0-0-0-3/3 | 1-1-1-5/8 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-2/3 | 0-0-1-10/11 | 0-2-0-4/6 |
| 25.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 25.0 | 0.0 | 20.0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 33.33 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 25.0 | 0.0 | 20.0 | 12.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 9.09 | 33.33 |
| 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| ○ | ○ | |||||||||
| 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m |
| 2600 | 2860 | 1200 | 2850 | 2880 | 2880 | 1800 | 2880 | 2880 | 2860 | 1600 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ノーブルリリー | ホシニネガイヲ | ヨルハ | アスコットレイ | フォレストオール | ココロビジン | ロンディネ | シャドウヴァイス | エスプラネード | キョウエイセレッソ | タイアステソーロ | ミズイロホルトゥス | ヌンルチル | ニットウアクシア | フォルトレス | ルナルーチェット |
| 石川裕 | 三浦皇 | ルメー | 長浜鴻 | 田辺裕 | 丸田恭 | 武藤雅 | 津村明 | 北村宏 | 石田拓 | 丹内祐 | 戸崎圭 | 木幡巧 | 吉田豊 | 幸英明 | 菅原明 |
| 0.238 | 0.343 | 0.348 | 0.37 | 0.243 | 0.348 | 0.306 | 0.306 | 0.342 | 0.304 | 0.381 | 0.373 | 0.278 | 0.358 | 0.364 | 0.355 |
| 16 | 9 | 7 | 3 | 15 | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 初出走 | 初出走 | 延長 | 初出走 | 同距離 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 延長 | 同距離 | 初出走 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1600m | 1600m | 0 | 0 | 1600m | 0 | 1600m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600m | 1600m | 0 | 1600m | 1600m |
| 1600.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1600.0 | 0.0 | 1600.0 | 1800.0 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アレスグート | ペイシャマリーン | ブラックトルネード | ダイシンリンク | ミツカネリブラ | マサノユニコーン | サヨノジャンボリー | ゲクウ | ヤマメキング | ピッツァナポリ | アースミューズ | エンドレスサマー | クラウンウルル | シャインミラカナ | タッカージーティー | エルオレンス |
| 木幡巧 | 丹内祐 | 小林美 | 菅原明 | 菊沢一 | 横山琉 | 内田博 | 菅原隆 | 戸崎圭 | 大野拓 | 長浜鴻 | 江田照 | 佐々木 | 北村宏 | 横山武 | 横山典 |
| 0.305 | 0.383 | 0.243 | 0.32 | 0.238 | 0.33 | 0.334 | 0.238 | 0.471 | 0.352 | 0.315 | 0.32 | 0.297 | 0.216 | 0.341 | 0.337 |
| 11 | 2 | 13 | 8 | 14 | 7 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 16 | 4 | 5 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-1/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-0/1 |
| 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 1300 | 1400 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| サンマルリアン | グランプレジール | バッファローライズ | ハヌル | タイセイピューマ | ザブルース | ジャーニーメモリー | ゴーゴーケイコ | スノーホルンロード | アグラード | フレイムジョーカー | キミハスコール | ゲキザル | ペイシャスウィフト | ベリーベリーベリー | レモンシフォン |
| 小林凌 | 菅原明 | 谷原柚 | 水沼元 | 大野拓 | 石神深 | 佐々木 | 横山琉 | 坂井瑠 | 戸崎圭 | 野中悠 | 丹内祐 | 原優介 | 幸英明 | 小林美 | 長浜鴻 |
| 0.306 | 0.37 | 0.248 | 0.323 | 0.362 | 0.219 | 0.247 | 0.24 | 0.334 | 0.38 | 0.428 | 0.297 | 0.417 | 0.356 | 0.346 | 0.242 |
| 10 | 4 | 12 | 9 | 5 | 16 | 13 | 15 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | 14 |
| 延長 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-2/3 | 1-3-0-4/8 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-2-2/4 | 0-0-0-3/3 | 1-0-0-3/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-1-1-2/4 | 0-0-0-3/3 | 0-1-0-7/8 | 1-0-1-1/3 | 0-0-0-1/1 | 2-0-0-1/3 |
| 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 66.67 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 12.5 | 33.33 | 0.0 | 66.67 |
| 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 33.33 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 12.5 | 66.67 | 0.0 | 66.67 |
| 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1000 | 1200 | 1000 | 1300 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1600 | 1400 | 1200 | 1200 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウインアザレア | サムハンター | ブエナオンダ | ケイケイ | ワザモノ | レッドアトレーヴ | ヨウシタンレイ | ディオアステリア | ノーダブルディップ | ライラスター | ブルトンクール | ナファロア | プレジャークルーズ | レッドバレンティア | コスモスプモーニ | アニトラ |
| 長浜鴻 | 横山典 | 川田将 | 大野拓 | 坂井瑠 | 横山和 | 丹内祐 | 石橋脩 | 三浦皇 | 丸山元 | 石田拓 | 菅原明 | 戸崎圭 | 佐々木 | 木幡巧 | 小林美 |
| 0.258 | 0.236 | 0.431 | 0.382 | 0.342 | 0.401 | 0.414 | 0.407 | 0.378 | 0.41 | 0.283 | 0.386 | 0.31 | 0.33 | 0.372 | 0.315 |
| 15 | 16 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 14 | 6 | 13 | 11 | 9 | 12 |
| 延長 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 短縮 |
| 0-1-0-4/5 | 0-1-0-4/5 | 0-0-0-4/4 | 2-1-1-4/8 | 1-2-0-10/13 | 2-1-1-0/4 | 0-0-2-0/2 | 0-0-1-1/2 | 0-2-3-14/19 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-6/6 | 0-0-0-2/2 | 0-2-0-6/8 | 0-0-0-4/4 | 1-0-0-2/3 | 1-0-0-1/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 7.69 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 50.0 |
| 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 20.0 | 20.0 | 0.0 | 37.5 | 23.08 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 10.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 33.33 | 50.0 |
| 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 2 |
| 20.0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 23.08 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 26.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 33.33 | 50.0 |
| 10 | 10 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 3 |
| ○ | |||||||||||||||
| 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m |
| 1500 | 1800 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1200 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1800 | 1700 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ショーモン | フェミナフォルテ | エンドロール | ジオフロント | レッドヴェロシティ | フルール | アームブランシュ | ホウオウムサシ | スティンガーグラス | インザモーメント | エンドウノハナ | アドマイヤサジー |
| 鮫島克 | 横山琉 | 原優介 | 北村宏 | 杉原誠 | 坂井瑠 | 吉田豊 | 菅原明 | ルメー | 川田将 | 田辺裕 | 戸崎圭 |
| 0.279 | 0.249 | 0.262 | 0.234 | 0.296 | 0.482 | 0.33 | 0.345 | 0.499 | 0.431 | 0.332 | 0.351 |
| 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 延長 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 1-2-0-5/8 | 1-3-3-5/12 | 1-0-3-2/6 | 0-2-0-5/7 | 0-0-0-3/3 | 0-2-1-2/5 | 0-0-0-0/0 | 2-1-0-0/3 | 1-1-2-2/6 | 1-2-0-1/4 |
| 0.0 | 0.0 | 12.5 | 8.33 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 16.67 | 25.0 |
| 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 37.5 | 33.33 | 16.67 | 28.57 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 33.33 | 75.0 |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 37.5 | 58.33 | 66.67 | 28.57 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 66.67 | 75.0 |
