2024年08月03日(土) 札幌競馬場 ケザキ指数

札幌
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ○ 65 ベールドインパクト 牡2 55.0 西村淳 差
02 2 7 42 ウインラテアート 牝2 55.0 丹内祐 追
03 3 ✕ 59 グランカメリア 牡2 55.0 池添謙 差
04 4 8 39 アンジュアルディ 牝2 55.0 横山和 追
05 5 9 34 ナックオリオン 牡2 55.0 大野拓 追
06 6 ◎ 73 ソロモン 牡2 55.0 佐々木 先
07 7 ▲ 62 マギームーン 牝2 55.0 武豊 先
07 8 6 49 ゲレル 牝2 55.0 浜中俊 先
08 9 △ 60 ベストロイヤル 牡2 54.0 横山琉 差
08 10 10 32 プリスクリプション 牡2 53.0 小林勝 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 68 クレスコサンダー 牡3 57.0 鮫島克 逃
02 2 8 55 ハテナビト 牡3 57.0 永野猛 先
03 3 ✕ 57 ミレフォス 牡3 57.0 西村淳 差
03 4 12 33 クリノエクリプス 牡3 54.0 川端海 追
04 5 ✕ 57 サトノフォルテ 牡3 57.0 佐々木 差
04 6 9 49 ブリリアントスピカ 牝3 53.0 小林勝 差
05 7 13 29 ポアゾンノアール 牝3 54.0 角田大 追
05 8 ▲ 62 ロードインフェルノ 牡3 57.0 丹内祐 差
06 9 7 56 オースサイン 牡3 54.0 高杉吏 差
06 10 10 40 プレットリンド 牝3 55.0 菱田裕 追
07 11 11 39 ハワイアンアイコン 牡3 57.0 北村友 追
07 12 14 25 モーニングヤマト 牡3 57.0 古川吉 追
08 13 ○ 66 ベラジオラオウ 牡3 57.0 横山和 逃
08 14 △ 61 フィージビリティー 牡3 57.0 横山武 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 13 37 タイプフェイス 牝3 55.0 大野拓 追
01 2 9 55 ベッティーナ 牝3 53.0 小林勝 差
02 3 ◎ 69 レディマキシマ 牝3 55.0 丹内祐 先
02 4 13 37 クライミーアリバー 牝3 55.0 岩田康 追
03 5 6 58 ファピオラ 牝3 55.0 浜中俊 先
03 6 15 32 リエラ 牝3 52.0 高杉吏 追
04 7 ✕ 59 ヤマメクィーン 牝3 54.0 角田大 差
04 8 6 58 パンドジェーヌ 牝3 55.0 横山武 先
05 9 16 29 オールウェズキズナ 牝3 51.0 古川奈 追
05 10 8 56 ローゼンモンターク 牝3 55.0 西村淳 差
06 11 10 54 ギンレイ 牝3 55.0 荻野琢 差
06 12 ▲ 62 コアクト 牝3 55.0 黛弘人 差
07 13 △ 60 アークレアル 牝3 55.0 古川吉 逃
07 14 11 46 ソニックドライブ 牝3 55.0 武豊 追
08 15 ○ 65 リュラグリーン 牝3 52.0 長浜鴻 先
08 16 12 40 アンナネーヴェ 牝3 55.0 富田暁 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 14 17 ケアラウレア 牝3 52.0 高杉吏 先
02 2 13 24 スーパーソニック 牝3 55.0 丹内祐 追
03 3 ▲ 63 サウンドロックス 牡3 54.0 長浜鴻 先
03 4 ✕ 60 エウロス 牡3 57.0 黛弘人 差
04 5 ◎ 67 サンカルミア 牡3 57.0 横山武 差
04 6 8 48 レガッタ 牡3 57.0 横山典 追
05 7 10 44 ゴルトヴェーレ 牝3 55.0 斎藤新 追
05 8 ○ 66 ポンヌフ 牝3 55.0 佐々木 先
06 9 9 47 ダンツハマー 牝3 55.0 和田翼 差
06 10 12 25 ペイシャバロ 牝3 55.0 小林凌 追
07 11 7 55 ココボロ 牝3 55.0 大野拓 差
07 12 △ 61 オセアトップガン 牡3 57.0 岩田康 逃
08 13 6 59 リアルペガサス 牡3 57.0 菱田裕 差
08 14 11 41 サンマルミッション 牡3 57.0 古川吉 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 53 アラシヲヨブオトコ 牡2 55.0 永野猛 追
02 2 ◎ 59 コパノマロン 牝2 52.0 高杉吏 追
03 3 8 52 マサノイロハ 牡2 55.0 丹内祐 追
04 4 9 50 クロスレート 牡2 55.0 水口優 追
05 5 ○ 58 シカレ 牝2 55.0 藤岡佑 追
06 6 6 53 ラブミーナタリー 牝2 52.0 長浜鴻 追
07 7 6 53 カウンターセブン 牡2 55.0 横山武 追
08 8 △ 55 グーフドリファール 牝2 55.0 佐々木 追
08 9 ▲ 57 カワキタマナレア 牝2 55.0 鮫島克 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 55 アスロス 牡3 57.0 岩田康 差
01 2 ◎ 67 モンサンケコア 牡3 56.0 角田大 先
02 3 6 58 ガルバナム 牡3 57.0 鮫島克 差
02 4 14 40 サトノアライヴ 牡3 57.0 佐々木 追
03 5 12 41 ヒットアンドロール 牡3 54.0 長浜鴻 追
03 6 ✕ 59 ゴールドモーション 牡3 57.0 横山和 先
04 7 15 39 ダイユウファリーナ 牡3 57.0 斎藤新 追
04 8 ▲ 60 ヴィーケン 牡3 57.0 富田暁 先
05 9 11 42 ソウルプラウド 牡3 57.0 菱田裕 追
05 10 9 51 アンリトゥンルール 牡3 57.0 永野猛 差
06 11 ○ 66 ウイントレメンデス 牡3 57.0 横山武 先
06 12 12 41 レイピカケ 牝3 55.0 藤岡佑 追
07 13 16 29 ヒナノマーチス 牡3 55.0 小林勝 追
07 14 ▲ 60 シュプリームアロー 牡3 54.0 高杉吏 先
08 15 7 57 マイネルバーテクス 牡3 57.0 丹内祐 差
08 16 9 51 ホットエンペラー 牡3 57.0 丸山元 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 11 37 スイッチオン 牡4 58.0 大野拓 追
02 2 7 52 サイモンカーチス 牡5 58.0 古川吉 差
03 3 ▲ 61 セッテイロク 牝3 51.0 高杉吏 逃
04 4 ◎ 66 ヨドノゴールド 牡6 58.0 横山武 差
05 5 ✕ 54 ミニマルデザイン 牝3 54.0 丹内祐 先
06 6 9 45 ゴルデールスカー 牡4 58.0 池添謙 追
06 7 8 50 トリオーレ 牡4 58.0 横山和 追
07 8 ○ 63 カップッチョ 牡7 58.0 黛弘人 差
07 9 10 44 サンマルリアン 牝4 52.0 古川奈 追
08 10 ▲ 61 シンゼンシャイン 牡6 57.0 角田大 差
08 11 6 53 バッファローライズ 牡3 56.0 永野猛 逃
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 81 ホウオウプロサンゲ 牡3 55.0 菱田裕 差
02 2 ✕ 59 マルカオペラ 牝3 53.0 北村友 先
03 3 △ 63 レイワサンサン 牡3 55.0 浜中俊 先
04 4 ○ 69 コスモブッドレア 牡3 55.0 横山武 先
04 5 13 27 ジーティーエイト 牡3 55.0 丸山元 追
05 6 11 32 ジーティーポライト 牝3 53.0 黛弘人 追
05 7 11 32 アスクメークシェア 牡4 58.0 古川吉 追
06 8 9 47 クインズステラ 牝5 53.0 長浜鴻 追
06 9 10 42 フルレゾン 牝3 53.0 西村淳 追
07 10 6 58 マイバラード 牡4 58.0 丹内祐 差
07 11 7 55 デアパーディタ 牝3 50.0 高杉吏 差
08 12 8 50 プリンスノット 牡4 58.0 岩田康 差
08 13 ○ 69 エルフストラック 牝3 53.0 横山和 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 63 ブルーミンデザイン 牡3 55.0 浜中俊 差
02 2 ▲ 65 シャイニースイフト 牡4 58.0 丹内祐 逃
03 3 12 40 セレスト 牡3 55.0 川端海 追
03 4 8 57 ヴィヴァクラウン 牡3 55.0 大野拓 差
04 5 6 62 イコノスタシス 牝4 56.0 藤岡佑 差
04 6 △ 63 ハーエクセレンシー 牝4 56.0 佐々木 先
05 7 14 37 インペリアルコート 牝4 56.0 斎藤新 追
05 8 13 39 メイショウオオミネ 牡4 58.0 角田大 追
06 9 ○ 67 テリオスルル 牝3 53.0 古川吉 逃
06 10 6 62 セレスティアリティ 牝4 56.0 西村淳 差
07 11 11 42 カイコウ セン3 55.0 永野猛 追
07 12 10 45 スイーツバイキング 牝4 56.0 鮫島克 追
08 13 8 57 ルクスノア 牝3 53.0 武豊 差
08 14 ◎ 68 アンドアイラヴハー 牝3 53.0 横山武 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 52 ショウナンカブト 牡4 57.0 岩田康 追
02 2 △ 63 クロースコンバット 牡5 55.0 丹内祐 先
03 3 ◎ 65 クリノグローリー 牡4 57.0 小林勝 先
03 4 13 46 ゲットアップ セン6 55.0 古川吉 差
04 5 ○ 64 デルマオシダシ 牝4 52.0 横山琉 先
04 6 7 56 ティアップリオン 牡6 56.0 菱田裕 差
05 7 11 48 オールマキシマム 牝4 53.0 永野猛 追
05 8 12 47 フィールザワールド 牡6 56.0 横山和 追
06 9 10 50 ベイパーコーン セン5 55.0 佐々木 追
06 10 14 45 アレクサ 牡4 56.0 斎藤新 追
07 11 △ 63 タガノチョコラータ 牝4 53.0 角田大 先
07 12 6 59 スズカルビコン 牡6 55.0 黛弘人 差
08 13 8 55 パフ 牡3 54.0 鮫島克 差
08 14 ○ 64 サヴァビアン 牡6 55.0 小林凌 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 52 シルキーヴォイス 牡6 57.0 水口優 差
02 2 7 61 アドマイヤビルゴ 牡7 60.0 武豊 先
03 3 9 48 タイムオブフライト 牡5 57.0 岩田康 追
04 4 12 40 サトノエルドール 牡8 58.0 丸山元 追
05 5 ✕ 62 キミノナハマリア 牝4 55.0 鮫島克 先
05 6 10 47 プラチナトレジャー 牡6 57.0 永野猛 追
06 7 ▲ 64 マカオンドール 牡6 57.0 菱田裕 差
06 8 ◎ 74 ショウナンバシット 牡4 57.0 佐々木 先
07 9 ✕ 62 フルール 牝4 55.0 大野拓 差
07 10 11 42 アドマイヤハレー 牡6 57.0 丹内祐 追
08 11 △ 63 ディナースタ 牡5 57.0 藤岡佑 先
08 12 ○ 71 セファーラジエル 牡6 57.0 西村淳 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 13 31 チョッピー 牝5 56.0 菱田裕 追
02 2 6 57 フェスティヴビーム 牡4 55.0 川端海 差
03 3 10 40 ロードブレイズ 牡3 55.0 横山和 追
03 4 14 27 ナイトスピアー 牡4 57.0 角田大 追
04 5 ▲ 62 ヴァルドルチャ 牡3 55.0 北村友 先
04 6 ◎ 73 ポルポラジール 牡3 55.0 藤岡佑 逃
05 7 6 57 クォーツァイト 牝3 53.0 斎藤新 差
05 8 ○ 63 ジェンマ 牡3 55.0 黛弘人 差
06 9 9 49 エイブラムス 牡3 53.0 小林勝 先
06 10 11 38 ウッドショック 牡5 55.0 長浜鴻 追
07 11 △ 60 ドンアレス 牡3 52.0 高杉吏 差
07 12 ✕ 59 スペイドアン 牡3 55.0 丹内祐 逃
08 13 8 51 ベント セン3 55.0 富田暁 差
08 14 12 34 トニトゥルス 牡4 58.0 永野猛 追

タイトルとURLをコピーしました