2/22(土) 東京競馬 ケザキ指数

東京 1回7日
1R 10:10発走 3歳 未勝利
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 16 ロマンスストーリー 牝3 53 野中悠 追
1 2 24 キアナポラリス   牝3 54 柴田善 追
2 3 -6 セイレーンズベルン 牝3 54 北村宏 追
2 4 ◎94 ディアコニア    牝3 54 フォー 差
3 5 ×70 クールマキシマム  牝3 54 嘉藤貴 先
3 6 ○94 ハワイアンムーン  牝3 54 ミナリ 先
4 7 48 セブンシースケイプ 牝3 54 横山和 差
4 8 -4 タマサイ      牝3 54 江田照 追
5 9 67 グリエクレール   牝3 54 津村明 先
5 10 62 サツキオーゴン   牝3 54 藤井勘 先
6 11 24 ベスティー     牝3 52 木幡育 逃
6 12 50 ミッキーベル    牝3 54 横山典 差
7 13 18 アオイサンゴショウ 牝3 54 武藤雅 追
7 14 △86 ナーラック     牝3 53 菊沢一 差
8 15 18 ルージュキッス   牝3 54 宮崎北 追
8 16 ▲92 トリッチトラッチ  牝3 54 田辺裕 差
東京 1回7日
2R 10:40発走 3歳 未勝利
ダート 2100m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 58 クラウンマハロ   牡3 56 武藤雅 差
1 2 ▲82 リュードマン    牡3 56 横山典 先
2 3 55 スウィング     牡3 56 田辺裕 追
2 4 △78 ケイアイタカプナ  牡3 56 江田照 先
3 5 ◎122 ユーアーマイソウル 牡3 56 嘉藤貴 先
3 6 70 ロドルフォブレイン 牡3 56 石橋脩 差
4 7 ×78 サバイバルボス   牡3 56 内田博 先
4 8 43 ショウナンアクア  牡3 56 吉田豊 差
5 9 18 キークラウン    牡3 55 野中悠 追
5 10 22 ワンダーサーイター 牡3 56 菅原隆 追
6 11 9 トップリーチ    牡3 56 横山和 追
6 12 21 ジョウハリ     牡3 56 武士沢 追
7 13 47 オルプランタン   牝3 54 ミナリ 差
7 14 ○08 レオファイナリスト 牡3 56 木幡巧 先
8 15 59 ソルメンシス    牡3 55 菊沢一 差
8 16 13 ボントンルレ    牡3 56 丸山元 追
東京 1回7日
3R 11:10発走 3歳1勝クラス
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 60 バウンティハンター 牡3 56 黛弘人 差
1 2 0 アポロセイラン   牡3 56 吉田豊 追
2 3 ○96 ニシノホライゾン  牡3 56 丸山元 先
2 4 4 ダイチヴィット   牡3 56 江田照 追
3 5 39 ハディア      牡3 55 菊沢一 逃
3 6 52 インウィクトス   牡3 56 M.デ 差
4 7 -2 クリアミッション  牡3 56 大庭和 追
4 8 16 カイアワセ     牝3 54 武士沢 追
5 9 20 スズカコーズマンボ 牡3 56 北村宏 追
5 10 2 エコロアーサー   牡3 55 野中悠 追
6 11 ▲91 テンサイドカップ  牝3 54 内田博 先
6 12 △84 ブランクチェック  牝3 54 フォー 先
7 13 50 ドンマニフィコ   牡3 56 石橋脩 差
7 14 40 トリプルシックス  牝3 54 横山和 逃
8 15 ◎96 プロヴィデンス   牡3 56 田辺裕 差
8 16 ×60 パルディエス    牡3 56 横山典 差
東京 1回7日
4R 11:40発走 4歳上1勝クラス
ダート 1600m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 -2 ゴルトグランツ   牡4 56 菊沢一 追
1 2 30 オープンザウェイ  セン8 57 木幡巧 追
2 3 54 ニューツーリズム  牡4 57 M.デ 差
2 4 ▲92 コングールテソーロ 牡4 57 内田博 先
3 5 △92 スズカアポロ    牡9 55 木幡育 先
3 6 30 ショーヒデキラ   牡4 57 津村明 追
4 7 74 シングシングシング 牝5 55 武藤雅 逃
4 8 ○100 チェリートリトン  牡6 57 田辺裕 先
5 9 2 ナムラブル     牡4 57 横山典 追
5 10 18 ハンドリー     牝5 55 ミナリ 追
6 11 50 ストライクショット 牝7 55 田中勝 差
6 12 58 アミュリオン    牡4 57 黛弘人 差
7 13 48 モリノカワセミ   牝4 55 江田照 追
7 14 84 ヴィーヴルサヴィ  セン5 56 野中悠 先
8 15 ×90 マイネルレンカ   牡6 57 フォー 差
8 16 ◎100 パイロテクニクス  セン4 57 川田将 差
東京 1回7日
5R 12:30発走 3歳 未勝利
芝 1600m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 10 スリジエ      牝3 54 ミナリ 追
1 2 ×72 ダイワミラクル   牡3 56 北村宏 差
2 3 20 ナショナルアンセム 牝3 54 M.デ 追
2 4 64 ヒナノコバン    牡3 56 柴田善 差
3 5 12 ロジアイリッシュ  牝3 54 川田将 追
3 6 ▲74 エリーストーム   牝3 53 野中悠 先
4 7 45 キタノポケット   牝3 52 木幡育 逃
4 8 ○85 エースインザハート 牡3 56 嘉藤貴 先
5 9 △74 コスモプロケッラ  牡3 56 フォー 差
5 10 64 スピードオブラブ  牝3 54 吉田豊 差
6 11 67 ナックペガサス   牡3 56 横山和 先
6 12 -4 トーセンオリジン  牡3 56 田中勝 追
7 13 ◎89 オメガエリタージュ 牡3 56 池添謙 先
7 14 58 クロノメーター   牡3 56 田辺裕 追
8 15 58 ノーブレスサンデー 牡3 56 菅原隆 差
8 16 6 ノーエクスキューズ 牡3 56 丸山元 追
東京 1回7日
6R 13:00発走 3歳 新馬
芝 1800m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎102 ダンレアリー    牡3 56 フォー 先
2 2 ○88 ブラックアモーレ  牝3 54 石橋脩 先
3 3 ▲86 キクノキング    牡3 56 池添謙 先
4 4 △78 キングズフォース  牡3 56 M.デ 先
5 5 ×65 ボヘミアンヒーロー 牡3 56 中谷雄 差
5 6 52 ワーウルフ     牡3 56 川田将 差
6 7 44 ショウナンマルーン 牡3 56 丸山元 差
6 8 32 レッドサーシャ   牝3 54 内田博 差
7 9 4 ウインフウジン   牡3 56 宮崎北 追
7 10 3 キティマグネット  牡3 54 木幡育 追
8 11 10 キューゴーパドック 牡3 55 野中悠 追
8 12 1 エンドレスレイン  牡3 56 吉田豊 追
東京 1回7日
7R 13:30発走 4歳上1勝クラス
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △80 デルマカミカゼ   牡5 57 横山和 差
1 2 0 キングキャラット  牡4 55 木幡育 追
2 3 18 ポップアップスター 牡6 57 石橋脩 追
2 4 8 ナイスプリンセス  牝4 55 田辺裕 追
3 5 ○88 スマートグランダム 牝4 55 内田博 先
3 6 60 ステラストラータ  セン5 57 柴田善 差
4 7 50 カーリングストーン 牡4 56 菊沢一 差
4 8 ◎119 パイオニアバローズ セン4 57 池添謙 先
5 9 8 フジノタカネ    牡4 57 丸山元 追
5 10 70 ファーベライト   牝5 55 江田照 先
6 11 59 モッズストーン   セン4 57 津村明 逃
6 12 ▲80 クワトロダッシュ  牡5 57 木幡巧 先
7 13 6 コスモクウェンチ  牡6 57 武士沢 追
7 14 2 クラウンクラシック 牡5 56 野中悠 追
8 15 42 デルマアンバリッド 牝4 55 武藤雅 差
8 16 ×74 グラデュエイト   牡5 57 川田将 差
東京 1回7日
8R 14:00発走 3歳1勝クラス
芝 2000m フリージア賞
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○100 ショウナンバレリオ 牡3 56 池添謙 先
2 2 △49 カンバラ      牝3 54 丸山元 差
3 3 14 サトノフウジン   牡3 56 石橋脩 追
4 4 29 マイネルミンドール 牡3 56 津村明 追
5 5 ◎122 フローズンスタイル 牝3 54 田辺裕 先
6 6 ▲71 アメリカンシード  牡3 56 川田将 差
7 7 ×33 ジェラペッシュ   牝3 54 吉田豊 追
東京 1回7日
9R 14:35発走 4歳上2勝クラス
ダート 1600m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 70 データヴァリュー  牡6 57 津村明 先
1 2 50 アフターバーナー  セン6 57 田辺裕 追
2 3 4 スコッチリール   牝4 55 フォー 追
2 4 18 ランバージャック  牡6 57 丸山元 追
3 5 48 ダイワインパルス  牡8 56 菊沢一 差
3 6 ×74 ヤマニンリュシオル 牝5 55 伊藤工 差
4 7 70 モリトユウブ    牡5 57 内田博 先
4 8 ▲78 フラワーストリーム セン5 56 野中悠 差
5 9 56 リードザウインド  牝5 55 武藤雅 差
5 10 20 セイヴァリアント  牡4 57 吉田豊 追
6 11 ○84 オンザロックス   牡7 57 川田将 先
6 12 △74 モズエロイコ    牡4 57 中谷雄 逃
7 13 72 ゴールドブラッド  牡6 57 田中勝 先
7 14 64 コスモハヤテ    牡4 57 木幡巧 追
8 15 18 フクノグリュック  牡8 57 横山和 追
8 16 ◎84 テイエムグッドマン 牡6 57 横山典 差
東京 1回7日
10R 15:10発走 4歳上3勝クラス
ダート 2100m 金蹄ステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 9 フォースライン   牡6 54 フォー 追
1 2 ×76 ウラノメトリア   セン4 55 北村宏 先
2 3 27 スズカフリオーソ  牡6 54 横山典 追
2 4 29 フクサンローズ   牝6 51 武藤雅 差
3 5 △80 ロジティナ     牡5 54 池添謙 先
3 6 ▲82 アドラメレク    牡6 55 田辺裕 差
4 7 76 スターライトブルー 牡6 53 吉田豊 先
4 8 62 ジュンスターホース 牡6 55 内田博 差
5 9 33 スペリオルシチー  牡6 54 ミナリ 追
5 10 ○86 マスターフェンサー 牡4 56 川田将 差
6 11 74 オーパスメーカー  牝4 52 長岡禎 先
6 12 52 アノ        牡4 54 藤井勘 追
7 13 20 メイショウマトイ  牡6 54 野中悠 追
7 14 ◎104 アイファーキングズ 牡4 55 丸山元 先
8 15 72 アッシェンプッテル 牝4 53 城戸義 差
8 16 18 アポロユッキー   牝6 50 伊藤工 追
東京 1回7日
11R 15:45発走 4歳上 GⅢ
芝 3400m ダイヤモンドステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 64 オセアグレイト   牡4 54 野中悠 先
1 2 ◎81 ウインテンダネス  牡7 56 内田博 先
2 3 ▲78 ポポカテペトル   牡6 55 北村宏 差
2 4 69 ロサグラウカ    牝5 52 丸山元 先
3 5 16 リッジマン     牡7 57 フォー 追
3 6 ○78 レノヴァール    牡5 54 横山典 差
4 7 32 タガノディアマンテ 牡4 55 川田将 追
4 8 22 アドマイヤジャスタ 牡4 54 田辺裕 追
5 9 -8 ステイブラビッシモ 牡7 52 江田照 追
5 10 68 サトノティターン  牡7 57 石橋脩 差
6 11 0 タイセイトレイル  牡5 55 中谷雄 追
6 12 74 ダノンキングダム  牡6 54 津村明 先
7 13 ×74 ヴァントシルム   牡6 55 M.デ 差
7 14 12 メイショウテンゲン 牡4 55 池添謙 追
8 15 73 バレリオ      牡5 54 ミナリ 先
8 16 △78 ミライヘノツバサ  牡7 54 木幡巧 差
東京 1回7日
12R 16:25発走 4歳上2勝クラス
芝 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 36 プレトリア     セン5 57 田辺裕 追
2 2 14 シセイタイガ    牡4 57 ミナリ 追
3 3 34 スイーズドリームス 牡6 57 川田将 追
4 4 58 ココフィーユ    牝4 55 池添謙 差
4 5 △65 クラヴィスオレア  セン4 55 木幡育 逃
5 6 49 スズカアーチスト  牝5 55 江田照 逃
5 7 ◎80 エスタジ      牝4 55 M.デ 先
6 8 ▲74 アイスフィヨルド  牡5 57 武藤雅 差
6 9 ○80 スペキュラース   牝4 55 木幡巧 差
7 10 ×60 イチゴミルフィーユ 牝4 55 伊藤工 差
7 11 10 ケンデスティニー  牡5 57 内田博 追
8 12 0 ソーラーフレア   牡5 57 津村明 追
8 13 44 リンシャンカイホウ 牡5 57 フォー 逃
タイトルとURLをコピーしました