1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 92 | ビッグタイマー | 牡3 | 53 | 菅原涼 | 逃 |
2 | 2 | △00 | ベジタブルストア | セン3 | 56 | 中村尚 | 先 |
3 | 3 | ▲07 | ハギノヴィンチェレ | セン3 | 56 | 西啓太 | 追 |
4 | 4 | 69 | アセットエース | 牡3 | 56 | 吉井章 | 追 |
4 | 5 | ◎10 | トーセンケイト | 牝3 | 54 | 本橋孝 | 先 |
5 | 6 | 92 | カガヤキゴールド | 牡3 | 56 | 松崎正 | 先 |
5 | 7 | 28 | サブノヴォラーレ | 牡3 | 56 | 藤本現 | 差 |
6 | 8 | 82 | ヤマジュンオオジ | 牡3 | 55 | 仲原大 | 追 |
6 | 9 | -2 | リスキーウィスキー | 牡3 | 56 | 瀬川将 | 追 |
7 | 10 | 87 | プルミエアシュテ | 牡3 | 56 | 石川駿 | 差 |
7 | 11 | 79 | レッドアゲイン | 牝3 | 54 | 張田昂 | 差 |
8 | 12 | ×97 | バジガクシェリール | 牝3 | 54 | 高野誠 | 追 |
8 | 13 | ○09 | ヴィヴァアンヌ | 牝3 | 54 | 和田譲 | 差 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎19 | メリーミー | 牝3 | 52 | 池谷匠 | 先 |
1 | 2 | 30 | ロマンエクスプレス | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 差 |
2 | 3 | 66 | ライヴクッキー | 牡3 | 56 | 和田譲 | 追 |
2 | 4 | 59 | タカイチスウレー | 牝3 | 54 | 高野誠 | 先 |
3 | 5 | 42 | トチノエレガント | 牝3 | 54 | 山崎誠 | 差 |
3 | 6 | 69 | マリーナフレイバー | 牝3 | 54 | 瀬川将 | 追 |
4 | 7 | ▲04 | ラバテラクロス | 牝3 | 53 | 仲原大 | 差 |
4 | 8 | 56 | フォルハント | 牡3 | 56 | 岡村健 | 差 |
5 | 9 | △97 | クリスタルツリー | 牝3 | 54 | 笹川翼 | 差 |
5 | 10 | 61 | シンクオブムーン | 牝3 | 54 | 本田正 | 先 |
6 | 11 | 53 | サンジェイ | 牝3 | 50 | 神尾香 | 追 |
6 | 12 | ○18 | ショコラノワール | 牝3 | 54 | 江里口 | 先 |
7 | 13 | ×74 | イチゴショート | 牝3 | 54 | 藤田凌 | 先 |
7 | 14 | 27 | ゲパルド | 牡3 | 56 | 達城龍 | 追 |
8 | 15 | 73 | カシノチーマ | 牡3 | 56 | 山崎良 | 追 |
8 | 16 | 55 | アベノカイシンゲキ | 牡3 | 56 | 安藤洋 | 追 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 3 | シュッシュ | 牡2 | 54 | 的場文 | 先 |
2 | 2 | ×27 | スパルタレオニダス | 牡2 | 54 | 笹川翼 | 先 |
3 | 3 | △39 | オンタケサン | 牝2 | 54 | 本橋孝 | 差 |
4 | 4 | ○01 | エンバイロメント | 牡2 | 54 | 江里口 | 差 |
5 | 5 | ◎02 | ユウシンイモン | 牡2 | 54 | 矢野貴 | 追 |
6 | 6 | ▲90 | パワポケトシ | 牡2 | 54 | 藤本現 | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○79 | カズノザンゲツ | 牝2 | 54 | 町田直 | 先 |
2 | 2 | -4 | ロレッタ | 牝2 | 54 | 本田正 | 先 |
3 | 3 | ◎07 | サザンエキスプレス | 牡2 | 54 | 西啓太 | 先 |
4 | 4 | △24 | シンギングファイブ | 牡2 | 54 | 森泰斗 | 差 |
5 | 5 | ▲61 | ガムタンク | 牡2 | 54 | 達城龍 | 差 |
6 | 6 | -5 | ミンナノブンモ | 牡2 | 54 | 瀬川将 | 差 |
7 | 7 | 20 | リュウワンオレッチ | 牡2 | 51 | 田中洸 | 追 |
7 | 8 | ×3 | モッテルネ | 牝2 | 54 | 加藤和 | 追 |
8 | 9 | 10 | カセノウィン | 牡2 | 54 | 矢野貴 | 追 |
8 | 10 | 26 | クールフォルテ | 牝2 | 54 | 笹川翼 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎18 | オルファリオン | 牡7 | 56 | 真島大 | 追 |
2 | 2 | ○13 | ドリームウィング | 牝5 | 54 | 早田功 | 先 |
3 | 3 | 95 | ラーズグリーズ | セン4 | 56 | 横川怜 | 先 |
4 | 4 | △09 | ボイセンベリー | 牝6 | 54 | 和田譲 | 差 |
4 | 5 | ▲10 | ファビリア | 牝6 | 54 | 藤江渉 | 先 |
5 | 6 | 68 | ミズツキ | 牝4 | 53 | 仲原大 | 差 |
5 | 7 | ×02 | パワポケロワージ | 牡6 | 56 | 千田洋 | 追 |
6 | 8 | 75 | レッドシャドー | 牡4 | 56 | 達城龍 | 追 |
6 | 9 | 84 | ローレルオルブラン | 牡4 | 56 | 瀬川将 | 追 |
7 | 10 | 84 | ディープシーブルー | 牡4 | 56 | 遠藤健 | 先 |
7 | 11 | 64 | セクシーセディー | 牝8 | 54 | 石川駿 | 追 |
8 | 12 | 72 | キーストンマッハ | 牡8 | 53 | 菅原涼 | 差 |
8 | 13 | 62 | コンディトラム | 牡4 | 56 | 藤田凌 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 86 | サブノヒマワリ | 牝6 | 54 | 矢野貴 | 追 |
2 | 2 | ×87 | ラバテラフルーヴ | 牝5 | 53 | 仲原大 | 追 |
3 | 3 | 86 | アルーリングデイズ | セン7 | 56 | 石崎駿 | 追 |
4 | 4 | ○14 | ロイヤルピンク | 牝7 | 54 | 岡村健 | 先 |
4 | 5 | 53 | マオノドラジェ | 牝4 | 54 | 藤田凌 | 差 |
5 | 6 | 84 | タイニーキング | 牡4 | 56 | 笹川翼 | 逃 |
5 | 7 | △89 | グランピー | 牝5 | 54 | 藤本現 | 差 |
6 | 8 | 86 | モンゲープリンセス | 牝7 | 54 | 的場文 | 先 |
6 | 9 | ▲90 | プラチナダンディー | 牡6 | 56 | 達城龍 | 追 |
7 | 10 | 56 | ノーブルキッス | 牝6 | 54 | 瀬川将 | 追 |
7 | 11 | ◎14 | キュアノス | 牝4 | 54 | 山崎良 | 差 |
8 | 12 | 60 | ムースチャレンジ | 牝4 | 54 | 遠藤健 | 差 |
8 | 13 | 57 | シズカマナカ | 牝5 | 54 | 早田功 | 先 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 72 | ヤマニンフィオッコ | 牝6 | 54 | 安藤洋 | 追 |
2 | 2 | ×83 | ムーンライズ | 牝6 | 54 | 張田昂 | 逃 |
3 | 3 | ◎09 | ヒシハムザリバー | 牡6 | 56 | 真島大 | 先 |
4 | 4 | ○03 | ポートオブコール | 牝7 | 54 | 笹川翼 | 差 |
5 | 5 | 77 | アナハ | 牝4 | 54 | 遠藤健 | 追 |
6 | 6 | △89 | ユーシオ | 牡4 | 56 | 藤本現 | 差 |
7 | 7 | 77 | ファイナンス | 牡7 | 56 | 中村尚 | 追 |
7 | 8 | 78 | シングンバンビーナ | 牝4 | 54 | 本田正 | 差 |
8 | 9 | ▲97 | ナイツブリッジ | 牡6 | 56 | 石川駿 | 先 |
8 | 10 | 51 | イグナル | 牡5 | 55 | 仲原大 | 追 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 69 | コンソラトゥール | 牝5 | 54 | 本田正 | 先 |
2 | 2 | 80 | スパークデライト | セン4 | 56 | 達城龍 | 差 |
3 | 3 | ▲09 | アネモネテソーロ | 牝4 | 54 | 山崎誠 | 先 |
4 | 4 | ◎25 | マイネルビーラヴド | 牡6 | 56 | 増田充 | 差 |
4 | 5 | ○09 | ホワイトエース | 牝4 | 54 | 横川怜 | 先 |
5 | 6 | 77 | グランイーグル | セン7 | 56 | 和田譲 | 追 |
5 | 7 | 52 | シップレックビーチ | 牡4 | 56 | 笹川翼 | 先 |
6 | 8 | △95 | マイネルスタイル | 牡4 | 56 | 中村尚 | 追 |
6 | 9 | 62 | バレットドゥオール | 牝4 | 54 | 早田功 | 追 |
7 | 10 | ×87 | フローラルピース | 牝4 | 52 | 池谷匠 | 差 |
7 | 11 | 36 | ナンセイスピード | 牡4 | 56 | 町田直 | 追 |
8 | 12 | 85 | ウラカン | 牝5 | 54 | 沢田龍 | 差 |
8 | 13 | 29 | トーアバカラ | 牡7 | 56 | 安藤洋 | 追 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲04 | マイネルグローバル | 牡4 | 56 | 安藤洋 | 逃 |
2 | 2 | 47 | ボーリヴァージュ | 牝4 | 54 | 瀬川将 | 差 |
3 | 3 | ×98 | ハルノマリーナ | 牝4 | 52 | 池谷匠 | 逃 |
4 | 4 | 50 | ピーチライヒ | 牝4 | 53 | 篠谷葵 | 追 |
5 | 5 | 64 | カズノマンゲツ | 牝4 | 54 | 吉井章 | 差 |
6 | 6 | ○08 | トリテレイア | 牝5 | 54 | 加藤和 | 追 |
6 | 7 | 45 | ゴールドシンボル | 牡6 | 56 | 和田譲 | 追 |
7 | 8 | ◎33 | バジガクアミスター | セン7 | 56 | 松崎正 | 差 |
7 | 9 | 35 | ムゲンミライ | 牡4 | 56 | 西啓太 | 追 |
8 | 10 | 62 | マリノフロンティア | 牝5 | 54 | 藤本現 | 差 |
8 | 11 | △99 | フラウリーノ | 牝4 | 54 | 森泰斗 | 先 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 82 | ジュニエーブル | 牡7 | 56 | 本橋孝 | 追 |
1 | 2 | 59 | エンパイヤアーサー | 牡6 | 56 | 本田正 | 差 |
2 | 3 | 50 | ラペルシェール | 牡3 | 54 | 町田直 | 差 |
2 | 4 | 89 | マイネルグアンチェ | 牡7 | 56 | 達城龍 | 追 |
3 | 5 | 78 | クインズオライリー | 牝6 | 54 | 福原杏 | 先 |
3 | 6 | ▲10 | サンドスピーダー | 牡6 | 56 | 矢野貴 | 先 |
4 | 7 | 76 | ワセダウォリアー | セン4 | 56 | 笹川翼 | 差 |
4 | 8 | 55 | エリーザ | 牝6 | 54 | 御神本 | 先 |
5 | 9 | 61 | グランツシチー | 牡5 | 56 | 山崎誠 | 差 |
5 | 10 | 84 | ガイストフォル | 牡4 | 56 | 和田譲 | 逃 |
6 | 11 | 76 | ヴァンルーチェ | 牡3 | 52 | 池谷匠 | 追 |
6 | 12 | ○15 | バリチューロ | 牡3 | 54 | 江里口 | 差 |
7 | 13 | ◎15 | サンドストーム | 牡4 | 56 | 藤田凌 | 追 |
7 | 14 | ×93 | トルベジーノ | 牝4 | 54 | 藤本現 | 追 |
8 | 15 | △95 | リアンメイ | 牡4 | 56 | 的場文 | 追 |
8 | 16 | 57 | トーセンアーバン | 牡3 | 54 | 森泰斗 | 逃 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 90 | チャンプタイガー | 牡3 | 56 | 御神本 | 差 |
1 | 2 | 50 | ディーノランページ | 牡3 | 56 | 山崎誠 | 追 |
2 | 3 | 92 | エイノスケ | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 追 |
2 | 4 | 93 | ハートプレイス | 牡3 | 57 | 今野忠 | 先 |
3 | 5 | 87 | ミラコロカナーレ | 牡3 | 56 | 本橋孝 | 追 |
3 | 6 | ○19 | ワールドリング | 牡3 | 57 | 張田昂 | 追 |
4 | 7 | ◎28 | スティールストーム | 牡3 | 56 | 達城龍 | 先 |
4 | 8 | 02 | ブラックストーム | 牡3 | 57 | 矢野貴 | 差 |
5 | 9 | 88 | サブノハクタカ | 牡3 | 57 | 的場文 | 差 |
5 | 10 | 86 | アイスボウル | 牡3 | 56 | 吉井章 | 追 |
6 | 11 | ×04 | ジョーロノ | 牡3 | 58 | 左海誠 | 逃 |
6 | 12 | 56 | リンクスショウ | 牡3 | 56 | 山口達 | 差 |
7 | 13 | ▲19 | エンテレケイア | 牡3 | 57 | 森泰斗 | 先 |
7 | 14 | 01 | リュウノヘラクレス | 牡3 | 57 | 瀬川将 | 先 |
8 | 15 | △18 | チュラウェーブ | 牡3 | 56 | 川島正 | 差 |
8 | 16 | 64 | カモミールティー | 牡3 | 56 | 和田譲 | 追 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 93 | シビックヴァーゴ | 牡5 | 57 | 吉井章 | 差 |
2 | 2 | 73 | ナムラアッパレ | 牡6 | 54 | 菅原涼 | 先 |
3 | 3 | ×94 | レコンキスタ | 牡7 | 55 | 笹川翼 | 差 |
3 | 4 | △96 | サブノアカゾナエ | 牝4 | 53 | 西啓太 | 追 |
4 | 5 | ▲09 | モリノブレイク | 牡4 | 55 | 藤本現 | 差 |
4 | 6 | 93 | マイネルトワイス | 牡6 | 57 | 本田正 | 差 |
5 | 7 | ◎36 | シャドウカンパニー | 牡5 | 55 | 森泰斗 | 先 |
5 | 8 | 79 | ブルベアクワイ | 牝6 | 53 | 藤田凌 | 先 |
6 | 9 | 90 | サンシャイアン | 牡6 | 57 | 石崎駿 | 差 |
6 | 10 | ○22 | トーセンエターナル | 牡6 | 57 | 御神本 | 追 |
7 | 11 | 13 | アマリリステソーロ | 牝5 | 53 | 今野忠 | 追 |
7 | 12 | 72 | ルノワール | 牡5 | 55 | 矢野貴 | 追 |
8 | 13 | 86 | トドビエン | 牡5 | 57 | 安藤洋 | 逃 |
8 | 14 | 56 | コスモギンガ | 牝4 | 50 | 大木天 | 追 |
コメント