1R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎60 | タカラジマ | 牡2 | 55 | 今井貴 | 差 |
2 | 2 | ▲53 | トーセンエリザベス | 牝2 | 54 | 加藤聡 | 差 |
3 | 3 | 36 | アップケーダイヤ | 牝2 | 54 | 村上弘 | 追 |
4 | 4 | 39 | ボルドーオペラ | 牝2 | 54 | 加藤誓 | 追 |
5 | 5 | ○59 | ロックヒル | 牝2 | 51 | 細川智 | 差 |
6 | 6 | 44 | ユイマールレディ | 牝2 | 52 | 宮下瞳 | 先 |
7 | 7 | ×51 | シルキークォーツ | 牝2 | 54 | 岡部誠 | 先 |
8 | 8 | △52 | グレートロマン | 牡2 | 55 | 柿原翔 | 先 |
8 | 9 | 35 | アーリーボーラー | 牝2 | 54 | 丸山真 | 追 |
2R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲51 | ラストルージュ | 牝2 | 54 | 大畑雅 | 先 |
2 | 2 | 43 | ノアノアリムズン | 牝2 | 54 | 柿原翔 | 追 |
3 | 3 | ○56 | ファニーフェース | 牝2 | 54 | 水野翔 | 差 |
4 | 4 | ◎68 | アーキウイング | 牝2 | 54 | 岡部誠 | 先 |
5 | 5 | 34 | ミオ | 牝2 | 51 | 細川智 | 追 |
6 | 6 | 38 | オーゴンノキズナ | 牝2 | 54 | 村上弘 | 差 |
7 | 7 | △51 | フークウィンクルム | 牡2 | 53 | 宮下瞳 | 差 |
8 | 8 | ×49 | クラッキ | 牡2 | 55 | 丸野勝 | 先 |
8 | 9 | 47 | ファンアンドトーチ | 牝2 | 52 | 木之前 | 追 |
3R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 39 | モスローズ | 牝5 | 51 | 細川智 | 差 |
2 | 2 | 43 | リコートルーパー | 牡5 | 56 | 加藤利 | 追 |
3 | 3 | ▲54 | ナンヨーコウゼン | 牡3 | 56 | 横井将 | 追 |
4 | 4 | ○57 | ストロングバング | 牡3 | 56 | 丹羽克 | 先 |
5 | 5 | 43 | ヒートアップ | 牝5 | 54 | 松本剛 | 差 |
6 | 6 | ◎83 | メイショウノリムネ | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 先 |
7 | 7 | △53 | セルリアンキング | 牡4 | 56 | 大畑雅 | 先 |
7 | 8 | 41 | コーラルアイランド | 牝4 | 54 | 丸山真 | 追 |
8 | 9 | ×45 | フォワード | 牡5 | 53 | 浅野皓 | 差 |
8 | 10 | 38 | ホウオウスティング | 牡4 | 56 | 戸部尚 | 追 |
4R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 42 | ノーブルベガ | 牝4 | 51 | 細川智 | 追 |
2 | 2 | 42 | ウインイルソーレ | 牡9 | 56 | 大畑雅 | 差 |
3 | 3 | ○61 | ヨアケノホシ | 牝4 | 54 | 岡部誠 | 先 |
4 | 4 | △43 | テイエムワンダー | 牝4 | 54 | 横井将 | 先 |
5 | 5 | 37 | スーパーラッド | 牡7 | 54 | 木之前 | 追 |
6 | 6 | ▲44 | ファイナルアフェア | 牝3 | 51 | 浅野皓 | 追 |
7 | 7 | 42 | ジョーカリン | 牝4 | 54 | 加藤利 | 追 |
7 | 8 | ◎69 | ピエナボヘミアン | 牡3 | 56 | 戸部尚 | 差 |
8 | 9 | ×43 | ジュヒョウ | 牡8 | 56 | 丹羽克 | 差 |
8 | 10 | 43 | ブリリアントモア | 牝4 | 54 | 藤原良 | 先 |
5R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △46 | セユウスマート | 牡5 | 56 | 丸野勝 | 差 |
2 | 2 | ○51 | バンダイクイーン | 牝7 | 54 | 藤原良 | 先 |
3 | 3 | 44 | メモリーブラック | 牡4 | 56 | 今井貴 | 差 |
4 | 4 | ×45 | ラインコマンダー | 牡4 | 56 | 加藤誓 | 先 |
5 | 5 | 33 | イーストクー | 牝6 | 54 | 友森翔 | 追 |
6 | 6 | 41 | スズカノルナ | 牝5 | 54 | 丸山真 | 追 |
6 | 7 | 44 | リージュ | 牡8 | 54 | 木之前 | 差 |
7 | 8 | 40 | ハッピーパラダイス | 牡4 | 56 | 戸部尚 | 追 |
7 | 9 | 38 | コマビルド | 牝4 | 51 | 浅野皓 | 追 |
8 | 10 | ◎83 | ウェーブビクトリー | 牝3 | 54 | 加藤聡 | 逃 |
8 | 11 | ▲48 | シンクレスシップ | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 差 |
6R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 41 | ゼフィールネイジ | 牝6 | 54 | 加藤利 | 差 |
2 | 2 | ▲53 | ララファル | 牡4 | 56 | 村上弘 | 先 |
3 | 3 | 38 | タニマサキング | セン6 | 56 | 藤原良 | 追 |
4 | 4 | △52 | タイセイブーティー | 牡3 | 56 | 戸部尚 | 差 |
5 | 5 | ◎59 | トーセンシーバス | 牡3 | 56 | 友森翔 | 差 |
5 | 6 | ○57 | モンサンスペラーレ | 牡4 | 56 | 柿原翔 | 追 |
6 | 7 | 49 | アサクサチャンス | 牡6 | 56 | 松本剛 | 差 |
6 | 8 | 35 | キャビテーション | 牝4 | 54 | 丸山真 | 追 |
7 | 9 | 50 | ロジベーカ | 牝4 | 51 | 浅野皓 | 先 |
7 | 10 | 50 | ロンギングファロー | セン5 | 53 | 細川智 | 追 |
8 | 11 | ×51 | フェアリープール | 牝4 | 54 | 丸野勝 | 先 |
8 | 12 | 42 | ツーエムアーマー | 牡6 | 54 | 宮下瞳 | 先 |
7R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲54 | ビップゼロワン | セン4 | 56 | 今井貴 | 差 |
2 | 2 | 37 | プリンシアブラスカ | 牝5 | 54 | 丸山真 | 差 |
3 | 3 | 42 | ケントホープ | 牡4 | 53 | 細川智 | 追 |
4 | 4 | 42 | ユノ | 牝8 | 54 | 藤原良 | 追 |
5 | 5 | 32 | ローグナイト | 牡6 | 56 | 大畑雅 | 追 |
6 | 6 | ○57 | イズジョークラウン | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 先 |
6 | 7 | 39 | ランネシアーナ | 牝4 | 54 | 友森翔 | 先 |
7 | 8 | 46 | ミズデッポウ | セン6 | 54 | 木之前 | 追 |
7 | 9 | ◎65 | スペースファルコン | 牡5 | 56 | 丸野勝 | 先 |
8 | 10 | △50 | ラテンリズム | 牝5 | 54 | 村上弘 | 差 |
8 | 11 | ×49 | コトブキポインター | 牡5 | 54 | 東川慎 | 差 |
8R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △49 | マイネルエストック | 牡4 | 56 | 藤原良 | 追 |
2 | 2 | ×49 | アーミークィーン | 牝4 | 54 | 大畑雅 | 先 |
3 | 3 | 41 | シラハタヤマ | 牡5 | 54 | 宮下瞳 | 差 |
4 | 4 | ◎71 | アニヴェルセル | 牝4 | 54 | 丸山真 | 先 |
5 | 5 | 47 | ネオセラフ | 牝3 | 54 | 水野翔 | 先 |
6 | 6 | 47 | セイルフィッシュ | 牝5 | 54 | 加藤利 | 差 |
6 | 7 | 37 | エイシンクリッパー | 牝6 | 54 | 森島貴 | 追 |
7 | 8 | ▲49 | チケットトゥライド | 牡6 | 56 | 筒井勇 | 追 |
7 | 9 | 35 | ローザジルベルト | 牡4 | 56 | 加藤誓 | 追 |
8 | 10 | 45 | メイショウプルーム | 牡4 | 56 | 横井将 | 差 |
8 | 11 | ○53 | ジュエリーボックス | 牝4 | 54 | 今井貴 | 差 |
9R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○58 | スカーレットベガ | 牝4 | 54 | 加藤誓 | 差 |
2 | 2 | 47 | ジュルングル | 牝4 | 54 | 丸山真 | 差 |
3 | 3 | 32 | メイショウペルム | 牝4 | 51 | 浅野皓 | 追 |
4 | 4 | △50 | バンカーズギャル | 牝4 | 54 | 丹羽克 | 追 |
5 | 5 | ◎62 | グレートブレス | 牡8 | 56 | 大畑雅 | 追 |
6 | 6 | 40 | フローズンナイト | 牝4 | 54 | 藤原良 | 差 |
6 | 7 | ▲52 | フリーゴーイング | 牡6 | 56 | 加藤利 | 先 |
7 | 8 | 49 | ダイユウニシキ | 牡3 | 54 | 木之前 | 差 |
7 | 9 | 43 | テディボーイ | 牡4 | 53 | 細川智 | 追 |
8 | 10 | 38 | ワインアンドダイン | 牝6 | 54 | 友森翔 | 先 |
8 | 11 | ×50 | モズブリリアント | 牝3 | 54 | 丸野勝 | 先 |
10R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △46 | トーセンエスパー | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 追 |
2 | 2 | ◎84 | オーバーリミット | 牡3 | 56 | 丸野勝 | 差 |
3 | 3 | 36 | ニュークラウン | 牝6 | 51 | 浅野皓 | 追 |
4 | 4 | 44 | ディグヘヴン | 牝4 | 51 | 細川智 | 先 |
5 | 5 | ▲49 | シシャモムスメ | 牝6 | 54 | 柿原翔 | 先 |
6 | 6 | 44 | メイショウパンゲア | 牝4 | 54 | 丹羽克 | 差 |
7 | 7 | ×45 | エムティーカイザ | 牡4 | 56 | 今井貴 | 追 |
7 | 8 | 34 | ココホレワンワン | 牡6 | 56 | 友森翔 | 追 |
8 | 9 | 43 | ライブリーハピネス | 牝4 | 54 | 戸部尚 | 先 |
8 | 10 | ○56 | パドクロア | 牝4 | 54 | 岡部誠 | 差 |
11R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 47 | カレドヴルフ | 牡6 | 56 | 丸野勝 | 差 |
2 | 2 | 47 | ヨミ | 牝5 | 54 | 丸山真 | 追 |
3 | 3 | ◎59 | デルマヴァンドーム | 牝4 | 54 | 大畑雅 | 差 |
4 | 4 | 47 | メモリーパール | 牝4 | 54 | 友森翔 | 先 |
5 | 5 | 41 | エバーゴールド | 牡6 | 54 | 宮下瞳 | 追 |
5 | 6 | ×50 | ウエスタンラムール | 牡8 | 56 | 今井貴 | 先 |
6 | 7 | 38 | スパークルメノウ | 牡6 | 56 | 村上弘 | 追 |
6 | 8 | 49 | モズオラクル | 牡5 | 56 | 横井将 | 先 |
7 | 9 | 32 | グランドサッシュ | 牡9 | 56 | 加藤聡 | 追 |
7 | 10 | ▲53 | ミラクルシップ | 牡6 | 56 | 加藤誓 | 差 |
8 | 11 | △51 | ニシノライリー | 牝4 | 54 | 戸部尚 | 差 |
8 | 12 | ○59 | サムライドライブ | 牝5 | 54 | 岡部誠 | 先 |
12R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △51 | タイセイキセキ | 牝6 | 51 | 浅野皓 | 差 |
2 | 2 | 45 | タナロア | 牡4 | 56 | 村上弘 | 差 |
3 | 3 | 47 | ビューティスパイン | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 差 |
4 | 4 | 50 | アウトラン | 牝4 | 54 | 今井貴 | 差 |
5 | 5 | 43 | クールレオ | 牝6 | 54 | 大畑雅 | 追 |
6 | 6 | 40 | フィップル | 牝6 | 51 | 細川智 | 追 |
6 | 7 | ○61 | ショーンガウアー | セン5 | 56 | 丸野勝 | 先 |
7 | 8 | ◎61 | アナザードリーム | セン4 | 56 | 丸山真 | 先 |
7 | 9 | ▲56 | スクエアテーブル | 牡4 | 56 | 柿原翔 | 先 |
8 | 10 | 41 | マイネルカピターノ | 牡4 | 54 | 木之前 | 追 |
8 | 11 | ×50 | ビストオブバーデン | 牡5 | 54 | 宮下瞳 | 追 |
コメント