1R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 43 | クリーンチャンス | 牡11 | 56 | 笹田知 | 追 |
2 | 2 | 39 | チェリーメティス | 牝3 | 54 | 寺地誠 | 差 |
3 | 3 | 31 | ロッティ | 牝3 | 54 | 竹村達 | 追 |
4 | 4 | 41 | グランプリビッグ | 牡7 | 55 | 石堂響 | 追 |
5 | 5 | 42 | ウイングラウベン | 牡7 | 56 | 長谷部 | 追 |
6 | 6 | △49 | ダイナレーヴ | 牝3 | 54 | 高畑皓 | 先 |
7 | 7 | ×47 | ディープエターナル | 牡4 | 56 | 廣瀬航 | 先 |
7 | 8 | ○52 | ブラックルシアン | 牡4 | 56 | 井上幹 | 差 |
8 | 9 | ◎66 | ジョーダンピース | 牡5 | 56 | 杉浦健 | 先 |
8 | 10 | ▲49 | セイウンシヴァ | 牡5 | 56 | 永井孝 | 差 |
2R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 40 | ロードクリーガー | 牡3 | 55 | 川原正 | 追 |
2 | 2 | 43 | サンデードライブ | 牝7 | 54 | 高畑皓 | 追 |
3 | 3 | ○62 | シデンカイ | 牡3 | 55 | 松本幸 | 先 |
4 | 4 | 47 | クールデショー | 牝3 | 54 | 杉浦健 | 追 |
5 | 5 | ×52 | エイシンブラフマー | 牡6 | 55 | 石堂響 | 差 |
6 | 6 | ◎67 | キクノシエル | 牡4 | 56 | 廣瀬航 | 差 |
7 | 7 | 41 | ユアーザチャンス | 牡3 | 55 | 竹村達 | 先 |
7 | 8 | 29 | パラドックスベルン | 牝3 | 54 | 大山真 | 追 |
8 | 9 | ▲52 | ジプソフィーユ | 牝4 | 54 | 笹田知 | 先 |
8 | 10 | △52 | ウインポディオ | 牡6 | 56 | 長谷部 | 差 |
3R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×43 | ケイティダンサー | 牝3 | 54 | 廣瀬航 | 差 |
2 | 2 | 37 | シゲルカンパチ | 牡7 | 56 | 田村直 | 先 |
3 | 3 | 41 | コメハチコルテ | 牝4 | 54 | 鴨宮祥 | 差 |
4 | 4 | ▲54 | ツインフルムーン | 牝7 | 54 | 川原正 | 先 |
5 | 5 | ◎60 | キングオブチェス | 牡4 | 56 | 永井孝 | 追 |
6 | 6 | 38 | スナークアリス | 牝3 | 54 | 板野央 | 追 |
7 | 7 | 38 | ジュリエットラブ | 牝3 | 54 | 中田貴 | 差 |
7 | 8 | 33 | ケージーモンブラン | 牡10 | 56 | 長谷部 | 追 |
8 | 9 | ○60 | ウフフ | 牡4 | 56 | 松木大 | 先 |
8 | 10 | △45 | レジーナデルーチェ | 牝5 | 54 | 高畑皓 | 追 |
4R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 32 | リュウノドール | 牝4 | 54 | 山田雄 | 差 |
2 | 2 | ◎56 | モズストフラ | セン5 | 56 | 長谷部 | 追 |
3 | 3 | △47 | バイスブルー | 牡9 | 56 | 中田貴 | 差 |
4 | 4 | 45 | タケマルリート | 牡7 | 56 | 竹村達 | 先 |
5 | 5 | ○56 | ニシノクローデット | 牝4 | 54 | 大柿一 | 先 |
6 | 6 | 41 | ナリノヴェール | 牝4 | 54 | 松本幸 | 追 |
7 | 7 | 42 | ログブック | 牡4 | 56 | 廣瀬航 | 追 |
7 | 8 | ×47 | ムツミ | 牝3 | 54 | 川原正 | 先 |
8 | 9 | ▲53 | ジャンボリー | 牡3 | 55 | 大山真 | 差 |
8 | 10 | 37 | イリア | 牝6 | 54 | 小谷周 | 追 |
5R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 46 | ナチュラルシンジュ | 牝6 | 54 | 山田雄 | 先 |
2 | 2 | ×50 | フェットチーネ | 牝4 | 54 | 笹田知 | 差 |
3 | 3 | ○56 | ブリリアントアート | 牝6 | 54 | 松木大 | 先 |
4 | 4 | 48 | ペイシャアリ | 牝4 | 54 | 中田貴 | 差 |
5 | 5 | 41 | アイファーショコラ | 牝6 | 54 | 小谷周 | 追 |
6 | 6 | △51 | パワーローラン | 牡10 | 56 | 廣瀬航 | 逃 |
7 | 7 | 43 | ドリカムルビー | 牝3 | 54 | 川原正 | 差 |
7 | 8 | ◎58 | ホーリーカバージョ | 牡5 | 56 | 寺地誠 | 追 |
8 | 9 | 33 | モアナジンク | 牝5 | 54 | 井上幹 | 追 |
8 | 10 | ▲52 | イナーセレニティ | 牝7 | 54 | 大柿一 | 追 |
6R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×44 | ヌーディストビーチ | 牝6 | 54 | 川原正 | 先 |
2 | 2 | ○55 | シュティーア | 牝6 | 54 | 山田雄 | 先 |
3 | 3 | 40 | アオイスーパー | 牡3 | 55 | 松本幸 | 追 |
4 | 4 | 42 | ダニエル | 牡5 | 56 | 田村直 | 差 |
5 | 5 | 43 | エイシンアイトーン | 牡3 | 55 | 永井孝 | 先 |
6 | 6 | ◎58 | ウインブルーローズ | 牡8 | 56 | 小谷周 | 追 |
7 | 7 | 39 | クロワッサンリュヌ | 牡4 | 56 | 杉浦健 | 追 |
7 | 8 | △45 | デンコウスティール | 牡5 | 56 | 廣瀬航 | 差 |
8 | 9 | 43 | ヴァランセカズマ | 牡3 | 55 | 大山真 | 追 |
8 | 10 | ▲46 | サルーバアスール | 牝5 | 54 | 田野豊 | 差 |
7R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×50 | メメモンロー | 牡3 | 55 | 山田雄 | 差 |
2 | 2 | 41 | ヴァイル | 牝4 | 54 | 井上幹 | 追 |
3 | 3 | 46 | サンマナ | 牝3 | 54 | 杉浦健 | 差 |
4 | 4 | 43 | マロンクリスタル | 牝6 | 54 | 松木大 | 先 |
5 | 5 | ○54 | ワンダーハスラット | セン5 | 56 | 田村直 | 先 |
6 | 6 | 40 | ダイワウェッジ | 牡5 | 56 | 長谷部 | 追 |
7 | 7 | △50 | レイワシンセカイ | 牝3 | 54 | 大山真 | 追 |
7 | 8 | 39 | ピースブリッジ | セン7 | 56 | 笹田知 | 差 |
8 | 9 | ◎61 | エメラルドブルー | 牝3 | 54 | 大柿一 | 先 |
8 | 10 | ▲52 | エイシンパルクール | 牡3 | 55 | 鴨宮祥 | 追 |
8R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎71 | マッチョサスポ | 牝4 | 55 | 鴨宮祥 | 先 |
2 | 2 | 38 | バトルグランドリイ | 牝7 | 54 | 小谷周 | 追 |
3 | 3 | ×48 | ボアソルチ | 牝5 | 53 | 石堂響 | 先 |
4 | 4 | △51 | チェリースノー | 牝3 | 54 | 松木大 | 差 |
5 | 5 | 37 | リュウノムーン | 牡5 | 56 | 高畑皓 | 差 |
6 | 6 | 46 | インノータイム | 牡5 | 56 | 永井孝 | 追 |
7 | 7 | 42 | ベストトウマ | 牡3 | 55 | 大山真 | 追 |
7 | 8 | ▲56 | ラブサンキュー | 牝4 | 54 | 板野央 | 先 |
8 | 9 | 33 | レッドヴィータ | 牝4 | 54 | 松本幸 | 追 |
8 | 10 | ○61 | シバノレイワ | 牡3 | 55 | 杉浦健 | 差 |
9R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 35 | ベニバナオンリー | 牡8 | 54 | 高畑皓 | 追 |
2 | 2 | ×49 | メイショウヨウコウ | 牡10 | 54 | 松本幸 | 差 |
3 | 3 | ○55 | バンローズキングス | 牡4 | 54 | 鴨宮祥 | 先 |
4 | 4 | 33 | イルフォーコン | 牡7 | 54 | 笹田知 | 追 |
5 | 5 | ▲55 | アーチデューク | 牡6 | 54 | 川原正 | 先 |
6 | 6 | ◎56 | ステラライト | 牡5 | 54 | 小谷周 | 差 |
7 | 7 | △51 | コスモヴァーズ | 牡6 | 56 | 井上幹 | 追 |
10R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○61 | シュジンコウ | 牝4 | 54 | 永井孝 | 逃 |
2 | 2 | 43 | ローザーブルー | 牝5 | 54 | 小谷周 | 先 |
3 | 3 | 43 | ビジュミノル | 牝4 | 54 | 廣瀬航 | 差 |
4 | 4 | 38 | コンゴウトシオー | 牡6 | 56 | 中田貴 | 追 |
5 | 5 | ▲61 | ラーラクロリ | 牝3 | 54 | 杉浦健 | 差 |
5 | 6 | ◎72 | クーファピーカブー | 牝4 | 55 | 川原正 | 逃 |
6 | 7 | 50 | ブルーフォース | 牡6 | 55 | 石堂響 | 差 |
6 | 8 | 51 | サラベティ | 牝3 | 54 | 松木大 | 差 |
7 | 9 | 43 | ピースアンドラヴ | 牡4 | 56 | 板野央 | 追 |
7 | 10 | ×52 | デンコウグロリアス | 牡6 | 56 | 寺地誠 | 先 |
8 | 11 | 40 | ムート | 牡3 | 55 | 大山真 | 追 |
8 | 12 | △55 | セブンマイル | 牡4 | 56 | 田野豊 | 追 |
11R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 50 | エクストレミティー | 牡9 | 55 | 石堂響 | 差 |
2 | 2 | 49 | ミヤビフレッチャ | 牡4 | 56 | 大柿一 | 追 |
3 | 3 | △53 | ゲンパチファインド | 牡4 | 56 | 井上幹 | 先 |
4 | 4 | 38 | フロースヒルデ | 牝5 | 54 | 笹田知 | 追 |
5 | 5 | 48 | トライバルキング | 牡3 | 55 | 杉浦健 | 差 |
5 | 6 | ○56 | トラノパワー | 牡4 | 56 | 廣瀬航 | 差 |
6 | 7 | ▲55 | トーセンダイヤ | 牝4 | 54 | 大山真 | 先 |
6 | 8 | 34 | ラブリロンリロンス | 牡4 | 56 | 山田雄 | 追 |
7 | 9 | ◎63 | ラブミーボーイ | 牡5 | 56 | 松木大 | 逃 |
7 | 10 | 50 | クラウンミリオン | 牡5 | 56 | 永井孝 | 追 |
8 | 11 | 42 | アダチヤマ | 牡9 | 56 | 鴨宮祥 | 差 |
8 | 12 | ×53 | フィールザサンダー | 牡6 | 56 | 小谷周 | 先 |
12R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎72 | メイショウパティオ | 牝4 | 54 | 笹田知 | 差 |
2 | 2 | 43 | ラハイナヌーン | 牝4 | 54 | 杉浦健 | 追 |
3 | 3 | 49 | キョウトブッサ | 牡6 | 56 | 竹村達 | 差 |
4 | 4 | ▲57 | レコパンサムライ | 牡3 | 55 | 大山真 | 差 |
5 | 5 | △55 | トウケイワルツ | 牝3 | 55 | 松木大 | 逃 |
5 | 6 | 41 | ヘイセイノキセキ | 牝4 | 54 | 永井孝 | 追 |
6 | 7 | 49 | ポップスフラッシュ | 牝5 | 54 | 井上幹 | 逃 |
6 | 8 | ×51 | フランベルク | 牡3 | 55 | 川原正 | 先 |
7 | 9 | ○64 | エイシンタイマー | 牡3 | 55 | 鴨宮祥 | 先 |
7 | 10 | 36 | プロフーモ | 牝3 | 54 | 長谷部 | 追 |
8 | 11 | 44 | オースミヌーベル | 牡4 | 56 | 田村直 | 差 |
8 | 12 | 48 | メイショウブルゴー | 牡6 | 56 | 中田貴 | 追 |
コメント