枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 51 | ゴットシャイン | 牡3 | 56.0 | 笹田知 | ◀◁◁◁ |
2 | 2 | ▲ | 54 | ウインレヴェランス | 牡6 | 52.0 | 塩津璃 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | 8 | 26 | ローズメジャー | 牝9 | 54.0 | 田野豊 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | 6 | 46 | ミラクルサーダ | 牝4 | 54.0 | 石堂響 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | 10 | 19 | メイショウクダン | セン8 | 55.0 | 山本屋 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | 7 | 44 | レイドフルール | 牝6 | 52.0 | 佐々木 | ◁◀◁◁ |
7 | 7 | ✕ | 48 | マルセンアガッシ | 牝6 | 54.0 | 松本幸 | ◁◀◁◁ |
7 | 8 | ◎ | 63 | セイウンエンプレス | 牝6 | 54.0 | 長谷部 | ◁◁◀◁ |
8 | 9 | 9 | 24 | ディーププレザント | セン7 | 56.0 | 井上幹 | ◁◁◀◁ |
8 | 10 | ○ | 56 | ラブキーセキ | 牝7 | 54.0 | 小谷周 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 49 | パリスデージー | 牝7 | 51.0 | 新庄海 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ✕ | 47 | ピロコギガマックス | 牝5 | 54.0 | 杉浦健 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | ◎ | 68 | バッジオレディネロ | 牡4 | 56.0 | 山本咲 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | 6 | 43 | クリプティクコード | 牡4 | 56.0 | 松本幸 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | 7 | 30 | ワールドパレス | 牡5 | 56.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ▲ | 51 | ガロ | 牝10 | 54.0 | 石堂響 | ◁◁◀◁ |
7 | 7 | ○ | 57 | スパークロス | 牡3 | 56.0 | 広瀬航 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ✕ | 44 | エムオーベリー | 牝4 | 51.0 | 新庄海 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ◎ | 70 | アルフェニン | 牝4 | 54.0 | 永井孝 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | 10 | 32 | シラカバ | 牝7 | 54.0 | 板野央 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ○ | 65 | クリノチャンプ | 牡4 | 56.0 | 小牧太 | ◀◁◁◁ |
5 | 5 | △ | 50 | サトシー | 牡4 | 56.0 | 石堂響 | ◁◀◁◁ |
6 | 6 | 7 | 39 | アレイオン | 牡3 | 56.0 | 大山龍 | ◁◀◁◁ |
7 | 7 | 8 | 38 | ナリタウルフ | 牡7 | 56.0 | 松木大 | ◁◁◀◁ |
7 | 8 | ▲ | 62 | テーオースミス | 牡4 | 56.0 | 大柿一 | ◁◁◀◁ |
8 | 9 | 9 | 35 | セイヴァンキッシュ | 牡7 | 56.0 | 渡瀬和 | ◁◁◀◁ |
8 | 10 | 6 | 43 | ナムラアニカ | 牝3 | 54.0 | 井上幹 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 33 | ヒカリノアメ | 牝3 | 50.0 | 塩津璃 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | 8 | 44 | チャウチャウチャウ | 牝3 | 54.0 | 井上幹 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | △ | 53 | ナットグレースワン | 牝6 | 54.0 | 下原理 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ▲ | 54 | ユニコ | 牝4 | 54.0 | 杉浦健 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | ○ | 60 | ミラクルベルン | 牝6 | 52.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
6 | 6 | 8 | 44 | ジャスティンマリブ | 牡5 | 56.0 | 川原正 | ◁◁◁◀ |
7 | 7 | ✕ | 52 | リゾルート | 牝6 | 54.0 | 松木大 | ◁◁◀◁ |
7 | 8 | ✕ | 52 | カンパナーダス | 牡4 | 56.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◁◀ |
8 | 9 | 7 | 50 | オキザリスレディー | 牝4 | 54.0 | 吉村智 | ◁◀◁◁ |
8 | 10 | ◎ | 67 | マエマエ | 牝5 | 54.0 | 大山真 | ◁◀◁◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 23 | プロバブルチェンジ | 牝5 | 54.0 | 杉浦健 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | 8 | 27 | ワンダートリガー | 牡5 | 56.0 | 下原理 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | 9 | 25 | アルムラジャスタン | 牝3 | 54.0 | 大山真 | ◀◁◁◁ |
4 | 4 | △ | 44 | アクイール | 牝6 | 54.0 | 広瀬航 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | 7 | 28 | サイモンモーニング | 牡3 | 56.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ◎ | 65 | テーオーロバート | 牡3 | 56.0 | 山本咲 | ◁◀◁◁ |
7 | 7 | ✕ | 36 | ピエスダルジャン | 牡3 | 54.0 | 佐々木 | ◁◁◁◀ |
7 | 8 | ▲ | 57 | カワキタボーダレス | 牝3 | 54.0 | 吉村智 | ◁◁◀◁ |
8 | 9 | ○ | 63 | ドゥザキャッチ | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | ◁◁◀◁ |
8 | 10 | ✕ | 36 | ミッキーホーリー | 牡4 | 56.0 | 大柿一 | ◁◁◀◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 63 | レッドレクス | 牡3 | 56.0 | 吉村智 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | ○ | 60 | リリエンフェルト | 牝3 | 54.0 | 広瀬航 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | △ | 52 | アドーネ | 牡3 | 57.0 | 山本咲 | ◀◁◁◁ |
4 | 4 | 8 | 35 | サンライズアクター | 牡6 | 54.0 | 新庄海 | ◀◁◁◁ |
5 | 5 | 9 | 27 | ウルティモ | 牝3 | 54.0 | 渡瀬和 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | 10 | 25 | ダイシンオリーブ | 牝3 | 54.0 | 下原理 | ◁◁◁◀ |
7 | 7 | ✕ | 46 | ライトブラーヴ | 牡4 | 56.0 | 大山龍 | ◁◁◁◀ |
7 | 8 | ▲ | 59 | エクスプロラベスト | 牝4 | 54.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◀◁ |
8 | 9 | 6 | 42 | ナディスター | セン4 | 57.0 | 山田雄 | ◁◀◁◁ |
8 | 10 | 7 | 39 | ピーチクパーチク | 牝4 | 54.0 | 竹村達 | ◁◁◀◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ✕ | 52 | ニシノラファータ | 牝2 | 54.0 | 井上幹 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ◎ | 66 | グレイトモーニン | 牡2 | 55.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | ○ | 61 | クイーンクラフト | 牝2 | 54.0 | 小牧太 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ▲ | 56 | サトノランデヴー | 牝2 | 54.0 | 広瀬航 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | ▲ | 56 | シシ | 牡2 | 55.0 | 下原理 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 52 | スマートエラブル | 牝2 | 54.0 | 下原理 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ▲ | 53 | キャヴァリアルティ | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | ✕ | 51 | グランコスメ | 牝2 | 54.0 | 笹田知 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ✕ | 51 | ハイグッドリターン | 牡2 | 55.0 | 広瀬航 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | ○ | 55 | ミラクルエース | 牡2 | 55.0 | 山本咲 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ◎ | 66 | チェリーライズ | 牝2 | 54.0 | 大柿一 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 39 | ティラミスアイ | 牝3 | 54.0 | 松木大 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ○ | 56 | クリスタルニクス | 牡3 | 53.0 | 高橋愛 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | 6 | 49 | スマートヌーメン | 牝3 | 54.0 | 永井孝 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | ◎ | 71 | リリーズブルーム | 牝3 | 54.0 | 下原理 | ◀◁◁◁ |
5 | 5 | 10 | 37 | エピックナイト | 牡3 | 56.0 | 笹田知 | ◁◁◀◁ |
6 | 6 | 9 | 38 | コスモベラエステラ | 牡3 | 56.0 | 井上幹 | ◁◁◁◀ |
6 | 7 | 7 | 45 | サンアーバイン | 牝5 | 50.0 | 塩津璃 | ◁◁◀◁ |
7 | 8 | ✕ | 50 | エイシンボーノ | 牡3 | 56.0 | 竹村達 | ◀◁◁◁ |
7 | 9 | ○ | 56 | アブルマドール | セン6 | 56.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◀◁ |
8 | 10 | △ | 51 | タルタロス | 牡3 | 56.0 | 吉村智 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | 11 | 34 | キングオブオーソ | 牡3 | 56.0 | 広瀬航 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 53 | グランゲレーロ | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | 10 | 29 | トモノコテツ | 牡9 | 56.0 | 山田雄 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | ▲ | 53 | アスセナ | 牝3 | 54.0 | 広瀬航 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | ✕ | 48 | ドゥーエニシング | 牡4 | 56.0 | 杉浦健 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | ◎ | 63 | イセベイ | 牡4 | 56.0 | 下原理 | ◁◀◁◁ |
6 | 6 | 8 | 31 | ミラモンテ | 牝5 | 54.0 | 長谷部 | ◁◁◀◁ |
6 | 7 | 7 | 38 | ララモンドール | 牡6 | 56.0 | 大山真 | ◁◁◁◀ |
7 | 8 | 9 | 30 | ハイラブサンケイ | 牝6 | 54.0 | 山本咲 | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | ○ | 54 | ハルヒコ | 牡6 | 56.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◀◁ |
8 | 10 | 6 | 46 | オリエンタルメラク | 牝6 | 51.0 | 新庄海 | ◁◁◁◀ |
8 | 11 | 11 | 28 | ヤマタケメジャー | 牡6 | 52.0 | 塩津璃 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 64 | レッツゴーローズ | 牝4 | 54.0 | 笹田知 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | ○ | 64 | チェリーロシアン | 牡4 | 56.0 | 広瀬航 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | △ | 63 | ダイヤグラフ | 牡4 | 56.0 | 吉村智 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | △ | 63 | ホテルカリホルニア | 牡7 | 56.0 | 下原理 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | 7 | 28 | サトノグラン | セン10 | 53.0 | 新庄海 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ◎ | 66 | シュアゲイト | 牡7 | 56.0 | 永井孝 | ◁◀◁◁ |
7 | 7 | 6 | 41 | クールジャーマン | 牡4 | 56.0 | 小牧太 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 45 | ミニマルデザイン | 牝3 | 54.0 | 吉村智 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | 8 | 43 | ユナクレバー | 牝3 | 54.0 | 大山真 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | 10 | 37 | グルーヴィカグヤ | 牝6 | 53.0 | 長尾翼 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ▲ | 57 | スペルキャスター | 牝4 | 55.0 | 大山龍 | ◀◁◁◁ |
5 | 5 | ✕ | 54 | ゼラスエフォーツ | 牝4 | 54.0 | 川原正 | ◁◁◀◁ |
5 | 6 | 11 | 24 | サツキイルージョン | 牝3 | 54.0 | 渡瀬和 | ◁◁◁◀ |
6 | 7 | ◎ | 63 | ディーエストッキー | 牡3 | 56.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◀◁ |
6 | 8 | 9 | 42 | キクノメイストーム | 牝5 | 55.0 | 井上幹 | ◀◁◁◁ |
7 | 9 | 6 | 51 | スマートレイヴ | 牝3 | 54.0 | 笹田知 | ◁◁◀◁ |
7 | 10 | 12 | 18 | キングムーン | 牡3 | 56.0 | 石堂響 | ◁◁◁◀ |
8 | 11 | △ | 56 | アクロスザシーズ | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | ◁◁◀◁ |
8 | 12 | ○ | 60 | アーニャワクワク | 牝3 | 51.0 | 新庄海 | ◁◀◁◁ |
コメント