枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ✕ | 44.0 | オッチョラゴ | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ▲ | 47.0 | ビューティビースト | 牝3 | 51.0 | 加藤雄 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | 8 | 20.0 | フェータルツアー | 牝3 | 54.0 | 池谷匠 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ▲ | 47.0 | ベアウェイトゥゴー | 牝3 | 54.0 | 町田直 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | 7 | 24.0 | ベニノレーヴ | 牡3 | 56.0 | 岡村裕 | ◁◀◁◁ |
6 | 6 | 6 | 40.0 | カイトワザアリ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
7 | 7 | ○ | 58.0 | ホルガーダンスク | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
8 | 8 | ◎ | 70.0 | キョウエイスピール | 牝3 | 54.0 | 山崎誠 | ◁◁◀◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 35.0 | ラヴァルス | 牝4 | 54.0 | 町田直 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | 9 | 35.0 | フォースバイオ | 牡4 | 53.0 | 所蛍 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | ✕ | 53.0 | ブライトソール | 牡5 | 56.0 | 加藤和 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | ○ | 63.0 | ナツハヤテ | 牝6 | 51.0 | 神尾香 | ◁◀◁◁ |
5 | 5 | 6 | 50.0 | ブルーシャトー | 牡4 | 56.0 | 山崎誠 | ◁◁◀◁ |
5 | 6 | ◎ | 73.0 | グレル | 牝6 | 54.0 | 古岡勇 | ◁◀◁◁ |
6 | 7 | 12 | 33.0 | ニシノオスマン | 牡4 | 56.0 | 秋元耕 | ◁◁◁◀ |
6 | 8 | 11 | 34.0 | エルフィナ | 牝4 | 53.0 | 木間塚 | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | ○ | 63.0 | フェデフルール | 牝5 | 54.0 | 本田紀 | ◁◁◁◀ |
7 | 10 | 8 | 41.0 | フライトメモリア | 牝6 | 54.0 | 岡田大 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | △ | 61.0 | ディーレクタ | 牝6 | 54.0 | 山林堂 | ◁◁◁◀ |
8 | 12 | 7 | 44.0 | エンチャント | 牝5 | 54.0 | 吉留孝 | ◁◁◀◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 36.0 | シスターネビュラ | 牝3 | 54.0 | 藤江渉 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | 10 | 34.0 | キアンクラッシコ | 牝3 | 51.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | ▲ | 54.0 | トップエンプレス | 牝3 | 54.0 | 古岡勇 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | ✕ | 45.0 | コルテデフィート | 牡3 | 56.0 | 山崎誠 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | 6 | 44.0 | タツノノヴァ | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
5 | 6 | 7 | 38.0 | ランカ | 牝3 | 54.0 | 今野忠 | ◁◀◁◁ |
6 | 7 | 8 | 37.0 | イクノホープアイ | 牝3 | 54.0 | 池谷匠 | ◁◁◁◀ |
6 | 8 | 12 | 26.0 | ステイフレンズ | 牝3 | 54.0 | 町田直 | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | ◎ | 68.0 | サンディビーチ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
7 | 10 | 11 | 30.0 | トキノゼーレ | 牡3 | 56.0 | 七夕裕 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | △ | 53.0 | ピースウォリアー | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | ◁◁◀◁ |
8 | 12 | ○ | 65.0 | ノーブルウィスパー | 牝3 | 54.0 | 新原周 | ◁◀◁◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 72.0 | モンゲーキララ | 牝2 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | ▲ | 60.0 | バックビート | 牡2 | 54.0 | 山崎誠 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | △ | 59.0 | ピンクタオルチャン | 牝2 | 51.0 | 神尾香 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | △ | 59.0 | プローラーティオー | 牡2 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
5 | 5 | 6 | 46.0 | バーディートライ | 牡2 | 54.0 | 伊藤裕 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ○ | 66.0 | デーレーチョップ | 牡2 | 54.0 | 町田直 | ◁◁◁◀ |
7 | 7 | 7 | 37.0 | ミスケイト | 牝2 | 54.0 | 古岡勇 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 65.0 | ゲットデザイアー | 牝5 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | 10 | 45.0 | ダイナマイトブル | 牡4 | 56.0 | 張田昂 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | 7 | 52.0 | ワールドウィスラー | 牡7 | 56.0 | 岡村裕 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | 8 | 50.0 | テルスター | 牡4 | 56.0 | 今野忠 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | 9 | 48.0 | スマートアクシオン | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◀◁◁ |
5 | 6 | ◎ | 67.0 | イチゴホイップ | 牝4 | 54.0 | 高橋哲 | ◁◀◁◁ |
6 | 7 | 6 | 54.0 | アンブレラダンス | 牝4 | 54.0 | 橋本直 | ◁◀◁◁ |
6 | 8 | ▲ | 60.0 | オーサムワールド | 牡5 | 56.0 | 町田直 | ◁◁◀◁ |
7 | 9 | △ | 58.0 | ミサイルビスケッツ | 牝4 | 51.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
7 | 10 | ✕ | 56.0 | シェナチチカカ | 牝5 | 54.0 | 山林堂 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | 11 | 43.0 | ニットウナナ | 牝9 | 54.0 | 新原周 | ◁◀◁◁ |
8 | 12 | 11 | 43.0 | メイショウマニス | 牝4 | 54.0 | 本田紀 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 54.0 | ブルートルマリン | 牝5 | 51.0 | 佐野遥 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | ▲ | 57.0 | メイワノワ | 牝4 | 54.0 | 中越琉 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | ◎ | 63.0 | クラキンカ | 牡4 | 55.0 | 木間塚 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | 6 | 55.0 | シントートラノスケ | セン6 | 56.0 | 古岡勇 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | 11 | 42.0 | ポイズンピル | 牡9 | 56.0 | 岡田大 | ◁◁◁◀ |
5 | 6 | 10 | 44.0 | ベニノパール | 牝4 | 51.0 | 加藤雄 | ◁◁◀◁ |
6 | 7 | ○ | 62.0 | アンジェラカフェ | 牝5 | 54.0 | 藤江渉 | ◁◀◁◁ |
6 | 8 | 8 | 53.0 | ガリンシャ | 牡5 | 56.0 | 新原周 | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | 8 | 53.0 | ゴールドフレイバー | 牝6 | 54.0 | 野畑凌 | ◁◀◁◁ |
7 | 10 | △ | 56.0 | スカイパーフェクト | 牝5 | 54.0 | 吉留孝 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | △ | 56.0 | ジャストザヴァルス | 牝4 | 53.0 | 室陽一 | ◁◀◁◁ |
8 | 12 | 12 | 28.0 | ゴールドビンテージ | 牡5 | 56.0 | 秋元耕 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 48.0 | タンレイ | 牝8 | 51.0 | 所蛍 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | 10 | 37.0 | スカイロック | 牡4 | 55.0 | 木間塚 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | 11 | 18.0 | シャイニングパール | 牝6 | 54.0 | 本田紀 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ○ | 68.0 | サブエガ | 牡4 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | 9 | 42.0 | グッドヘイロー | 牝5 | 54.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
6 | 6 | ✕ | 57.0 | マバラカット | 牡5 | 53.0 | 加藤雄 | ◀◁◁◁ |
6 | 7 | ◎ | 71.0 | マイカグラ | 牝4 | 54.0 | 福原杏 | ◁◀◁◁ |
7 | 8 | 6 | 49.0 | セイウンヒュージ | 牡7 | 56.0 | 岡村裕 | ◁◁◀◁ |
7 | 9 | △ | 63.0 | ノボインパクト | 牝6 | 54.0 | 山崎誠 | ◁◁◁◀ |
8 | 10 | ▲ | 67.0 | ワインワインレッド | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◁◀ |
8 | 11 | 6 | 49.0 | リスクテイカー | 牝4 | 54.0 | 藤江渉 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 28.0 | ナリノルル | 牡4 | 53.0 | 加藤雄 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | ◎ | 64.0 | シューカンパネラ | 牡4 | 56.0 | 今野忠 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | 7 | 52.0 | トミサンペガサス | 牝4 | 54.0 | 中越琉 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | ▲ | 59.0 | ラスティンボーイ | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
5 | 5 | ○ | 63.0 | ブレイヴサウンド | セン7 | 56.0 | 山林堂 | ◁◀◁◁ |
5 | 6 | △ | 58.0 | ベニノフェアリー | 牝6 | 51.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
6 | 7 | 10 | 42.0 | キッスオブファイア | 牝4 | 54.0 | 山本聡 | ◁◁◀◁ |
6 | 8 | 8 | 46.0 | ヨツバミッチー | 牡4 | 56.0 | 新原周 | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | ✕ | 54.0 | ナムラキャッツ | 牝5 | 54.0 | 藤江渉 | ◁◀◁◁ |
7 | 10 | 11 | 32.0 | クラダイリン | 牝4 | 53.0 | 木間塚 | ◁◁◁◀ |
8 | 11 | ✕ | 54.0 | アルスヴィズ | 牝4 | 50.0 | 中島良 | ◁◁◁◀ |
8 | 12 | 9 | 45.0 | キメツノホース | 牡4 | 56.0 | 増田充 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 52.0 | ミスティライラック | 牡3 | 55.0 | 野畑凌 | ◀◁◁◁ |
2 | 2 | 10 | 50.0 | オーマイオーマイ | 牡7 | 56.0 | 橋本直 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | △ | 58.0 | ジュラメント | 牝6 | 54.0 | 新原周 | ◁◀◁◁ |
3 | 4 | ✕ | 54.0 | ジャスタースパーク | 牡4 | 56.0 | 田中涼 | ◁◁◁◀ |
4 | 5 | ○ | 64.0 | パワトゥザピープル | 牝4 | 54.0 | 古岡勇 | ◁◁◁◀ |
4 | 6 | 13 | 31.0 | ドウザン | 牡3 | 55.0 | 増田充 | ◁◁◀◁ |
5 | 7 | ✕ | 54.0 | ブラックロータス | 牡6 | 56.0 | 森泰斗 | ◁◀◁◁ |
5 | 8 | 12 | 37.0 | ロックフレイバー | 牡4 | 56.0 | 今野忠 | ◁◁◀◁ |
6 | 9 | 7 | 52.0 | イサチルウキウキ | 牝5 | 54.0 | 張田昂 | ◁◁◁◀ |
6 | 10 | 11 | 49.0 | ロイヤルザップ | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
7 | 11 | ▲ | 60.0 | ネフィリム | 牡5 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
7 | 12 | 9 | 51.0 | リュウバター | 牡5 | 53.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
8 | 13 | ◎ | 66.0 | ウインチャチャ | 牝5 | 54.0 | 笠野雄 | ◁◀◁◁ |
8 | 14 | 14 | 27.0 | コスモカシアス | 牡3 | 52.0 | 加藤雄 | ◁◁◀◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 53.0 | ポーチュラカ | 牝4 | 55.0 | 岡村健 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | 10 | 48.0 | コパシーナ | セン7 | 57.0 | 今野忠 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | ▲ | 67.0 | ノボベルサイユ | 牝6 | 53.0 | 山崎誠 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | 7 | 53.0 | アイカプチーノ | 牝6 | 53.0 | 仲野光 | ◀◁◁◁ |
5 | 5 | ○ | 70.0 | アルバミノル | 牡6 | 55.0 | 古岡勇 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ◎ | 71.0 | サンダーゼウス | 牡5 | 57.0 | 森泰斗 | ◁◀◁◁ |
6 | 7 | 9 | 50.0 | ロードアブソルート | 牡8 | 55.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
7 | 8 | ✕ | 62.0 | キュウドウクン | 牡8 | 55.0 | 高橋哲 | ◀◁◁◁ |
7 | 9 | △ | 64.0 | タツノマッハ | 牡6 | 52.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
8 | 10 | 6 | 58.0 | プリモジョーカー | 牝7 | 53.0 | 町田直 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | 10 | 48.0 | アイゴールド | 牝4 | 53.0 | 秋元耕 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 30.0 | レッドサラマンダー | 牡2 | 54.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | 7 | 39.0 | ゴールドモーニン | 牡2 | 54.0 | 山崎誠 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | ○ | 71.0 | ヤギリケハヤ | 牡2 | 54.0 | 張田昂 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | ◎ | 73.0 | ベアバッキューン | 牡2 | 54.0 | 町田直 | ◀◁◁◁ |
5 | 5 | 6 | 45.0 | ファイアトーチ | 牝2 | 54.0 | 森泰斗 | ◁◁◀◁ |
6 | 6 | ✕ | 50.0 | ルナフォルトゥーナ | 牡2 | 54.0 | 本橋孝 | ◁◀◁◁ |
7 | 7 | ▲ | 65.0 | ミヤギエンペラー | 牡2 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
8 | 8 | △ | 58.0 | プレミアムハンド | 牡2 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ✕ | 55.0 | クイーンラブソング | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ◎ | 65.0 | キャップ | セン5 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | △ | 59.0 | ニシノシャイニング | 牡4 | 56.0 | 山林堂 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | 6 | 50.0 | アポロリリー | 牝7 | 54.0 | 古岡勇 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | ○ | 64.0 | チェイスザウィンド | 牡3 | 55.0 | 新原周 | ◁◀◁◁ |
6 | 6 | 10 | 40.0 | ライゴウ | 牡3 | 55.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
6 | 7 | 9 | 44.0 | アークウルフ | 牡3 | 55.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
7 | 8 | ▲ | 61.0 | フクノバルトラン | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | ◁◁◀◁ |
7 | 9 | 7 | 47.0 | ムーランアルザン | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
8 | 10 | 8 | 46.0 | エスジーリカチャン | 牝6 | 51.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | 11 | 31.0 | ノーブルラベンダー | 牝5 | 54.0 | 橋本直 | ◁◁◀◁ |
コメント