2024年08月14日(水) 大井競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
大井
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 65 ボクノオクリモノ 牡3 56.0 町田直
02 2 6 62 レジーナティアラ 牝3 54.0 藤本現
03 3 7 60 ダイヤクリスタル 牝3 54.0 吉井章
04 4 81 カツテ 牝3 54.0 安藤洋
05 5 69 ベルルート 牡3 56.0 内田利
06 6 69 タケノゲッコウ 牝3 54.0 笹川翼
06 7 10 51 コネクトハーツ 牡3 56.0 藤田凌
07 8 11 38 トキノジーク 牡3 56.0 菅原涼
07 9 75 カンタベリーローズ 牝3 54.0 西啓太
08 10 9 53 ボヌールアンドゥー 牝3 54.0 達城龍
08 11 8 57 アンダラクリスタル 牝3 54.0 本橋孝
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 64 ジャズダンス 牡3 56.0 西啓太
01 2 16 23 コンチスター 牡3 56.0 瀬川将
02 3 14 28 エンバーク セン3 56.0 江里口
02 4 10 39 ディフィラリー 牡3 56.0 菅原涼
03 5 52 コーゲンシルバー 牡3 56.0 石川駿
03 6 12 32 スターオブウーノ 牡3 54.0 谷内貫
04 7 7 47 サブノマリシテン 牝3 54.0 新原周
04 8 77 アシャニンカ 牝3 54.0 笹川翼
05 9 6 50 ランプシーアステル 牝3 54.0 岡村健
05 10 62 エイシンモシリ 牡3 56.0 矢野貴
06 11 11 38 ランウェイクイーン 牝3 51.0 田中洸
06 12 8 45 サントグラール 牝3 54.0 本橋孝
07 13 9 40 レジェンドウェイ セン3 56.0 吉井章
07 14 12 32 ネバーシュリンク 牝3 54.0 安藤洋
08 15 15 24 ハヤフネ 牝3 54.0 本村直
08 16 74 アニマルボス 牡3 56.0 達城龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 46 タケノオーカン 牡2 54.0 石川駿
02 2 58 ヴェルヴェーナ 牝2 54.0 西啓太
03 3 11 32 スターオブトゥデイ 牡2 54.0 福原杏
04 4 80 マサノフリーダム 牡2 54.0 矢野貴
04 5 76 ソリタリオカズ 牡2 54.0 仲原大
05 6 10 35 オーラビルド 牡2 51.0 佐野遥
05 7 74 ジャストハンマー 牝2 54.0 吉井章
06 8 7 53 サンタマルティナ 牝2 52.0 鷹見陸
06 9 63 タンパベイ 牡2 54.0 本田正
07 10 9 43 ファルコンブラック 牝2 54.0 千田洋
07 11 6 54 ブラックナイト 牡2 51.0 高橋優
08 12 12 21 ブレイヴローマン 牡2 54.0 岡村健
08 13 13 13 シャークコパ 牝2 52.0 谷内貫
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 50 ゴルデューク 牡2 54.0 大木天
02 2 69 バブリングストーン 牡2 54.0 西啓太
03 3 76 ムサシインパクト 牡2 54.0 吉井章
04 4 7 38 ピッピーノ 牡2 51.0 高橋優
05 5 8 36 ケンオーシャン 牡2 54.0 藤本現
06 6 58 ワイドコンプリー 牡2 54.0 矢野貴
07 7 64 オミソーレ 牝2 52.0 鷹見陸
08 8 66 ヨシノイズカミング 牡2 54.0 達城龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 28 キューティバゴ 牝2 54.0 東原悠
02 2 9 31 ハイグッドメール 牝2 54.0 吉井章
03 3 7 35 アオボシ 牝2 54.0 藤田凌
04 4 69 ノースボブキャット 牝2 54.0 矢野貴
05 5 45 オルチャタ 牝2 54.0 篠谷葵
06 6 48 スターオブバーバラ 牝2 52.0 谷内貫
07 7 8 33 アストロノート 牡2 54.0 張田昂
07 8 6 44 オンザビート 牝2 51.0 佐野遥
08 9 55 アエノキングダム 牡2 52.0 鷹見陸
08 10 70 マヒロ 牝2 54.0 安藤洋
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 71 グラビティモデル セン4 54.0 鷹見陸
02 2 11 48 サファイアサーラ 牝5 54.0 西啓太
03 3 13 43 カズノトレジャー 牡3 55.0 篠谷葵
03 4 7 55 セイカリス 牡6 56.0 町田直
04 5 14 39 マロンスイーツ 牡3 55.0 岡村健
04 6 85 ビッグアメリカン 牡4 56.0 福原杏
05 7 11 48 ロサ 牝5 51.0 所蛍
05 8 76 ヴェラグエリエロ 牡4 56.0 本田正
06 9 67 レベルクリア 牡5 56.0 藤田凌
06 10 77 オールアイズオン セン4 56.0 矢野貴
07 11 8 54 バイコーン 牡5 56.0 安藤洋
07 12 6 63 ショットオブザデイ 牡5 56.0 笹川翼
08 13 10 52 ブルベアナノ 牡7 56.0 吉井章
08 14 8 54 ダビディ 牡4 56.0 達城龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 75 ロンギングマドンナ 牝4 54.0 本田正
02 2 11 48 ヤンノカステップ 牝4 54.0 達城龍
03 3 6 63 シゲルタイムフライ 牡4 54.0 谷内貫
04 4 7 61 ラインエンジェル 牝7 51.0 所蛍
05 5 65 エピルシェール 牡5 56.0 江里口
06 6 66 スプレンデンテ 牝4 54.0 川島正
06 7 67 アンパト セン4 56.0 東原悠
07 8 66 エーティースピカ 牝4 54.0 菅原涼
07 9 9 59 カノアレディー 牝5 54.0 藤本現
08 10 7 61 タルマファイト 牡3 55.0 今野忠
08 11 10 56 エドノビートイン 牡3 55.0 本橋孝
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 58 ヴェッターホルン 牡3 55.0 笹川翼
02 2 12 53 センジュ 牡5 56.0 江里口
03 3 8 57 マリアッチ 牡6 56.0 菅原涼
03 4 10 55 アウトビアンキ 牡4 56.0 藤本現
04 5 68 バクシンフォワード 牡5 56.0 本田正
04 6 8 57 ヤザン 牡3 53.0 鷹見陸
05 7 65 リッキーフェイス 牝3 51.0 谷内貫
05 8 10 55 ヴァンビー セン3 55.0 森泰斗
06 9 64 ケーリーバンド 牡3 55.0 西啓太
06 10 75 ステーレンナフト 牡3 55.0 吉井章
07 11 12 53 ゴールデンクラウン 牡3 55.0 矢野貴
07 12 66 アンニンドウフ 牡4 56.0 横川怜
08 13 6 58 リケアミネオラ 牡4 56.0 千田洋
08 14 14 51 ミランカ 牝3 50.0 所蛍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 64 マテラハチイチ 牡5 53.0 佐野遥
02 2 69 ビリーヴホース 牡5 54.0 鷹見陸
03 3 11 27 コスモマギカ 牡9 56.0 東原悠
04 4 77 ジェットスピード セン5 56.0 西啓太
05 5 69 シャンハイマゴコロ 牝4 54.0 藤田凌
06 6 62 マルヨジョーダン セン4 53.0 木沢奨
06 7 7 60 サイキョウノオンナ 牝5 54.0 張田昂
07 8 62 キャンディガール 牝4 54.0 内田利
07 9 9 45 カナアミデスマッチ 牝3 50.0 高橋優
08 10 10 29 オークアンドモルト 牝4 52.0 谷内貫
08 11 7 60 リンカイテン 牝5 54.0 達城龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 68 ハイチサングラス 牡5 56.0 石川駿
02 2 10 50 ダイアモンドモア 牝4 54.0 西啓太
03 3 71 クイーンカトリーヌ 牝5 51.0 佐野遥
04 4 64 バーブル 牡7 54.0 鷹見陸
05 5 64 ホウオウセレシオン セン7 56.0 岡村健
06 6 11 44 ディヴァインゲート 牡6 56.0 藤田凌
06 7 9 57 オメガオリーブ 牝5 54.0 東原悠
07 8 77 エルモサミオ 牝4 54.0 森泰斗
07 9 7 63 マイネルボンバー 牡4 56.0 本田正
08 10 72 エムティゲラン 牡5 56.0 安藤洋
08 11 8 59 パレルモ 牡4 56.0 笹川翼
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 74 サーマウント 牡3 56.0 所蛍
02 2 7 54 マコトロクサノホコ 牡3 58.0 本田正
03 3 66 シシュフォス 牡3 58.0 森泰斗
04 4 6 60 ムットクルフェ 牡3 56.0 矢野貴
05 5 10 48 オーウェル 牡3 56.0 笹川翼
05 6 10 48 イモノソーダワリデ 牡3 56.0 鷹見陸
06 7 74 ケンタッキースカイ 牡3 56.0 菅原涼
06 8 8 50 ミライヘノシンゲキ 牡3 56.0 谷内貫
07 9 9 49 バハマフレイバー 牡3 56.0 川島正
07 10 73 ダテノショウグン 牡3 56.0 御神本
08 11 70 スマイルナウ 牡3 56.0 張田昂
08 12 12 41 クリコマ 牡3 56.0 山崎誠
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 11 55 エイノスケ 牡6 56.0 吉井章
02 2 72 ナンセイラピッド 牝5 54.0 笹川翼
03 3 6 62 ビーアイフェリペ 牡6 56.0 森泰斗
04 4 11 55 ベラジオボッキーニ セン5 56.0 山崎誠
04 5 6 62 サブノキコウシ 牡6 56.0 新原周
05 6 84 ロアリングルックス 牡4 56.0 安藤洋
05 7 6 62 ゴールデンヨシノ 牡5 56.0 達城龍
06 8 11 55 カツゲキダイオウ 牡7 56.0 臼井健
06 9 13 50 コンチバリアシオン 牡5 56.0 今野忠
07 10 72 メーサンデュラント 牡4 56.0 御神本
07 11 6 62 マインジャラン 牡6 56.0 矢野貴
08 12 68 ルクスディオン 牝5 54.0 菅原涼
08 13 9 59 アポロリヤム セン5 56.0 本田正

コメント

タイトルとURLをコピーしました