2024年08月11日(日) 金沢競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
金沢
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 51 ネモフィラ 牝4 54.0 栗原大
02 2 7 54 シュペルブ 牝5 54.0 兼子千
03 3 66 ズッシーノ 牡5 56.0 吉田晃
04 4 71 ヨドノストーリー 牡4 56.0 加藤翔
05 5 9 45 メトリカルセオリー 牝5 54.0 甲賀弘
06 6 73 ブレイクポイント 牡5 56.0 葛山晃
07 7 78 テリオスカイ 牡4 56.0 鈴木太
08 8 6 58 カトリーヌエミュー 牝9 54.0 沖静男
08 9 76 ミギフック 牝4 54.0 高野誠
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 52 トゥインクルーガー 牝4 54.0 鈴木太
02 2 85 カミノマジック セン4 56.0 松戸政
03 3 6 57 コパノピッチング 牡6 56.0 魚住謙
04 4 77 アシュラム セン6 56.0 沖静男
05 5 68 キャラハンテソーロ 牡4 56.0 中島龍
06 6 67 レイワガンタン セン5 56.0 吉田晃
07 7 8 50 カフェダイナスティ セン5 56.0 葛山晃
08 8 62 ノースヒビキ 牝8 54.0 甲賀弘
08 9 9 35 サマーモーリス 牝5 54.0 栗原大
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 56 アカギエンジェル 牝2 54.0 田知弘
02 2 55 カガアキュート 牝2 54.0 中島龍
03 3 51 ミヤギロード 牡2 55.0 柴田勇
04 4 63 ナックジュエル 牝2 54.0 加藤翔
05 5 6 50 ハイムリヒカイザー 牡2 55.0 吉田晃
06 6 54 アメージングビュー 牝2 54.0 松戸政
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 61 キタノプリンセス 牝2 54.0 吉田晃
02 2 75 ゴールドパース 牝2 54.0 中島龍
03 3 7 36 キタミルク 牡2 55.0 田知弘
04 4 68 プリチャン 牝2 54.0 鈴木太
05 5 57 ベルソリーゾ 牝2 54.0 松戸政
06 6 6 43 テルケンユミノオト 牝2 54.0 沖静男
07 7 61 ノーベジタブル 牝2 54.0 魚住謙
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 71 ユメカナウトキ セン4 56.0 吉田晃
02 2 68 カイエン 牡4 56.0 加藤翔
03 3 7 50 ナムラロロ 牡5 56.0 松戸政
04 4 73 ラカン 牡6 56.0 鈴木太
05 5 8 20 ジーエイチグールド 牡4 56.0 柴田勇
06 6 74 スタールーズベルト 牡4 56.0 兼子千
07 7 6 53 チェルキオ 牡5 56.0 高野誠
08 8 66 エイシンティップス 牡6 56.0 魚住謙
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 64 サスケブリッコ 牝4 54.0 甲賀弘
02 2 6 57 カフェメモワール 牝7 54.0 柴田勇
03 3 58 ムーンライトアリア 牝7 54.0 鈴木太
04 4 8 46 ツウカイステラ 牝8 54.0 松戸政
05 5 66 アイスムーン 牝6 54.0 中島龍
06 6 66 アイスケイブ 牝5 54.0 兼子千
07 7 64 マルカンレインボー 牝4 54.0 栗原大
08 8 7 53 エムティウィンド 牝4 54.0 吉田晃
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 71 モルフェブーケ 牝4 54.0 米倉知
02 2 56 クツワファミリー 牡4 56.0 中島龍
03 3 6 50 アイアムロージー 牝4 54.0 沖静男
04 4 63 サーストンアイダホ 牡5 56.0 兼子千
05 5 7 31 ジャッカルズサン 牡4 56.0 高野誠
06 6 63 シアープレジャー 牝7 54.0 吉田晃
07 7 53 グランシャスール 牡4 56.0 服部大
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 63 リトリーブ 牡4 56.0 兼子千
02 2 69 メイショウアダーラ 牝4 54.0 中島龍
03 3 72 モンテブラック 牡4 56.0 葛山晃
04 4 7 59 パープライト 牡5 56.0 松戸政
05 5 6 62 ロジシップ 牡7 56.0 栗原大
06 6 8 56 グッドラックスター 牝7 54.0 高野誠
07 7 73 ケレンシア 牝4 54.0 服部大
08 8 78 レイズミーアップ 牡4 56.0 甲賀弘
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 47 ネオエレキング 牡11 56.0 柴田勇
02 2 7 57 サウスシーパール 牡4 56.0 栗原大
03 3 63 ヴイエルジュ 牝4 54.0 加藤翔
04 4 71 ナイトスターリリー 牝7 54.0 鈴木太
05 5 63 ジーニー 牡8 56.0 中島龍
06 6 63 アヴァント 牡10 56.0 兼子千
07 7 6 60 サクセスソング 牝5 54.0 魚住謙
08 8 71 アキバ 牝5 54.0 米倉知
08 9 8 55 コバルトスカイ 牝7 54.0 葛山晃
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 74 ベルウッドアラシ 牡4 56.0 中島龍
02 2 70 ロマンチックボーイ 牡4 56.0 兼子千
03 3 62 グラシアーノ 牝4 54.0 加藤翔
04 4 66 ジェイケイヒロイン 牝8 54.0 松戸政
05 5 73 ブーゲンビリア 牝6 54.0 甲賀弘
06 6 6 58 ブタンタン 牡5 56.0 鈴木太
07 7 7 55 レインボーヒル 牡6 56.0 魚住謙
08 8 9 51 ヴェーチェル 牝5 54.0 柴田勇
08 9 8 52 ウインヴィオラ 牝4 54.0 栗原大
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 53 ウラカワノオト 牡8 56.0 鈴木太
02 2 65 テイコク 牡4 56.0 松戸政
03 3 7 61 タイクーン 牡5 56.0 中島龍
04 4 72 ロイヤルナタール 牝4 54.0 平瀬城
05 5 74 ベルウッドシキシマ 牡4 56.0 加藤翔
06 6 67 ヴィトラス セン6 56.0 葛山晃
07 7 62 クールシャイン 牡7 56.0 高野誠
08 8 9 52 インワンシティング セン6 56.0 栗原大
08 9 62 シコウ セン7 56.0 甲賀弘
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 67 ノブノビスケッツ 牡4 58.0 栗原大
02 2 70 エムティアンジェ 牝5 55.0 吉田晃
03 3 7 45 オクトニオン 牡5 58.0 加藤翔
04 4 6 50 レディオマジック 牡7 57.0 柴田勇
05 5 80 ベニスビーチ 牝6 56.0 中島龍
06 6 8 32 ナムラアラシ 牡11 57.0 鈴木太
07 7 58 セブンダートオー 牡5 58.0 田知弘
08 8 86 ソーラーフレア 牡9 58.0 米倉知

コメント

タイトルとURLをコピーしました