2024年07月30日(火) 大井競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数

大井
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 53 ハナサキポプラ 牝4 51.0 高橋優
02 02 8 47 エコロジョイアー 牡4 54.0 谷内貫
02 03 11 37 ヴェローチェ 牝4 54.0 石川駿
03 04 9 46 イチゴショート 牝6 54.0 大木天
03 05 15 27 クラム 牝5 54.0 古岡勇
04 06 62 メイワシェリー 牝6 54.0 岡村健
04 07 10 38 ハヌマーンビーチ 牡4 54.0 鷹見陸
05 08 83 フィールドクラウン 牡6 56.0 矢野貴
05 09 72 デュアルモーション 牝4 54.0 藤田凌
06 10 11 37 ストロングフレイヤ 牝4 54.0 藤本現
06 11 6 50 ミワテツニゴー 牡4 56.0 西啓太
07 12 13 34 ヤマジュンアジアン 牝4 54.0 松崎正
07 13 54 ドンナドンナ 牝4 51.0 田中洸
08 14 14 31 ワビスケ 牝4 54.0 東原悠
08 15 6 50 リュウールドレ 牝6 54.0 達城龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 13 21 レッドジャスパー 牝3 51.0 木沢奨
02 02 49 ダイヤクリスタル 牝3 54.0 吉井章
03 03 7 40 リアンフォール 牡3 56.0 仲原大
04 04 12 26 サブノイブキ 牝3 54.0 福原杏
04 05 8 36 ラビリンスクィーン 牝3 52.0 谷内貫
05 06 6 43 ビッグヤシチルーフ 牡3 56.0 石川駿
05 07 11 31 ソウルレコード 牝3 51.0 高橋優
06 08 69 ジェスコ 牡3 56.0 笹川翼
06 09 9 34 ダイリュウオリヒメ 牝3 54.0 安藤洋
07 10 67 トントンプー 牡3 54.0 鷹見陸
07 11 60 カゼノササヤキ 牡3 56.0 町田直
08 12 9 34 ホワイトシップ セン3 56.0 江里口
08 13 48 ビッグヴァリーサン 牡3 56.0 藤田凌
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 9 41 エイコーカイザー 牡3 56.0 本村直
02 02 13 29 マヌーバー 牡3 56.0 矢野貴
02 03 73 シャッダンコナー 牡3 56.0 吉井章
03 04 6 46 アメアガリ 牝3 54.0 石川駿
03 05 7 42 ジュレヴァー 牝3 54.0 篠谷葵
04 06 7 42 オーバーソウル 牝3 54.0 瀬川将
04 07 12 32 チェーロセレーノ 牝3 54.0 岡村健
05 08 65 リコーブラート 牝3 54.0 本橋孝
05 09 61 ピエールテネシー 牝3 54.0 横川怜
06 10 11 34 スカイスウィート 牝3 52.0 谷内貫
06 11 67 アシャンテガール 牝3 54.0 御神本
07 12 14 28 アンリ 牝3 54.0 仲原大
07 13 14 28 ソルトミル 牝3 53.0 木間塚
08 14 62 ジェーボンド 牡3 56.0 藤田凌
08 15 10 36 オーライシス 牝3 54.0 西啓太
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 52 ヨシノイズカミング 牡2 54.0 達城龍
02 02 57 マサノフリーダム 牡2 54.0 矢野貴
03 03 52 フィールドクィーン 牝2 54.0 笹川翼
04 04 61 キャッチアファイア 牡2 54.0 御神本
05 05 59 アオボシ 牝2 54.0 藤田凌
06 06 6 46 クリード 牡2 54.0 安藤洋
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 8 13 オルチャタ 牝2 54.0 篠谷葵
02 02 51 ブラックナイト 牡2 54.0 達城龍
03 03 53 ソリタリオカズ 牡2 52.0 谷内貫
04 04 6 48 ファルコンブラック 牝2 54.0 千田洋
05 05 56 ササキンセレーネ 牝2 54.0 本田正
06 06 53 スキャロップ 牡2 54.0 矢野貴
07 07 7 29 ステーレンリヒト 牡2 54.0 吉井章
08 08 63 ジャスミンツー 牝2 54.0 笹川翼
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 61 アタミフラッシュ 牡3 55.0 菅原涼
02 02 7 58 サブノフクムスメ 牝3 54.0 篠谷葵
03 03 72 バイオレットローズ 牝3 52.0 谷内貫
04 04 8 57 ラストフロンティア 牡3 56.0 藤本現
05 05 10 51 トーセンシナモン 牝3 54.0 大木天
06 06 64 アヤサンダワキング 牡3 56.0 西啓太
07 07 66 クイーンオブオーソ 牝3 54.0 達城龍
07 08 74 クレイジースター 牡3 56.0 吉井章
08 09 9 53 ゼネラルチーター 牡3 53.0 佐野遥
08 10 6 59 カゼノヨウニ 牡3 53.0 田中洸
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 7 50 ショウマ 牡3 54.0 鷹見陸
02 02 13 26 アイソタイプ 牡3 55.0 菅原涼
03 03 12 30 ホクトシュンパチ 牡3 56.0 松崎正
04 04 60 ヴァルドスター 牡3 56.0 本田正
04 05 11 31 フライングモンキー 牡3 56.0 安藤洋
05 06 61 ブルーリベリュール 牝3 54.0 藤田凌
05 07 10 33 オリリオ 牡3 56.0 岡村健
06 08 65 ラインガーラ 牡3 56.0 藤本現
06 09 9 44 ゼネラルブラボウ 牡3 56.0 瀬川将
07 10 7 50 メリーゴーラウンド 牡3 53.0 田中洸
07 11 60 レーヴトーリス 牡3 56.0 西啓太
08 12 73 マーメイド 牝3 54.0 笹川翼
08 13 7 50 イントゥーザスター 牡3 56.0 石崎駿
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 8 45 ハマノキョウケン 牡3 56.0 西啓太
01 02 57 ゼネラルリッチ 牡3 55.0 菅原涼
02 03 6 46 ルックスライクパツ 牡3 56.0 安藤洋
02 04 11 35 オールエクシード 牝3 54.0 大木天
03 05 56 サフィールシェール 牝3 54.0 藤田凌
03 06 15 27 ジャスタヘイロー 牝3 51.0 田中洸
04 07 49 シューニカ 牡3 56.0 本田正
04 08 12 33 ギブミーユアラブ 牝3 52.0 鷹見陸
05 09 16 22 プレイフォーエフ 牝3 51.0 木沢奨
05 10 80 アニマルボス 牡3 56.0 達城龍
06 11 10 39 ルヴィ 牝3 51.0 所蛍
06 12 6 46 ロードバロンドール 牡3 54.0 谷内貫
07 13 13 31 コアヴェルト 牡3 56.0 藤本現
07 14 14 30 タレンテッド 牡3 56.0 岡村健
08 15 9 44 ブッコワース 牡3 56.0 江里口
08 16 50 ライトスピード 牝3 54.0 瀬川将
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 71 ハイグッドパワー 牡3 55.0 吉井章
02 02 75 カクシン 牡7 56.0 達城龍
03 03 7 62 ラストサムライ 牡6 56.0 岡村健
04 04 87 ヤマノウォーリア 牡4 56.0 笹川翼
05 05 6 65 アウトパフォーム セン5 53.0 佐野遥
06 06 78 ハナノウタ 牝4 54.0 福原杏
07 07 70 シャインフォール 牡5 54.0 鷹見陸
08 08 8 61 ライヴクラッカー 牡6 56.0 本田正
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
08 10 10 61 シンリンゲンカイ 牝4 52.0 佐野遥
08 11 7 64 エイノスケ 牡6 57.0 吉井章
01 01 11 48 パペッティア 牝3 54.0 川島正
02 02 77 ゴールドジャッジ 牡5 57.0 矢野貴
03 03 6 65 フォックススリープ セン6 55.0 西啓太
04 04 71 ビーアイフェリペ 牡6 57.0 笹川翼
05 05 8 63 ゴールデンヨシノ 牡5 57.0 達城龍
06 06 87 ティオボルド 牡4 52.0 所蛍
06 07 8 63 キョウワセイヴァー セン7 57.0 本田正
07 08 69 タイシロンブレード 牡5 51.0 小林捺
07 09 72 ドーロカグラ 牡7 57.0 藤本現
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 63 ジゼル 牝5 55.0 森泰斗
02 02 7 57 ウェイキー 牡6 57.0 本田正
03 03 61 コパシーナ セン7 57.0 今野忠
04 04 6 58 ジョンソンテソーロ 牡5 57.0 笹川翼
05 05 73 イッツソーラッド 牡6 57.0 矢野貴
06 06 9 24 マリンスカイ 牡5 57.0 藤本現
07 07 7 57 セルフメイド 牡6 57.0 山中悠
08 08 73 ストームゾーン 牡5 57.0 藤田凌
08 09 72 ハセノエクスプレス 牡6 54.0 所蛍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 01 9 56 ルメビーンズ 牝3 53.0 千田洋
02 02 8 57 スプレンデンテ 牝4 54.0 川島正
03 03 76 シャンハイマゴコロ 牝4 54.0 藤田凌
03 04 11 55 オペラ 牝4 54.0 矢野貴
04 05 72 ロンギングマドンナ 牝4 54.0 本田正
04 06 64 リコーアストラ 牝4 54.0 藤本現
05 07 6 62 ヤマノリッチ 牝4 54.0 吉井章
05 08 13 45 ベイデンマリーナ 牝3 53.0 西啓太
06 09 68 ナカガワフェイス 牝5 54.0 安藤洋
06 10 13 45 キッショウテン 牝3 53.0 福原杏
07 11 6 62 タカミズ 牝6 54.0 達城龍
07 12 9 56 キャンディガール 牝4 54.0 内田利
08 13 12 48 バジルフレイバー 牝6 54.0 笹川翼
08 14 68 オオサキワンダー 牝4 54.0 岡村健

コメント

タイトルとURLをコピーしました