1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 17 | ゴールデンスレッド | 牝3 | 54 | 松戸政 | |
2 | 2 | 27 | アブデラザール | 牝3 | 53 | 加藤翔 | 差 |
3 | 3 | 30 | ドレッドステータス | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 逃 |
4 | 4 | ×33 | アルシンダガ | 牡3 | 56 | 鈴木太 | 差 |
5 | 5 | ○64 | ロロスピアー | 牡3 | 56 | 兼子千 | 追 |
6 | 6 | ▲64 | ナックレインボー | 牝3 | 54 | 米倉知 | 差 |
7 | 7 | ◎75 | ゴールドジューク | 牡3 | 56 | 中島龍 | 追 |
7 | 8 | 22 | サンサンサンキュー | 牡3 | 56 | 葛山晃 | 追 |
8 | 9 | 18 | シャインウォーリア | 牝3 | 54 | 田知弘 | 逃 |
8 | 10 | △61 | シルバヴール | 牝3 | 54 | 柴田勇 | 先 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 47 | オープンソース | 牝3 | 54 | 沖静男 | 追 |
2 | 2 | ▲53 | ランフォーリリーズ | 牝3 | 54 | 兼子千 | 差 |
3 | 3 | ○57 | パラベイド | 牡3 | 56 | 池田敦 | 差 |
4 | 4 | ◎80 | レクエルダメ | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 差 |
5 | 5 | 43 | ヴァルチャー | 牝3 | 54 | 葛山晃 | 先 |
6 | 6 | △53 | アオイカメリア | 牝3 | 54 | 鈴木太 | 追 |
7 | 7 | 40 | ルリシャンティ | 牝3 | 54 | 田知弘 | 追 |
8 | 8 | ×49 | アオイエクラタン | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 先 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 33 | フューゲイシャス | 牡3 | 56 | 吉田晃 | 先 |
2 | 2 | 28 | カレンバンブー | 牝3 | 54 | 田知弘 | 追 |
3 | 3 | 36 | ボルドーエゾンス | 牝3 | 54 | 葛山晃 | 追 |
4 | 4 | ×62 | リベラメ | 牝3 | 53 | 加藤翔 | 逃 |
5 | 5 | ◎69 | ヴェネラリア | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 先 |
6 | 6 | 30 | アイヲサケブオトコ | 牡3 | 56 | 鈴木太 | 追 |
7 | 7 | ▲67 | リフトローダー | 牝3 | 54 | 中島龍 | 差 |
8 | 8 | △63 | ビルマチーク | 牝3 | 54 | 栗原大 | 差 |
8 | 9 | ○68 | トップリアル | 牝3 | 54 | 兼子千 | 差 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○68 | ムゲーテスペランサ | 牝3 | 54 | 吉田晃 | 先 |
2 | 2 | ▲60 | スノーソフィー | 牝3 | 54 | 田知弘 | 逃 |
3 | 3 | 30 | セイウンラビリンス | 牡3 | 56 | 沖静男 | 追 |
4 | 4 | △55 | トウメイヨリキレイ | 牝3 | 54 | 松戸政 | 差 |
5 | 5 | 47 | アマネク | 牝3 | 54 | 柴田勇 | 差 |
6 | 6 | 35 | キセキノクニ | セン3 | 56 | 魚住謙 | 追 |
7 | 7 | ◎69 | ヨメニケイゴ | 牝3 | 54 | 栗原大 | 差 |
8 | 8 | ×49 | リュウノラッシュ | 牝3 | 53 | 加藤翔 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 45 | メニー | 牡3 | 56 | 田知弘 | 追 |
2 | 2 | ○70 | ラストヒロイン | 牝3 | 54 | 中島龍 | 先 |
3 | 3 | 45 | センタービット | 牡3 | 56 | 池田敦 | 追 |
4 | 4 | ×47 | シェルターベルト | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 先 |
5 | 5 | △55 | アイノユメテーラー | 牝3 | 54 | 柴田勇 | 追 |
6 | 6 | ▲60 | ワイドステラ | 牝3 | 54 | 米倉知 | 先 |
7 | 7 | 42 | ハセケンザン | 牡3 | 56 | 兼子千 | 追 |
7 | 8 | 41 | ヒャクシキ | 牡3 | 56 | 栗原大 | 差 |
8 | 9 | 26 | センベロ | 牝3 | 54 | 松戸政 | 差 |
8 | 10 | ◎81 | シャトルトウショウ | 牝3 | 54 | 吉田晃 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×53 | ヘックス | 牝3 | 54 | 中島龍 | 差 |
2 | 2 | ○58 | ワンモアチャンス | 牝3 | 54 | 栗原大 | 逃 |
3 | 3 | ▲57 | ブラヴォージャパン | 牝3 | 54 | 吉原寛 | 先 |
4 | 4 | 38 | オーデンリッキー | 牝3 | 54 | 池田敦 | 差 |
5 | 5 | ◎63 | ユイノグランコード | 牡3 | 55 | 加藤翔 | 差 |
6 | 6 | 50 | ハーバーフロント | 牝3 | 54 | 田知弘 | 追 |
7 | 7 | 49 | ミュークロア | 牝3 | 54 | 葛山晃 | 追 |
8 | 8 | △54 | ジークアスリート | 牡3 | 56 | 松戸政 | 追 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○66 | アーウイン | 牝3 | 51 | 柴田裕 | 差 |
2 | 2 | ▲65 | ビートリニティ | 牝3 | 54 | 菊沢一 | 追 |
3 | 3 | 43 | バージンエスパー | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 差 |
4 | 4 | 49 | サザンフィールド | 牡3 | 56 | 柴田勇 | 追 |
5 | 5 | ×59 | ガラスノイチゴ | 牝3 | 50 | 古川奈 | 追 |
6 | 6 | △65 | ユーベルメンシュ | 牡3 | 56 | 吉原寛 | 逃 |
7 | 7 | ◎75 | フェスティヴルディ | 牡3 | 56 | 栗原大 | 先 |
8 | 8 | 40 | サウンドチアフル | 牡3 | 55 | 田口貫 | 差 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 49 | タカラアーサー | 牡4 | 56 | 葛山晃 | 差 |
2 | 2 | ×60 | カミノマジック | セン4 | 56 | 堀場裕 | 先 |
3 | 3 | △60 | ラプタマーベリック | 牡4 | 56 | 田知弘 | 追 |
4 | 4 | ◎67 | サマーソルト | セン7 | 56 | 魚住謙 | 差 |
5 | 5 | 41 | アワーストーリー | 牝4 | 53 | 加藤翔 | 追 |
6 | 6 | ○64 | インワンシティング | セン6 | 56 | 栗原大 | 追 |
7 | 7 | ▲64 | マジカルガール | 牝4 | 54 | 柴田勇 | 逃 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 33 | プレストマジック | 牡6 | 52 | 古川奈 | 先 |
2 | 2 | ◎63 | ハガネ | 牡4 | 56 | 栗原大 | 差 |
3 | 3 | ▲53 | クリノヒビキ | セン9 | 56 | 葛山晃 | 追 |
4 | 4 | ○60 | ジェイケイミリミリ | 牝5 | 54 | 中島龍 | 差 |
5 | 5 | 40 | ヴィルベッピンサン | 牝5 | 54 | 魚住謙 | 追 |
6 | 6 | ×45 | ブルーコンパクタ | 牡8 | 56 | 吉原寛 | 差 |
7 | 7 | 38 | ラテントパワーズ | 牡8 | 55 | 加藤翔 | 逃 |
8 | 8 | 40 | デルマセイレーン | 牝5 | 54 | 堀場裕 | 先 |
8 | 9 | △51 | ジェイエルフラッグ | 牝8 | 54 | 米倉知 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 36 | ルナエルモッサ | 牝5 | 54 | 魚住謙 | 先 |
2 | 2 | ▲63 | ベルウッドムサシ | 牡4 | 56 | 堀場裕 | 追 |
3 | 3 | ○65 | シェンフォン | 牝5 | 54 | 米倉知 | 差 |
4 | 4 | ◎71 | マイナーズライト | セン6 | 56 | 沖静男 | 追 |
5 | 5 | 40 | ピエナパプリカ | 牡6 | 56 | 栗原大 | 差 |
6 | 6 | ×49 | ヤイバ | 牡5 | 56 | 吉原寛 | 先 |
7 | 7 | 46 | ブーケドフルール | 牝6 | 53 | 加藤翔 | 追 |
8 | 8 | 37 | ピンクビジョン | 牝4 | 54 | 鈴木太 | 差 |
8 | 9 | △56 | ピースイギー | 牝5 | 54 | 田知弘 | 先 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○61 | ディモールト | 牡7 | 56 | 松戸政 | 追 |
2 | 2 | ▲59 | クールドレーヌ | 牝5 | 54 | 米倉知 | 差 |
3 | 3 | ◎67 | フラッグアドミラル | 牡10 | 56 | 堀場裕 | 先 |
4 | 4 | 36 | マノンルージュ | 牡5 | 56 | 魚住謙 | 追 |
5 | 5 | ×48 | エムオージェネラル | 牡4 | 56 | 吉田晃 | 差 |
6 | 6 | 34 | シュガーエンジェル | 牝5 | 54 | 兼子千 | 追 |
7 | 7 | △58 | フィードバック | セン8 | 56 | 中島龍 | 先 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○58 | プレストマーヴェル | 牝3 | 54 | 吉原寛 | 追 |
2 | 2 | ◎76 | エイシンアメンラー | 牡7 | 56 | 栗原大 | 追 |
3 | 3 | △54 | ホウオウジュレップ | 牝6 | 54 | 鈴木太 | 追 |
4 | 4 | 46 | デルマスソバライ | 牝4 | 53 | 加藤翔 | 差 |
5 | 5 | ×48 | マヒート | 牡4 | 56 | 吉田晃 | 差 |
6 | 6 | 39 | クツワファミリー | 牡4 | 56 | 米倉知 | 先 |
7 | 7 | 46 | ケイラブマッハ | 牝4 | 54 | 中島龍 | 差 |
8 | 8 | ▲56 | ブリクシア | 牡6 | 56 | 田知弘 | 先 |
コメント