1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 48 | テーオーモンブラン | 牝5 | 54 | 高畑皓 | 追 |
2 | 2 | △51 | アルディートクライ | 牡6 | 56 | 笹田知 | 差 |
3 | 3 | ◎59 | サノコア | 牡5 | 56 | 山田雄 | 追 |
4 | 4 | 47 | ジョーノベリスタ | 牝8 | 54 | 山本咲 | 先 |
5 | 5 | 39 | ヤマノタンキー | セン8 | 56 | 中田貴 | 先 |
6 | 6 | ○57 | キャンベル | 牝4 | 54 | 渡瀬和 | 差 |
7 | 7 | ×51 | ワールドパレス | 牡5 | 56 | 長谷部 | 追 |
7 | 8 | ▲53 | エムオードリーム | 牝4 | 54 | 石堂響 | 先 |
8 | 9 | 36 | リパーカッション | 牡10 | 56 | 永井孝 | 追 |
8 | 10 | 41 | ローズメジャー | 牝9 | 54 | 松本幸 | 差 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 50 | ヴィクトリーアイ | 牡4 | 56 | 吉村智 | 追 |
2 | 2 | 44 | ドナビスケット | 牝4 | 54 | 中田貴 | 追 |
3 | 3 | ▲64 | インタクト | 牡4 | 56 | 笹田知 | 差 |
4 | 4 | △58 | サンライズアトム | 牝5 | 54 | 鴨宮祥 | 差 |
5 | 5 | 39 | ペイバスク | 牝6 | 54 | 山田雄 | 差 |
6 | 6 | ×55 | フューチャーアイ | 牡5 | 56 | 広瀬航 | 追 |
7 | 7 | 29 | ホワイトニング | 牝9 | 51 | 新庄海 | 先 |
7 | 8 | 26 | ラブリーテン | 牝6 | 54 | 石堂響 | 追 |
8 | 9 | ◎69 | モンシュヴァル | 牡5 | 56 | 下原理 | 先 |
8 | 10 | ○66 | ソーマイティ | 牡4 | 55 | 山本屋 | 逃 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 33 | イントゥアドリーム | 牡8 | 56 | 松本幸 | 差 |
2 | 2 | 32 | スーパースターマン | 牡6 | 53 | 土方颯 | 追 |
3 | 3 | △51 | ジオパークボス | 牡9 | 56 | 吉村智 | 先 |
4 | 4 | ○61 | ヒナタレディー | 牝4 | 54 | 大柿一 | 逃 |
5 | 5 | 46 | ビッグウェーブ | 牡9 | 56 | 鴨宮祥 | 追 |
6 | 6 | ▲57 | サクラトップロール | 牡4 | 56 | 松木大 | 差 |
7 | 7 | ×49 | ブライトクラウン | 牡4 | 56 | 中田貴 | 追 |
7 | 8 | ◎64 | ベガスバケーション | 牝5 | 53 | 長尾翼 | 差 |
8 | 9 | 47 | マルテラート | 牝5 | 54 | 川原正 | 先 |
8 | 10 | 39 | ゲンパチシャドウ | 牡8 | 56 | 板野央 | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 49 | オルディネール | 牝6 | 54 | 松木大 | 差 |
2 | 2 | 49 | ハワイアンパレス | 牝4 | 54 | 長谷部 | 差 |
3 | 3 | ▲54 | リョウマダイオー | 牡4 | 53 | 新庄海 | 追 |
4 | 4 | 45 | シャルプラッテ | 牝4 | 51 | 高橋愛 | 差 |
5 | 5 | ○71 | シズカノウミ | 牝4 | 54 | 山本咲 | 先 |
6 | 6 | 44 | メイショウルチル | 牝9 | 51 | 土方颯 | 逃 |
7 | 7 | ×51 | パラジウムリボン | 牝7 | 54 | 渡瀬和 | 追 |
7 | 8 | △52 | サイウン | 牝6 | 54 | 笹田知 | 追 |
8 | 9 | ◎74 | ビップナージャ | 牝4 | 54 | 吉村智 | 先 |
8 | 10 | 49 | メイプルエルガー | 牡6 | 55 | 山本屋 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 40 | ナリタダイアリー | 牝6 | 54 | 高畑皓 | 追 |
2 | 2 | 46 | メイクアラッシュ | 牝9 | 54 | 小谷周 | 逃 |
3 | 3 | 38 | スエヒロイナズマ | 牝4 | 54 | 竹村達 | 追 |
4 | 4 | ×49 | ウルティマン | 牡5 | 56 | 広瀬航 | 追 |
5 | 5 | ◎81 | リボンピーチ | 牝4 | 54 | 吉村智 | 先 |
6 | 6 | 44 | ロイヤルホジャリ | 牝7 | 54 | 大柿一 | 差 |
7 | 7 | 49 | アモールファティ | 牝5 | 54 | 下原理 | 差 |
7 | 8 | ▲51 | ワンダースピアー | 牡5 | 56 | 杉浦健 | 先 |
8 | 9 | ○61 | フロストシティ | 牡4 | 56 | 笹田知 | 追 |
8 | 10 | △50 | ビップリバプール | 牡7 | 56 | 鴨宮祥 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 48 | キイチオータム | 牡4 | 57 | 広瀬航 | 先 |
2 | 2 | 54 | スティーブボス | 牡5 | 56 | 井上幹 | 差 |
3 | 3 | ▲57 | ロイヤルナタール | 牝4 | 51 | 土方颯 | 先 |
4 | 4 | ○59 | チョウウマクイク | 牝4 | 54 | 永井孝 | 追 |
5 | 5 | △57 | キークラシック | 牡4 | 56 | 吉村智 | 追 |
6 | 6 | 52 | メイショウアカツキ | 牡5 | 56 | 小谷周 | 追 |
7 | 7 | ◎59 | ブライテン | 牝4 | 54 | 川原正 | 差 |
7 | 8 | 51 | サトノメドーサ | 牝4 | 54 | 鴨宮祥 | 追 |
8 | 9 | 49 | スナークユウマ | 牡5 | 56 | 杉浦健 | 差 |
8 | 10 | ×57 | エリュシデータ | 牡5 | 56 | 大柿一 | 先 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △56 | メイプルキャプテン | 牡3 | 54 | 山本屋 | 先 |
2 | 2 | 50 | ニシノエール | セン3 | 55 | 永井孝 | 差 |
3 | 3 | ○59 | カシノマーメイド | 牝3 | 54 | 吉村智 | 追 |
4 | 4 | ◎62 | エナモーニン | 牡3 | 55 | 広瀬航 | 追 |
5 | 5 | 49 | ドリームチェイサー | 牝3 | 54 | 板野央 | 追 |
6 | 6 | ▲58 | マナマカナ | 牝3 | 54 | 鴨宮祥 | 先 |
7 | 7 | ×52 | ハンバーグイモウト | 牝3 | 54 | 山田雄 | 差 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲56 | エレガントフルール | 牝3 | 51 | 新庄海 | 先 |
2 | 2 | 48 | エイシンドラーゴ | 牡3 | 55 | 鴨宮祥 | 差 |
3 | 3 | 42 | スパークロス | 牡3 | 55 | 永井孝 | 追 |
4 | 4 | ×53 | ラッキープルーフ | 牝3 | 54 | 広瀬航 | 追 |
5 | 5 | ○64 | ロイヤルデバイサー | 牡3 | 55 | 下原理 | 差 |
6 | 6 | 52 | フークレゼルヴ | 牝3 | 54 | 中田貴 | 追 |
7 | 7 | △56 | ダイシチセイ | 牡3 | 55 | 吉村智 | 差 |
8 | 8 | ◎70 | エイシンホユプ | 牝3 | 54 | 川原正 | 先 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×46 | ステラデルシエロ | セン4 | 56 | 笹田知 | 先 |
2 | 2 | 43 | ミラモンテ | 牝5 | 54 | 鴨宮祥 | 先 |
3 | 3 | ○61 | カレーパン | 牡4 | 56 | 杉浦健 | 差 |
4 | 4 | △47 | ウォニー | 牡6 | 56 | 田野豊 | 追 |
5 | 5 | 42 | シンアンドケン | 牡9 | 56 | 渡瀬和 | 追 |
6 | 6 | ◎63 | マイネルアラウダ | 牡4 | 56 | 吉村智 | 差 |
7 | 7 | ▲59 | ラロワイヤル | 牡6 | 56 | 永井孝 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 50 | ナリタブルホーク | 牡6 | 56 | 大柿一 | 逃 |
2 | 2 | 38 | ノックトゥワイス | セン6 | 56 | 渡瀬和 | 追 |
3 | 3 | 39 | マイネルカグラ | 牡5 | 56 | 松本幸 | 差 |
4 | 4 | ▲61 | ゴールドランタン | 牝6 | 54 | 長谷部 | 差 |
5 | 5 | 31 | エバーグロー | 牡5 | 56 | 大山真 | 追 |
6 | 6 | ○66 | ワンダーカラフル | 牡4 | 56 | 井上幹 | 差 |
7 | 7 | △58 | スマートシエル | 牝6 | 54 | 大山龍 | 先 |
8 | 8 | ◎66 | フィオリーノ | 牝4 | 54 | 下原理 | 逃 |
8 | 9 | ×53 | ウポポイ | 牝6 | 54 | 石堂響 | 追 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○58 | サクラトップクロス | 牡6 | 56 | 杉浦健 | 先 |
2 | 2 | ×53 | ハヤブサウィッシュ | 牡5 | 56 | 永井孝 | 差 |
3 | 3 | ▲55 | タオロマイ | 牡4 | 56 | 広瀬航 | 差 |
4 | 4 | 22 | デランブル | 牡9 | 56 | 高畑皓 | 追 |
5 | 5 | ◎62 | メイストーム | 牡6 | 56 | 笹田知 | 追 |
6 | 6 | △54 | ミカチャン | 牝7 | 54 | 川原正 | 追 |
7 | 7 | 44 | タイキザモーメント | 牡7 | 56 | 鴨宮祥 | 先 |
8 | 8 | 27 | ビービーアクティブ | 牡6 | 56 | 大山真 | 差 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎70 | プリズムムーン | 牝5 | 54 | 竹村達 | 先 |
2 | 2 | ×53 | ラフト | 牡4 | 56 | 下原理 | 差 |
3 | 3 | 52 | ラブカヒルー | 牝5 | 54 | 大山真 | 先 |
4 | 4 | 45 | テイケイアンジェ | 牝5 | 54 | 大柿一 | 追 |
5 | 5 | ▲61 | セイブロッケン | 牡6 | 56 | 大山龍 | 差 |
6 | 6 | 52 | マッタナシ | セン10 | 56 | 長谷部 | 追 |
7 | 7 | 51 | アルマイメル | 牡5 | 56 | 山本咲 | 逃 |
7 | 8 | 34 | カドノユトリ | 牡4 | 56 | 松本幸 | 追 |
8 | 9 | ○63 | スワニーテソーロ | 牝5 | 54 | 田野豊 | 追 |
8 | 10 | △57 | テレーザ | 牝7 | 54 | 永井孝 | 差 |
コメント