2023年11月
日付 | 曜日 | 購入 | 払い戻し | トータル |
2023/11/1 | 水 | |||
2023/11/2 | 木 | |||
2023/11/3 | 金 | |||
2023/11/4 | 土 | |||
2023/11/5 | 日 | |||
2023/11/6 | 月 | |||
2023/11/7 | 火 | |||
2023/11/8 | 水 | |||
2023/11/9 | 木 | |||
2023/11/10 | 金 | |||
2023/11/11 | 土 | |||
2023/11/12 | 日 | 4200 | 5220 | 1020 |
2023/11/13 | 月 | 3400 | 9600 | 6200 |
2023/11/14 | 火 | 14300 | 18060 | 3760 |
2023/11/15 | 水 | 11900 | 2380 | -9520 |
2023/11/16 | 木 | 14900 | 9060 | -5840 |
2023/11/17 | 金 | 8400 | 19490 | 11090 |
2023/11/18 | 土 | 5800 | 4090 | -1710 |
2023/11/19 | 日 | 11800 | 11970 | 170 |
2023/11/20 | 月 | 6700 | 2890 | -3810 |
2023/11/21 | 火 | 16200 | 23530 | 7330 |
2023/11/22 | 水 | 8400 | 9400 | 1000 |
2023/11/23 | 木 | 10800 | 1530 | -9270 |
2023/11/24 | 金 | 8600 | 3610 | -4990 |
2023/11/25 | 土 | 5700 | 9050 | 3350 |
2023/11/26 | 日 | 7900 | 2620 | -5280 |
2023/11/27 | 月 | 2200 | 1370 | -830 |
2023/11/28 | 火 | 11900 | 31020 | 19120 |
2023/11/29 | 水 | 9100 | 2770 | -6330 |
2023/11/30 | 木 | 10700 | 4470 | -6230 |
2023年12月
日付 | 曜日 | 購入 | 払い戻し | トータル |
2023/12/1 | 金 | 5500 | 14390 | 8890 |
2023/12/2 | 土 | 3300 | 380 | -2920 |
2023/12/3 | 日 | 9500 | 6640 | -2860 |
2023/12/4 | 月 | 8100 | 7920 | -180 |
2023/12/5 | 火 | 6200 | 2220 | -3980 |
2023/12/6 | 水 | 13200 | 7570 | -5630 |
2023/12/7 | 木 | 12400 | 16450 | 4050 |
2023/12/8 | 金 | 12500 | 3900 | -8600 |
2023/12/9 | 土 | 7800 | 1940 | -5860 |
2023/12/10 | 日 | 8000 | 4160 | -3840 |
2023/12/11 | 月 | 7900 | 19510 | 11610 |
2023/12/12 | 火 | 13000 | 15090 | 2090 |
2023/12/13 | 水 | 9200 | 11200 | 2000 |
2023/12/14 | 木 | 9000 | 9870 | 870 |
2023/12/15 | 金 | 4700 | 7290 | 2590 |
2023/12/16 | 土 | 7600 | 5630 | -1970 |
2023/12/17 | 日 | 8000 | 4460 | -3540 |
2023/12/18 | 月 | 6000 | 6120 | 120 |
2023/12/19 | 火 | 9300 | 19670 | 10370 |
2023/12/20 | 水 | |||
2023/12/21 | 木 | |||
2023/12/22 | 金 | |||
2023/12/23 | 土 | |||
2023/12/24 | 日 | |||
2023/12/25 | 月 | |||
2023/12/26 | 火 | |||
2023/12/27 | 水 | |||
2023/12/28 | 木 | |||
2023/12/29 | 金 | |||
2023/12/30 | 土 | |||
2023/12/31 | 日 |
コメント