高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:45発走 | C3-4 | |||||
ダート | 1300m | ||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 36 | ニチドウリュンヌ | 牡9 | 56 | 郷間勇 | 差 |
2 | 2 | ◎50 | メイショウジガネ | 牡4 | 52 | 濱尚美 | 先 |
3 | 3 | ×41 | マーガレットリバー | 牡4 | 56 | 倉兼育 | 差 |
4 | 4 | 26 | ヴェスペルティリオ | 牡8 | 56 | 林謙佑 | 追 |
5 | 5 | △43 | リンクスリン | 牝4 | 51 | 妹尾将 | 逃 |
6 | 6 | 32 | サウザンアイランド | 牝6 | 54 | 佐原秀 | 逃 |
6 | 7 | ▲46 | トウカイソフィア | 牝4 | 54 | 赤岡修 | 差 |
7 | 8 | 24 | クイーンオブハート | 牝8 | 54 | 木村直 | 追 |
7 | 9 | 25 | ダルバート | 牝4 | 54 | 山崎雅 | 追 |
8 | 10 | 28 | トーセンチェロキー | 牡4 | 56 | 大澤誠 | 追 |
8 | 11 | ○48 | ハチキンブイパワー | 牝5 | 54 | 上田将 | 差 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 15:15発走 | C3-3 | |||||
ダート | 1400m | ||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 28 | ダノンサーガ | 牡7 | 56 | 上田将 | 追 |
2 | 2 | 35 | クラウンノキミ | セン8 | 56 | 山崎雅 | 逃 |
3 | 3 | 39 | シッコク | 牝3 | 54 | 倉兼育 | 差 |
4 | 4 | 27 | ノーブルジャーニー | 牝5 | 54 | 佐原秀 | 追 |
5 | 5 | ▲46 | マアトコウボウ | 牡5 | 56 | 西川敏 | 差 |
6 | 6 | ×42 | セキセキ | 牡3 | 56 | 下原理 | 差 |
6 | 7 | ○48 | ラヴィソント | 牝6 | 54 | 木村直 | 先 |
7 | 8 | △42 | ヴィオラピューロ | 牝4 | 54 | 林謙佑 | 差 |
7 | 9 | 34 | ナナチャンプ | 牡5 | 56 | 大澤誠 | 追 |
8 | 10 | 32 | カグラハヤテ | 牝7 | 50 | 濱尚美 | 追 |
8 | 11 | ◎50 | メイショウカロッタ | 牡8 | 56 | 永森大 | 先 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 15:45発走 | C3-2 | |||||
ダート | 1400m | ||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○47 | ムテキノオジョウ | 牝5 | 54 | 赤岡修 | 逃 |
2 | 2 | ◎49 | アウティミアー | 牝4 | 54 | 林謙佑 | 先 |
3 | 3 | ×37 | エンジェルアイズ | 牝5 | 54 | 郷間勇 | 差 |
4 | 4 | 30 | エイシンスプリーム | 牡6 | 55 | 塚本雄 | 追 |
5 | 5 | 32 | ロイヤルアフェア | セン5 | 54 | 多田羅 | 追 |
6 | 6 | △37 | ディアヴイーバル | 牡6 | 56 | 下原理 | 差 |
7 | 7 | ▲40 | リッコドンナ | 牝7 | 54 | 上田将 | 逃 |
8 | 8 | 32 | ティアマリア | 牝5 | 54 | 西川敏 | 追 |
8 | 9 | 36 | テソーロ | セン6 | 56 | 永森大 | 差 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 16:20発走 | B 以下 | |||||
ダート | 1400m | はりまや盃 | |||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎57 | サウンドカナロア | 牡4 | 55 | 川又賢 | 先 |
2 | 2 | 40 | シーリーヴェール | 牡9 | 56 | 佐原秀 | 差 |
3 | 3 | 41 | バーントシェンナ | 牝6 | 54 | 妹尾浩 | 先 |
4 | 4 | 28 | カレンラヴニール | 牡6 | 56 | 木村直 | 追 |
5 | 5 | 40 | レッツゴーゲレイロ | セン5 | 56 | 林謙佑 | 追 |
5 | 6 | ×44 | サウンドストリート | 牡6 | 56 | 松山弘 | 差 |
6 | 7 | △45 | シェルトファータ | 牝4 | 54 | 幸英明 | 差 |
6 | 8 | 32 | ハチヨウ | 牡4 | 56 | 岩田康 | 差 |
7 | 9 | ▲50 | ブランシュ | 牝6 | 54 | 宮川実 | 先 |
7 | 10 | 26 | ダノンウィンザー | 牡6 | 56 | 倉兼育 | 追 |
8 | 11 | 27 | ジャストフォファン | 牡7 | 56 | 岡村卓 | 追 |
8 | 12 | ○51 | チェルシーライオン | 牡4 | 56 | 永森大 | 先 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 17:00発走 | ||||||
ダート | 1400m | 黒船賞 | |||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○53 | ナラ | 牝4 | 54 | 佐藤友 | 差 |
2 | 2 | 39 | テーオージーニアス | 牡5 | 56 | 岩田康 | 追 |
3 | 3 | △49 | ウォーターマーズ | セン6 | 56 | 西川敏 | 差 |
4 | 4 | 38 | ラプタス | セン4 | 56 | 幸英明 | 逃 |
5 | 5 | 38 | サクセスエナジー | 牡6 | 58 | 松山弘 | 先 |
5 | 6 | ◎60 | アースグロウ | 牝5 | 54 | 永森大 | 先 |
6 | 7 | 46 | オオオヤブン | 牡6 | 56 | 下原理 | 追 |
6 | 8 | 38 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57 | 横山典 | 追 |
7 | 9 | ×49 | スペルマロン | セン6 | 56 | 倉兼育 | 差 |
7 | 10 | 49 | デュープロセス | 牡4 | 57 | 北村友 | 逃 |
8 | 11 | 39 | イルティモーネ | セン7 | 56 | 田中学 | 追 |
8 | 12 | ▲49 | サクラレグナム | 牡11 | 56 | 赤岡修 | 差 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 17:45発走 | C3-1 選抜馬 | |||||
ダート | 1400m | スマイルシティ・品川特別 | |||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △44 | サンライズフォルテ | 牡6 | 56 | 西川敏 | 追 |
2 | 2 | 44 | ミコノホマレ | 牝4 | 50 | 濱尚美 | 逃 |
3 | 3 | 39 | ルミナスウォリアー | 牡9 | 56 | 赤岡修 | 追 |
4 | 4 | ◎52 | アウグローニ | 牡4 | 56 | 山崎雅 | 先 |
5 | 5 | 33 | トウシンダイヤ | 牡7 | 56 | 郷間勇 | 追 |
6 | 6 | 42 | キングイマデショウ | 牡8 | 55 | 塚本雄 | 差 |
7 | 7 | ▲45 | ビーサプライズド | 牝4 | 54 | 妹尾浩 | 差 |
7 | 8 | 44 | ステラバローズ | 牝4 | 54 | 大澤誠 | 差 |
8 | 9 | ○51 | ヴェネレ | 牝4 | 54 | 宮川実 | 先 |
8 | 10 | ×44 | ホワイトソニック | 牡6 | 56 | 林謙佑 | 追 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 18:20発走 | C2-6 | |||||
ダート | 1400m | ||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲44 | ウインバイタル | 牡4 | 56 | 大澤誠 | 差 |
2 | 2 | 35 | バイクミリオン | 牡4 | 56 | 佐原秀 | 追 |
3 | 3 | ◎63 | ランガージュ | 牡9 | 56 | 永森大 | 先 |
4 | 4 | ×36 | フユハナビ | セン9 | 56 | 郷間勇 | 差 |
5 | 5 | 30 | ダイコウホウ | 牡8 | 52 | 濱尚美 | 追 |
6 | 6 | △38 | オウケンシャトル | 牡4 | 56 | 倉兼育 | 追 |
7 | 7 | ○59 | フリタイム | 牡3 | 56 | 赤岡修 | 先 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 18:55発走 | C2-5 | |||||
ダート | 1400m | ||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲42 | ヴィルダイヤ | 牝5 | 50 | 濱尚美 | 逃 |
2 | 2 | 23 | セレニティフレア | 牝6 | 54 | 岡村卓 | 追 |
3 | 3 | ○50 | ルリジオン | 牡5 | 56 | 西川敏 | 差 |
4 | 4 | 29 | セイユウガッツ | 牡5 | 55 | 塚本雄 | 差 |
5 | 5 | ◎52 | ペイシャスプリング | 牝4 | 54 | 嬉勝則 | 先 |
6 | 6 | △37 | ウインクリムゾン | 牡6 | 56 | 石本純 | 差 |
7 | 7 | 22 | マロンスライム | 牡5 | 53 | 妹尾将 | 追 |
8 | 8 | ×32 | マイネルリーブラ | 牡7 | 56 | 上田将 | 追 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 19:30発走 | B -2 | |||||
ダート | 1400m | ||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×42 | ポステリタス | 牝5 | 54 | 林謙佑 | 先 |
2 | 2 | △48 | レッドローズキング | 牡9 | 56 | 西川敏 | 差 |
3 | 3 | 30 | ミッキーヘネシー | 牡11 | 56 | 岡村卓 | 追 |
4 | 4 | 32 | テンカムソウ | 牡7 | 56 | 佐原秀 | 差 |
5 | 5 | 38 | サウストラベラー | 牡5 | 53 | 妹尾将 | 逃 |
5 | 6 | 25 | マグマ | セン5 | 56 | 郷間勇 | 追 |
6 | 7 | ◎68 | アシャカチムサー | 牝5 | 54 | 西森将 | 先 |
6 | 8 | 32 | アルディバイン | 牡9 | 56 | 石本純 | 差 |
7 | 9 | 27 | クールフォルム | 牡7 | 56 | 木村直 | 追 |
7 | 10 | ○56 | マイネルイノメ | 牡5 | 56 | 宮川実 | 逃 |
8 | 11 | ▲50 | ロイヤルディクリー | 牡5 | 56 | 赤岡修 | 差 |
8 | 12 | 26 | トウショウプライド | 牡10 | 56 | 上田将 | 追 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 20:05発走 | B -1 選抜馬 | |||||
ダート | 1600m | 早明浦ダム特別 | |||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○56 | フェザースピリット | 牝7 | 54 | 西川敏 | 差 |
2 | 2 | ×30 | バシレウスライオン | セン7 | 56 | 永森大 | 追 |
3 | 3 | ▲46 | セイウンアワード | 牡8 | 54 | 多田羅 | 先 |
4 | 4 | ◎59 | モズヘラクレス | 牡4 | 56 | 赤岡修 | 先 |
5 | 5 | △36 | グレートヒット | 牡7 | 56 | 嬉勝則 | 差 |
6 | 6 | 30 | ウインゴスペル | 牡9 | 56 | 郷間勇 | 追 |
高知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 20:40発走 | C3-12 記者選抜 | |||||
ダート | 1300m | ファイナルレース | |||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 22 | ノーブルアポロン | セン4 | 56 | 西森将 | 追 |
2 | 2 | 25 | トクベツノカンケイ | 牝4 | 54 | 石本純 | 追 |
3 | 3 | 33 | エコロプリンセス | 牝5 | 54 | 山崎雅 | 差 |
4 | 4 | 34 | シャーロットリン | 牝6 | 54 | 大澤誠 | 差 |
5 | 5 | ○42 | モリデンヘイロー | 牝4 | 50 | 濱尚美 | 先 |
5 | 6 | 37 | ファシネ | 牝3 | 52 | 多田羅 | 先 |
6 | 7 | ×39 | ヘルメットネエサン | 牝4 | 54 | 佐原秀 | 差 |
6 | 8 | 24 | ケイティパッション | 牡4 | 56 | 岡村卓 | 追 |
7 | 9 | △40 | ハルノドライブ | 牝4 | 54 | 倉兼育 | 逃 |
7 | 10 | ◎42 | サヴォアフェール | 牝5 | 51 | 妹尾将 | 先 |
8 | 11 | ▲40 | ムーランナヴァン | 牝5 | 54 | 木村直 | 差 |
8 | 12 | 26 | ハートクレスト | 牝6 | 53 | 塚本雄 | 追 |
コメント