3/7(土) 佐賀競馬 ケザキ指数

ケザキ指数
佐賀
1R 12:15発走    C2-22                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 57 ベレット      牝5 52 岩永千
2 2 51 フラッシュグリーム 牡6 56 山下裕
3 3 △85 メイショウニシキ  牡4 56 倉富隆
4 4 ▲88 ショーストーム   牡7 56 川島拓
5 5 ×73 ムーンシュトラール 牡6 56 山口勲
6 6 ◎93 マイネルロングラン セン4 56 真島正
7 7 ○91 ミラクルパレット  牝5 54 竹吉徹
8 8 69 ポルックス     牝5 54 長田進
佐賀
2R 12:45発走    C2-21                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 △86 ソルヴィクトリア  牝4 54 竹吉徹
2 2 ◎126 マリノルビー    牝4 53 出水拓
3 3 ○100 クリノセッシュウ  牡5 56 石川慎
4 4 70 シシマル      牡5 56 田中純
5 5 54 グッドショット   セン4 56 吉本隆
6 6 50 ドゥーワンズベスト 牡4 56 川島拓
7 7 ▲92 レッドヴォヤージ  牝6 54 村松翔
8 8 ×77 ハッピードータア  牝5 52 岩永千
8 9 54 ソラタカク     牡4 56 長田進
佐賀
3R 13:15発走 3歳   -6                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ○87 リードロイヤル   セン3 56 鮫島克
2 2 △74 ツバキヒメ     牝3 53 出水拓
3 3 58 エムティジーノ   牝3 54 吉田順
4 4 73 ゴーダッシュ    牡3 56 村松翔
5 5 ×73 ハクシンパラダイス 牡3 56 田中純
6 6 ▲79 ロードリアライズ  牡3 56 吉本隆
7 7 62 レイニーブルー   牝3 51 仲原大
7 8 61 ビクトリアドリーム 牝3 54 山下裕
8 9 59 クラウンコジーン  牡3 56 山口勲
8 10 ◎93 ヒャクセンレンマ  牝3 54 石川慎
佐賀
4R 13:45発走    C2-20                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 △78 ブラウンモッソ   牝5 54 吉田順
2 2 51 カガファランドール 牝4 54 吉本隆
3 3 ▲83 サヤカローレル   牝5 53 出水拓
4 4 ○83 イチバンダイコ   牡4 56 田中直
5 5 ×77 クリノヒミコ    牝6 54 川島拓
6 6 62 ガーデンブロンシュ 牝6 54 村松翔
7 7 60 ホーリーパワー   牡6 56 鮫島克
8 8 74 マビヨン      セン4 56 竹吉徹
8 9 ◎90 ユッセ       牝7 54 田中純
佐賀
5R 14:20発走    C2-19                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ▲83 フィールドファミユ 牝5 54 山下裕
2 2 ○93 マリノレインボー  牝5 54 吉本隆
3 3 64 ライツアウトマーチ 牝6 54 倉富隆
4 4 △76 アモーレリコルド  牝6 52 岩永千
5 5 56 ガドウバクシン   牡4 56 川島拓
6 6 ×71 ソルジャーバローズ 牡4 56 田中直
7 7 ◎98 トミケンヴァール  牝4 54 石川慎
8 8 55 ダナキル      牝4 54 竹吉徹
8 9 67 スギノジャベリン  牝4 54 長田進
佐賀
6R 14:55発走 3歳   -4                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ○95 シスコキッド    牝3 54 長田進
2 2 △81 サンモンテベロ   牝3 54 吉田順
3 3 ◎103 リビルド      牝3 54 石川慎
4 4 65 イキトウゴウ    牡3 56 田中直
5 5 73 ダイメイスイセン  牝3 54 竹吉徹
6 6 70 ジョワブラーヴ   牡3 56 山口勲
7 7 ▲87 リトルフェアリー  牝3 54 山下裕
8 8 ×77 タケノムサシ    牡3 56 吉本隆
8 9 77 エールドレーヌ   牝3 54 田中純
佐賀
7R 15:30発走    C1-14                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 61 タガノクロシェット 牝4 54 倉富隆
2 2 ×81 ゴールドインレイ  牝5 51 仲原大
3 3 50 アーダルベルト   牡6 56 長田進
4 4 ◎99 キリシマアスカ   牝5 54 田中直
5 5 80 ミラクルナイト   牡8 56 石川慎
6 6 △85 サムライレジェンド 牡6 56 真島正
7 7 ○94 マロンクルール   牝4 53 出水拓
8 8 ▲86 クラウンボルチモア 牝7 54 山下裕
8 9 54 マイガーディアン  牡7 56 村松翔
佐賀
8R 16:05発走    C1-13                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ○87 メイショウシノビ  牡7 56 長田進
2 2 69 サンクビジュー   牝4 54 田中純
3 3 51 トモジャック    牡4 56 川島拓
4 4 57 ゲットワイルド   牡4 56 竹吉徹
5 5 ×74 ドルメロ      牡8 56 山口勲
6 6 ▲84 クラウンマヒコス  セン8 56 鮫島克
7 7 △77 エイシンリーダー  牡7 56 山下裕
8 8 ◎106 ルーヴルヴォイス  牝8 52 岩永千
8 9 74 フットルース    牡4 56 倉富隆
佐賀
9R 16:35発走 3歳   -2                       
ダート 1800m スターレット特選
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 54 キンカイレナ    牝3 54 竹吉徹
2 2 △86 エアーポケット   牡3 56 真島正
3 3 ○110 イケノアスリート  牡3 56 田中直
4 4 ◎111 テイエムマルジュウ 牡3 56 山下裕
5 5 54 ムーンパスリターン 牝3 54 川島拓
6 6 64 モアナコランダム  牝3 54 鮫島克
7 7 ▲92 ジャナイト     牝3 54 倉富隆
8 8 ×77 キョウワビースト  牡3 56 山口勲
8 9 77 マウンテンアリス  牝3 51 仲原大
佐賀
10R 17:10発走    B -1                       
ダート 1750m 春望賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 60 クワッドアクセル  牡8 56 石川慎
2 2 62 ボルドネス     セン8 53 仲原大
3 3 54 ショーシンイ    牝4 54 川島拓
4 4 ×84 レアファルコン   牡8 56 村松翔
5 5 △90 ベルセルク     牡5 55 出水拓
6 6 ◎95 コパノステラート  牝5 54 山口勲
7 7 77 ウェーブキング   牡8 56 田中純
7 8 ▲90 ジャングルキッド  牝4 54 倉富隆
8 9 54 コスモポッポ    牡8 56 竹吉徹
8 10 ○92 アンバラージュ   牝4 54 鮫島克
佐賀
11R 17:40発走    C2-23                       
ダート 900m ウーマんチャンス
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 45 イツモシアワセ   牝7 54 吉本隆
2 2 70 アマノガワ     牝6 54 田中直
3 3 68 フェアリーソング  牝5 54 川島拓
4 4 65 メイプルウッド   牝7 54 竹吉徹
5 5 59 バモサバイラ    牝4 54 石川慎
5 6 51 ラタウィ      牝4 54 山下裕
6 7 54 エレモフィラ    牝4 53 出水拓
6 8 ×78 カトリーヌ     牝6 54 長田進
7 9 △82 キノカワ      牝5 52 岩永千
7 10 ○90 ノンストップダイヤ 牝5 51 仲原大
8 11 ◎93 ユウナブランシェ  牝4 54 倉富隆
8 12 ▲87 キシュウブライト  牝4 54 村松翔
佐賀
12R 18:10発走    C1-12                       
ダート 1400m 雛月賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ○92 ルーシー      牝4 54 吉本隆
2 2 52 シゲルアマゾナイト 牡4 56 山口勲
3 3 51 ミルクアンドハニー 牝5 53 出水拓
4 4 ×75 ニンジンムスメ   牝4 54 村松翔
5 5 ◎110 リネンアリス    牝4 54 田中純
6 6 70 シゲルキャベツ   牡5 56 山下裕
7 7 ▲84 シゲルトラメイシ  牝4 54 石川慎
8 8 60 ビューティフルキイ 牝6 54 川島拓
8 9 △84 ノーズオブゴールド 牡5 56 真島正

コメント

タイトルとURLをコピーしました