1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎69 | メイショウコダチ | 牝5 | 54 | 小林凌 | 先 |
2 | 2 | △50 | ノボサプライズ | 牝7 | 54 | 山本聡 | 差 |
3 | 3 | 47 | ヤサカエミュー | 牝4 | 54 | 山下裕 | 追 |
4 | 4 | ×50 | マイネルイナブ | 牡4 | 56 | 吉本隆 | 追 |
5 | 5 | 24 | ワイエスファイター | 牡4 | 56 | 田中直 | 差 |
6 | 6 | 46 | フラワーカントリー | 牝5 | 54 | 飛田愛 | 差 |
7 | 7 | ○52 | パドマーワト | 牝4 | 54 | 村松翔 | 先 |
8 | 8 | 41 | シザースフェイント | セン4 | 56 | 出水拓 | 先 |
8 | 9 | ▲52 | ペイドゥレーヴ | 牝8 | 53 | 金山昇 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×48 | ミーティアトレイル | セン7 | 56 | 小林凌 | 追 |
2 | 2 | 45 | ダイヤビューダー | 牝5 | 54 | 川島拓 | 先 |
3 | 3 | 46 | タグヤ | 牡6 | 56 | 山下裕 | 差 |
4 | 4 | 44 | クーザ | 牡6 | 56 | 長田進 | 追 |
5 | 5 | △53 | クミパンチ | 牝5 | 54 | 田中直 | 差 |
6 | 6 | ▲69 | エーパステソーロ | 牡4 | 56 | 小松丈 | 差 |
7 | 7 | 42 | チャムラン | 牝4 | 54 | 村松翔 | 先 |
7 | 8 | 46 | ガガク | 牝4 | 54 | 田中純 | 追 |
8 | 9 | ○70 | アニマルダンジ | 牡4 | 56 | 山口勲 | 追 |
8 | 10 | ◎71 | マイネルキアロ | 牡5 | 55 | 金山昇 | 先 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×55 | ディヴァインギフト | 牝4 | 54 | 小林凌 | 追 |
2 | 2 | ○59 | クロステイア | 牝4 | 53 | 金山昇 | 差 |
3 | 3 | 48 | トゥオトゥオ | 牡4 | 56 | 石川慎 | 先 |
4 | 4 | △58 | パッションフラワー | 牝6 | 54 | 飛田愛 | 先 |
5 | 5 | 48 | オモウツボ | 牝7 | 51 | 加茂飛 | 追 |
6 | 6 | ◎63 | バイオレットモーヴ | 牝5 | 54 | 小松丈 | 追 |
7 | 7 | 50 | リオアビセオ | 牝4 | 54 | 村松翔 | 追 |
7 | 8 | ▲59 | ナレディ | 牝6 | 54 | 川島拓 | 差 |
8 | 9 | 50 | ラヴオブネイチャー | 牡4 | 56 | 出水拓 | 差 |
8 | 10 | 47 | ハニーミルク | 牝4 | 54 | 吉本隆 | 先 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲62 | シルバーセイント | 牝4 | 54 | 村松翔 | 先 |
2 | 2 | 48 | オールマイライフ | 牝8 | 54 | 山本聡 | 逃 |
3 | 3 | 39 | プリズムストーン | 牡5 | 56 | 児島真 | 差 |
4 | 4 | 39 | ラングドック | 牡7 | 56 | 田中純 | 逃 |
5 | 5 | △61 | ユラ | 牝5 | 54 | 吉本隆 | 追 |
6 | 6 | 47 | マリー | 牝6 | 51 | 加茂飛 | 追 |
7 | 7 | ×57 | タキオン | 牝4 | 54 | 小林凌 | 追 |
7 | 8 | 52 | ゼフィールネイジ | 牝8 | 54 | 田中直 | 差 |
8 | 9 | ○67 | アイリステソーロ | 牝5 | 53 | 金山昇 | 差 |
8 | 10 | ◎69 | アービター | セン5 | 56 | 出水拓 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 47 | キングオブチェス | 牡6 | 56 | 小松丈 | 追 |
2 | 2 | 49 | ハッピークラシック | 牡5 | 56 | 出水拓 | 追 |
3 | 3 | ×53 | ハシュマル | 牝4 | 54 | 吉本隆 | 先 |
4 | 4 | 49 | ミキノルミナス | 牡5 | 56 | 田中純 | 差 |
5 | 5 | 50 | ホウオウベルタ | 牡5 | 56 | 山口勲 | 差 |
6 | 6 | ○59 | スーパーブラウン | セン6 | 56 | 田中直 | 差 |
7 | 7 | ▲57 | スターダストプレス | 牡4 | 56 | 石川慎 | 逃 |
8 | 8 | ◎67 | イヒラニ | 牡5 | 56 | 飛田愛 | 逃 |
8 | 9 | △55 | ホウオウマライア | 牝5 | 54 | 竹吉徹 | 追 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 44 | ファインキャプテン | セン9 | 56 | 小林凌 | 追 |
2 | 2 | ×58 | アスクローンウルフ | 牡4 | 56 | 児島真 | 逃 |
3 | 3 | 52 | シングンオリヴィア | 牝5 | 54 | 竹吉徹 | 先 |
4 | 4 | 43 | ユノディエール | 牡8 | 56 | 田中純 | 追 |
5 | 5 | ▲66 | スティルアリス | 牝5 | 54 | 出水拓 | 差 |
6 | 6 | 46 | イキトウゴウ | 牡5 | 56 | 石川慎 | 追 |
7 | 7 | 42 | セキセキ | 牡5 | 56 | 吉本隆 | 追 |
7 | 8 | ◎72 | キンカイレイア | 牝4 | 53 | 金山昇 | 先 |
8 | 9 | ○68 | サトミノヒカリ | 牝4 | 54 | 川島拓 | 差 |
8 | 10 | △66 | マカラプア | 牝4 | 54 | 倉富隆 | 差 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○67 | アウティスタ | 牝5 | 54 | 小林凌 | 追 |
2 | 2 | ×60 | オドルキツネ | 牡5 | 56 | 児島真 | 追 |
3 | 3 | 50 | サンライズデヴォン | セン5 | 56 | 出水拓 | 差 |
4 | 4 | ▲62 | マテラユウキ | 牡5 | 56 | 山本聡 | 先 |
5 | 5 | △61 | マイネルモーディグ | 牡6 | 56 | 竹吉徹 | 先 |
6 | 6 | 40 | リーガルチェック | 牡4 | 56 | 川島拓 | 追 |
7 | 7 | ◎68 | ラヴィアンレーヴ | セン6 | 56 | 石川慎 | 追 |
7 | 8 | 51 | シャーベットフィズ | 牡5 | 56 | 長田進 | 差 |
8 | 9 | 54 | モモエチャン | 牝4 | 54 | 飛田愛 | 差 |
8 | 10 | 48 | シゲルマツタケ | 牝7 | 54 | 山口勲 | 先 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 35 | アグリハッピー | 牝3 | 54 | 児島真 | 逃 |
2 | 2 | ◎63 | テイエムルーラー | セン3 | 56 | 飛田愛 | 差 |
3 | 3 | 44 | クラウンボス | 牡3 | 56 | 小松丈 | 逃 |
4 | 4 | ▲56 | シゲルペガサス | 牡3 | 56 | 山口勲 | 先 |
5 | 5 | 39 | ウルトラソウル | 牡3 | 53 | 加茂飛 | 差 |
6 | 6 | ×56 | フークキリカチャン | 牝3 | 54 | 小林凌 | 追 |
7 | 7 | 41 | シゲルトビウオ | 牡3 | 56 | 山下裕 | 差 |
8 | 8 | △56 | スーパーリーナ | 牝3 | 54 | 田中純 | 追 |
8 | 9 | ○61 | テキサスホールデム | 牝3 | 54 | 石川慎 | 追 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲61 | カシノシンセイ | 牡4 | 56 | 吉本隆 | 差 |
2 | 2 | 38 | ジュベルハフィート | 牡6 | 56 | 石川慎 | 追 |
3 | 3 | 53 | ヘルデンラウフ | 牡5 | 56 | 竹吉徹 | 追 |
4 | 4 | ×60 | ゴールドヒューズ | セン6 | 56 | 山下裕 | 逃 |
5 | 5 | ○64 | テイエムヨカロー | セン5 | 56 | 出水拓 | 追 |
6 | 6 | 46 | ブランドランナー | 牡8 | 56 | 長田進 | 先 |
6 | 7 | 59 | クロスワールド | 牝5 | 54 | 山本聡 | 差 |
7 | 8 | 59 | ダノンディアマンテ | セン5 | 56 | 倉富隆 | 差 |
7 | 9 | ◎67 | コッヘル | 牡5 | 55 | 金山昇 | 差 |
8 | 10 | △61 | サヤノルージュ | 牝5 | 54 | 田中直 | 追 |
8 | 11 | 46 | リッカロッキー | 牡5 | 56 | 小松丈 | 先 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 51 | リトルカレン | 牝3 | 54 | 石川慎 | 先 |
2 | 2 | 58 | ストロングブック | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 先 |
3 | 3 | ▲60 | アメリカンウルフ | 牝3 | 54 | 山下裕 | 差 |
4 | 4 | ×58 | ハイスペック | 牝3 | 54 | 飛田愛 | 追 |
5 | 5 | 28 | オリベ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 追 |
6 | 6 | △60 | ムーンパスゴールド | 牡3 | 56 | 川島拓 | 追 |
7 | 7 | ◎68 | グリーンジェイド | 牡3 | 56 | 出水拓 | 差 |
7 | 8 | ○65 | ストロングウルフ | 牝3 | 54 | 山本聡 | 追 |
8 | 9 | 58 | モーモーグリーン | 牝3 | 53 | 金山昇 | 先 |
8 | 10 | 50 | ヨシンマックス | 牝3 | 54 | 吉本隆 | 差 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 30 | ターンバック | 牝4 | 53 | 金山昇 | 差 |
2 | 2 | ×49 | イガリマ | セン4 | 56 | 吉本隆 | 差 |
3 | 3 | 45 | アワジノベッピン | 牝7 | 54 | 山下裕 | 差 |
4 | 4 | 46 | ナオフラワー | 牝5 | 51 | 加茂飛 | 追 |
5 | 5 | 36 | シャンパンパーティ | 牡7 | 56 | 長田進 | 差 |
6 | 6 | ◎84 | コスモアドム | 牡6 | 56 | 石川慎 | 先 |
6 | 7 | 22 | ジャストザキラキラ | 牝5 | 54 | 小林凌 | 追 |
7 | 8 | 35 | サンマルファニー | 牝4 | 54 | 田中直 | 追 |
7 | 9 | ▲63 | ミモザ | 牝5 | 54 | 出水拓 | 先 |
8 | 10 | △56 | レッツゴーレツコ | 牝6 | 54 | 川島拓 | 先 |
8 | 11 | ○68 | ツーエムベリンダ | 牝6 | 54 | 山本聡 | 追 |
コメント