1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 20 | リンクスアイ | 牝2 | 54 | 丸山元 | 追 |
1 | 2 | 54 | クラウンシューター | 牡2 | 55 | 岩田望 | 先 |
2 | 3 | 44 | パナシュ | 牡2 | 55 | 嘉藤貴 | 差 |
2 | 4 | ×54 | ナンデフェスティヴ | 牝2 | 54 | 大野拓 | 先 |
3 | 5 | 32 | キーチズカンパニー | 牡2 | 55 | 武士沢 | 追 |
3 | 6 | △56 | レクレールドパリ | 牝2 | 54 | 三浦皇 | 逃 |
4 | 7 | 53 | アストラガルス | 牡2 | 55 | 大庭和 | 差 |
4 | 8 | 39 | ファームラヴ | 牝2 | 51 | 永野猛 | 差 |
5 | 9 | 49 | サカエショウ | 牡2 | 55 | C.デ | 差 |
5 | 10 | ◎84 | フィーカ | 牝2 | 51 | 小林脩 | 先 |
6 | 11 | ○70 | シエリナロッジ | 牝2 | 52 | 藤田菜 | 差 |
6 | 12 | 45 | ルワンジュ | 牡2 | 55 | 戸崎圭 | 追 |
7 | 13 | ▲68 | ナムラジャスミン | 牝2 | 51 | 原優介 | 逃 |
7 | 14 | 32 | トーアスカーレット | 牝2 | 54 | 菊沢一 | 追 |
8 | 15 | 15 | スナノヨウセイ | 牝2 | 54 | 菅原隆 | 追 |
8 | 16 | 49 | ディスフルタール | 牝2 | 53 | 木幡育 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 22 | ニシノレジスタンス | 牡2 | 53 | 藤田菜 | 追 |
1 | 2 | 36 | ギンリン | 牡2 | 53 | 山田敬 | 差 |
2 | 3 | ○80 | ハーモニーオリオン | 牡2 | 55 | 松田大 | 先 |
2 | 4 | 37 | アドーニス | 牡2 | 55 | 江田照 | 追 |
3 | 5 | ×56 | サクセスシュート | 牡2 | 55 | 田辺裕 | 逃 |
3 | 6 | 51 | ヤマトカチドキ | 牝2 | 54 | 菅原明 | 先 |
4 | 7 | △60 | ベッサスタージル | 牡2 | 55 | 石川裕 | 先 |
4 | 8 | 50 | イスカンダル | 牡2 | 55 | 岩田望 | 差 |
5 | 9 | 52 | トップマジェスティ | 牡2 | 55 | 嘉藤貴 | |
5 | 10 | 45 | コパノランサー | 牡2 | 52 | 横山琉 | 差 |
6 | 11 | 54 | バックスクリーン | 牡2 | 55 | M.デ | 差 |
6 | 12 | 16 | ユイノセンリガン | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 追 |
7 | 13 | ◎81 | モール | 牡2 | 55 | 石橋脩 | 先 |
7 | 14 | ▲66 | サクセスミノル | 牡2 | 55 | 松岡正 | 差 |
8 | 15 | 31 | セリガチ | 牡2 | 52 | 原優介 | 追 |
8 | 16 | 48 | リュウノブレイク | 牡2 | 55 | 戸崎圭 | 追 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
7 | 13 | ◎71 | アスガルド | 牡2 | 55 | 菅原明 | 先 |
8 | 14 | 58 | ウインドエラ | 牝2 | 51 | 永野猛 | 差 |
8 | 15 | 43 | アドマイヤザルミナ | 牝2 | 54 | 岩田望 | 差 |
1 | 1 | 45 | ミッドナイトミニー | 牝2 | 53 | 秋山稔 | 追 |
2 | 2 | ▲68 | ダイメイミライ | 牡2 | 55 | 戸崎圭 | 差 |
2 | 3 | △68 | ワンサイドラヴ | 牝2 | 54 | 野中悠 | 先 |
3 | 4 | ×65 | バーニーフォールズ | 牝2 | 52 | 小沢大 | 逃 |
3 | 5 | ○70 | クロスマジェスティ | 牝2 | 54 | ルメー | 逃 |
4 | 6 | 56 | ジェットグリッター | 牝2 | 54 | 横山武 | 先 |
4 | 7 | 34 | キタノホマレボシ | 牡2 | 52 | 小林脩 | 追 |
5 | 8 | 33 | フォーンリリー | 牝2 | 54 | 丸田恭 | 差 |
5 | 9 | 16 | ウインドヴァレー | 牝2 | 54 | 嘉藤貴 | 追 |
6 | 10 | 45 | パープライト | 牡2 | 55 | 石橋脩 | |
6 | 11 | 44 | ベアクイーン | 牝2 | 51 | 原優介 | 差 |
7 | 12 | 38 | シュヴェルトライテ | 牝2 | 54 | C.デ | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 52 | ジャスコ | 牝2 | 54 | 岩田望 | |
1 | 2 | △58 | セキテイオー | 牡2 | 55 | 丸山元 | 逃 |
2 | 3 | ○70 | オウケンボルト | 牡2 | 55 | M.デ | 先 |
2 | 4 | 43 | クラウドクラスター | 牡2 | 55 | 内田博 | 差 |
3 | 5 | 35 | ポイントゲッター | 牡2 | 52 | 永野猛 | 追 |
3 | 6 | 47 | ラズライト | 牝2 | 51 | 小林脩 | 追 |
4 | 7 | ×54 | レッドモンレーヴ | 牡2 | 55 | ルメー | 逃 |
4 | 8 | 34 | メロウヴォイス | 牝2 | 54 | 田辺裕 | 差 |
5 | 9 | ◎72 | グランセザム | 牡2 | 55 | 柴田大 | |
5 | 10 | 49 | アイスフォーゲル | 牝2 | 51 | 横山琉 | 差 |
6 | 11 | ▲69 | ユイノゴトク | 牡2 | 55 | 江田照 | 先 |
6 | 12 | 44 | カガギムレット | 牡2 | 55 | 菊沢一 | 差 |
7 | 13 | 40 | ガストン | セン2 | 55 | 菅原明 | 差 |
7 | 14 | 53 | スパイダーゴールド | 牡2 | 55 | C.デ | 逃 |
8 | 15 | 32 | ハニートラップ | 牝2 | 53 | 秋山稔 | 追 |
8 | 16 | 32 | ハーモニータイタン | 牡2 | 53 | 小沢大 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 50 | エイシンブギーマン | 牡2 | 55 | 戸崎圭 | |
2 | 2 | 50 | エミサソウツバサ | 牡2 | 55 | 荻野極 | |
3 | 3 | ▲59 | テンクウノツバサ | 牡2 | 55 | 岩田康 | |
4 | 4 | △56 | トルーマンテソーロ | 牡2 | 55 | 菅原明 | |
5 | 5 | ◎66 | ミルヴィオ | 牝2 | 54 | ルメー | |
6 | 6 | ○61 | サンドレス | 牝2 | 54 | 横山武 | |
7 | 7 | 51 | ハーツアズワン | 牡2 | 55 | 三浦皇 | |
8 | 8 | ×52 | アクアテラリウム | 牡2 | 55 | C.デ |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 55 | ギユウ | 牡2 | 55 | 松田大 | |
2 | 2 | 54 | ワイドマティーニ | 牝2 | 51 | 小林凌 | |
3 | 3 | 60 | ラブミーディザイア | 牝2 | 52 | 藤田菜 | |
3 | 4 | 53 | カフェベラノッテ | 牡2 | 55 | 横山和 | |
4 | 5 | 52 | トゥシャン | 牡2 | 55 | 石橋脩 | |
4 | 6 | ×64 | マサノカヴァリエ | 牡2 | 55 | 石川裕 | |
5 | 7 | ○65 | グローリー | 牡2 | 55 | 丸田恭 | |
5 | 8 | ▲64 | ミルクメイド | 牝2 | 54 | ルメー | |
6 | 9 | 64 | トキノファースト | 牡2 | 52 | 原優介 | |
6 | 10 | △64 | ワイワイウォリアー | 牡2 | 55 | 嘉藤貴 | |
7 | 11 | ◎69 | シゲルハナミズキ | 牝2 | 52 | 小沢大 | |
7 | 12 | 61 | ハイリミットカフェ | 牡2 | 55 | 勝浦正 | |
8 | 13 | 64 | アヴィアス | セン2 | 55 | 岩部純 | |
8 | 14 | 62 | ナノハナバタケ | 牝2 | 54 | 野中悠 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 24 | シンクロゲイザー | 牡4 | 57 | 木間塚 | 追 |
1 | 2 | 49 | セイウンソルジャー | 牡4 | 57 | 角田大 | 差 |
2 | 3 | 24 | トーホウボルツ | 牡3 | 56 | 若杉朝 | 追 |
2 | 4 | ◎82 | アルスラーン | 牡6 | 57 | 篠谷葵 | 先 |
3 | 5 | 41 | ジョブックルーチェ | 牝3 | 54 | 岡遼太 | 差 |
3 | 6 | ○78 | スパークオブライフ | 牝5 | 55 | 木幡育 | 先 |
4 | 7 | 46 | スウェアー | 牡4 | 57 | 魚住謙 | 差 |
4 | 8 | △70 | マイネルモーディグ | 牡5 | 57 | 永島ま | 先 |
5 | 9 | 34 | ゾロ | 牡5 | 57 | 山田敬 | 追 |
5 | 10 | 65 | スマートワン | 牡3 | 56 | 西谷凜 | 先 |
6 | 11 | ▲73 | エトワールマタン | 牝3 | 54 | 菅原明 | 差 |
6 | 12 | 43 | ヤップヤップヤップ | 牡5 | 57 | 飛田愛 | 追 |
7 | 13 | 29 | スプリッツァー | 牡4 | 57 | 兼子千 | 追 |
7 | 14 | 42 | アンチエイジング | 牝3 | 54 | 古岡勇 | 差 |
8 | 15 | ×66 | スカイテラス | 牡4 | 57 | 原優介 | 先 |
8 | 16 | 20 | サツキワルツ | 牝6 | 55 | 小沢大 | 追 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 28 | シゲルヒラトリ | 牡3 | 53 | 角田大 | 追 |
1 | 2 | ▲81 | ビーマイベイビー | 牝3 | 54 | 杉原誠 | 先 |
2 | 3 | 54 | スカイトライア | 牡3 | 56 | 戸崎圭 | 先 |
2 | 4 | 26 | ゴムマリ | 牝6 | 55 | 内田博 | 追 |
3 | 5 | 26 | アドマイヤレビン | 牡3 | 56 | ルメー | 追 |
3 | 6 | △75 | ホテルカリホルニア | 牡4 | 57 | 横山武 | 先 |
4 | 7 | 59 | ナーラック | 牝4 | 54 | 木幡育 | 差 |
4 | 8 | ×73 | サッビアマーゴ | 牡3 | 56 | 石川裕 | 差 |
5 | 9 | 36 | エコロブラスト | 牡3 | 56 | 木幡初 | 差 |
5 | 10 | 27 | ヌンカプト | 牡4 | 57 | 菊沢一 | 追 |
6 | 11 | 72 | マイネルアミスター | 牡3 | 56 | 柴田大 | 逃 |
6 | 12 | 58 | ミッキーチャイルド | 牡6 | 57 | 岩田望 | 追 |
7 | 13 | 42 | アイガーテソーロ | 牡4 | 54 | 小林脩 | 差 |
7 | 14 | 42 | カズオ | 牡3 | 56 | 横山和 | 追 |
8 | 15 | ◎85 | ロードミッドナイト | 牡3 | 56 | 三浦皇 | 差 |
8 | 16 | ○82 | アイルビーザワン | セン3 | 53 | 永野猛 | 逃 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 60 | セイユメアカリ | 牡4 | 57 | 岡遼太 | 先 |
1 | 2 | 34 | ファイヴレター | 牡4 | 57 | 菅原明 | 追 |
2 | 3 | 44 | シーシーサザン | 牝4 | 55 | 篠谷葵 | 追 |
2 | 4 | ▲73 | シュッドヴァデル | 牡5 | 57 | 若杉朝 | 先 |
3 | 5 | 40 | サンシロウ | 牡7 | 57 | 兼子千 | 差 |
3 | 6 | 50 | デルマラピスラズリ | 牡4 | 57 | 木間塚 | 差 |
4 | 7 | 40 | レッドレビン | セン4 | 57 | 魚住謙 | 追 |
4 | 8 | 35 | コスモオリ | 牡4 | 57 | 山田敬 | 追 |
5 | 9 | 34 | マイネルイヴィンス | セン5 | 57 | 木幡育 | 追 |
5 | 10 | ×70 | ペイシャムートン | 牡5 | 57 | 小沢大 | 先 |
6 | 11 | 61 | コンモートフーガ | 牡3 | 56 | 原優介 | 差 |
6 | 12 | ◎92 | マーキュリーセブン | 牡4 | 57 | 飛田愛 | 先 |
7 | 13 | ○88 | タイセイスラッガー | 牡3 | 56 | 古岡勇 | 先 |
7 | 14 | 62 | マイコレット | 牝3 | 54 | 永島ま | 差 |
8 | 15 | △72 | オンザウェイ | 牡5 | 57 | 西谷凜 | 差 |
8 | 16 | 21 | キョウエイパラスト | 牡4 | 57 | 角田大 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 46 | バクシン | 牡3 | 56 | 横山武 | 追 |
1 | 2 | 22 | アイアムイチオシ | 牡4 | 57 | 嘉藤貴 | 追 |
2 | 3 | 54 | クロッチ | セン4 | 57 | 岩田望 | 差 |
2 | 4 | 34 | ニシノライトニング | 牡3 | 56 | 野中悠 | 追 |
3 | 5 | △66 | レジリエンスブルー | 牡4 | 57 | 戸崎圭 | 先 |
3 | 6 | 36 | クリノレオノール | 牝7 | 55 | 武士沢 | 追 |
4 | 7 | 57 | サノノクヒオ | 牡4 | 57 | 菅原明 | 逃 |
4 | 8 | ◎82 | エターナルダイヤ | 牡4 | 57 | 木幡初 | 逃 |
5 | 9 | 51 | ミエノワールド | 牡4 | 57 | ルメー | 差 |
5 | 10 | ▲73 | モリノカワセミ | 牝5 | 55 | 江田照 | 差 |
6 | 11 | 24 | タイトロープウィン | 牝5 | 55 | 勝浦正 | 追 |
6 | 12 | 52 | ゴールドクロス | 牡6 | 57 | 田辺裕 | 追 |
7 | 13 | ○74 | アコルドエール | セン4 | 57 | 岩田康 | 先 |
7 | 14 | ×57 | ミキノバスドラム | 牡3 | 56 | 原優介 | 逃 |
8 | 15 | 54 | コルニリア | 牡4 | 57 | 杉原誠 | 差 |
8 | 16 | 56 | ライクアジュエリー | 牝4 | 55 | 吉田豊 | 差 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 8 | シェルビーズアイ | 牡2 | 55 | 松田大 | 追 |
2 | 2 | 11 | アケルナルスター | 牡2 | 55 | 柴田大 | 追 |
2 | 3 | 26 | ラーグルフ | 牡2 | 55 | 丸田恭 | 追 |
3 | 4 | 50 | グランドライン | 牡2 | 55 | 三浦皇 | 差 |
3 | 5 | 22 | キラーアビリティ | 牡2 | 55 | 横山武 | 追 |
4 | 6 | ◎82 | コマンドライン | 牡2 | 55 | ルメー | 先 |
4 | 7 | △55 | サトノヘリオス | 牡2 | 55 | 岩田望 | 差 |
5 | 8 | ×54 | ジャスティンパレス | 牡2 | 55 | C.デ | 差 |
5 | 9 | ○66 | ボーンディスウェイ | 牡2 | 55 | 石橋脩 | 逃 |
6 | 10 | 34 | マテンロウレオ | 牡2 | 55 | 横山典 | 差 |
6 | 11 | 19 | クラウンドマジック | 牡2 | 55 | 岩田康 | 追 |
7 | 12 | 44 | オニャンコポン | 牡2 | 55 | 菅原明 | 先 |
7 | 13 | ▲61 | フィデル | 牡2 | 55 | 川田将 | 先 |
8 | 14 | 46 | タイラーテソーロ | 牡2 | 55 | 内田博 | 逃 |
8 | 15 | 36 | アスクワイルドモア | 牡2 | 55 | 武豊 | 差 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○73 | ノルカソルカ | 牡4 | 57 | 横山武 | 逃 |
2 | 2 | 54 | ハイアーグラウンド | セン7 | 57 | 田辺裕 | 追 |
3 | 3 | 55 | ウインレフィナード | 牡5 | 57 | 松岡正 | 追 |
4 | 4 | ◎76 | インテンスライト | 牡5 | 57 | 菊沢一 | 差 |
5 | 5 | ▲71 | シンハリング | 牝4 | 55 | M.デ | 差 |
5 | 6 | ×66 | セイウンヴィーナス | 牝4 | 55 | 三浦皇 | 先 |
6 | 7 | 44 | シャチ | 牡4 | 57 | 山田敬 | 追 |
6 | 8 | 54 | ルーカス | 牡6 | 57 | ルメー | 差 |
7 | 9 | 58 | レッドクレオス | 牡5 | 57 | 戸崎圭 | 差 |
7 | 10 | 57 | ホウオウラスカーズ | 牝3 | 54 | 菅原明 | 先 |
8 | 11 | 40 | クロノメーター | 牡4 | 57 | C.デ | 追 |
8 | 12 | △68 | エンデュミオン | 牡4 | 57 | 横山和 | 先 |
コメント