名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:50発走 | 3歳 -3 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 56 | シングンバルドー | 牝3 | 54 | 丸野勝 | 追 | |||||||
2 | 2 | △79 | ウェルカムターフ | 牡3 | 56 | 丸山真 | 差 | |||||||
3 | 3 | ◎108 | ファルコンフィート | セン3 | 56 | 村上弘 | 追 | |||||||
4 | 4 | ▲82 | グラムロック | セン3 | 56 | 友森翔 | 差 | |||||||
5 | 5 | ×78 | シュウレイブラウン | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 差 | |||||||
6 | 6 | ○88 | トーホウオリヴィエ | 牝3 | 54 | 加藤聡 | 逃 | |||||||
7 | 7 | 59 | ゴールドポケット | 牡3 | 56 | 戸部尚 | 追 | |||||||
8 | 8 | 69 | ダイセンペガサス | セン3 | 56 | 大畑雅 | 先 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11:20発走 | 3歳 -2 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 55 | ミサキシャンティ | 牡3 | 56 | 丸野勝 | 追 | |||||||
2 | 2 | ○94 | ラウロ | 牝3 | 54 | 村上弘 | 先 | |||||||
3 | 3 | ▲94 | コマジオウ | 牝3 | 54 | 山田祥 | 差 | |||||||
4 | 4 | 73 | ヤマノレイワヒメ | 牝3 | 54 | 水野翔 | 差 | |||||||
5 | 5 | ◎118 | クロワ | 牝3 | 54 | 丸山真 | 先 | |||||||
6 | 6 | △80 | エイシンサクラソウ | 牝3 | 54 | 加藤利 | 差 | |||||||
7 | 7 | ×79 | テクノディーバ | 牝3 | 52 | 宮下瞳 | 先 | |||||||
8 | 8 | 52 | スプリングヴェガ | 牝3 | 54 | 大畑雅 | 追 | |||||||
8 | 9 | 65 | タイセイブーティー | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 追 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11:50発走 | C -19 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 57 | ジュエリーボックス | 牝4 | 54 | 丸山真 | 追 | |||||||
2 | 2 | 59 | ミサトテスコ | 牝4 | 54 | 丹羽克 | 追 | |||||||
3 | 3 | ×78 | パルフェアンジュ | 牝4 | 54 | 大畑雅 | 差 | |||||||
4 | 4 | ▲84 | オリエンタルスター | 牝4 | 54 | 戸部尚 | 差 | |||||||
5 | 5 | ○85 | マチホグメソッド | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 逃 | |||||||
6 | 6 | 50 | ラブミフォーエバー | 牡4 | 54 | 木之前 | 追 | |||||||
7 | 7 | 70 | ウインフォワード | 牡4 | 53 | 浅野皓 | 差 | |||||||
7 | 8 | ◎87 | サニーフラッシュ | 牝4 | 54 | 藤原良 | 先 | |||||||
8 | 9 | △78 | ホワイトハピネス | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 先 | |||||||
8 | 10 | 52 | フルールデシャン | 牝4 | 54 | 加藤聡 | 追 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12:20発走 | C -18 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 51 | カワイイスイーパー | 牝4 | 54 | 山田祥 | 追 | |||||||
2 | 2 | 68 | ファーストライト | 牝4 | 51 | 浅野皓 | 差 | |||||||
3 | 3 | ×70 | スプーンミー | 牝4 | 54 | 藤原良 | 差 | |||||||
4 | 4 | ◎89 | フジジェットレディ | 牝5 | 54 | 丸山真 | 先 | |||||||
5 | 5 | △78 | パオラレジーナ | 牝4 | 54 | 丸野勝 | 先 | |||||||
6 | 6 | 50 | ヴォアラ | 牝4 | 54 | 大畑雅 | 追 | |||||||
7 | 7 | 50 | ネオンブルー | 牡5 | 56 | 尾崎章 | 追 | |||||||
7 | 8 | 51 | クライストチャーチ | 牡4 | 54 | 木之前 | 追 | |||||||
8 | 9 | ○79 | ハルノツカイ | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 先 | |||||||
8 | 10 | ▲78 | エムティーカイザ | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 差 | |||||||
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12:55発走 | C -17 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 52 | シンモエ | 牝4 | 51 | 浅野皓 | 追 | |||||||
2 | 2 | 70 | リージュ | 牡8 | 54 | 木之前 | 差 | |||||||
3 | 3 | ◎121 | レッドコンシール | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 先 | |||||||
4 | 4 | 62 | セイウンブラスト | セン4 | 56 | 丸山真 | 追 | |||||||
5 | 5 | ▲86 | グランエスタード | 牡4 | 56 | 藤原良 | 先 | |||||||
6 | 6 | 51 | メモリーブラック | 牡4 | 56 | 友森翔 | 追 | |||||||
7 | 7 | ×70 | アポロチェリーバン | 牝5 | 54 | 藤原幹 | 差 | |||||||
7 | 8 | 58 | ヤマノミリアン | 牡4 | 56 | 水野翔 | 追 | |||||||
8 | 9 | △82 | ハッピーフェイス | 牡4 | 56 | 山田祥 | 先 | |||||||
8 | 10 | ○99 | ルッキングフライ | 牡4 | 56 | 加藤聡 | 差 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 13:30発走 | C -16 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ○83 | パワーロワ | 牡4 | 56 | 丹羽克 | 追 | |||||||
2 | 2 | ×75 | フライトプラン | 牝5 | 52 | 宮下瞳 | 追 | |||||||
3 | 3 | ▲79 | アウトラン | 牝4 | 54 | 加藤聡 | 先 | |||||||
4 | 4 | 58 | カズグレゴリオ | 牡5 | 56 | 友森翔 | 追 | |||||||
5 | 5 | 69 | マッテオ | 牡4 | 56 | 横井将 | 差 | |||||||
6 | 6 | 58 | モズアンジェラ | 牝4 | 52 | 木之前 | 追 | |||||||
7 | 7 | 69 | エベレストテソーロ | 牡4 | 56 | 加藤利 | 差 | |||||||
7 | 8 | △79 | ホウオウスティング | 牡4 | 56 | 尾崎章 | 先 | |||||||
8 | 9 | 70 | レークサイド | 牡4 | 56 | 山田祥 | 差 | |||||||
8 | 10 | ◎135 | ベストマジック | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 逃 | |||||||
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 14:00発走 | C -15 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 59 | クインズオレンジ | 牝6 | 54 | 戸部尚 | 追 | |||||||
2 | 2 | ▲79 | ケントホープ | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 先 | |||||||
3 | 3 | 56 | ジャイアントレーヌ | 牝8 | 52 | 木之前 | 追 | |||||||
4 | 4 | 51 | フガク | 牡4 | 56 | 加藤利 | 追 | |||||||
5 | 5 | ○84 | スカーレットベガ | 牝4 | 54 | 丸野勝 | 先 | |||||||
6 | 6 | ◎94 | マカルーテソーロ | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 差 | |||||||
7 | 7 | 69 | エイシンキティー | 牝7 | 54 | 尾崎章 | 差 | |||||||
7 | 8 | ×70 | スマートレムリア | 牡4 | 56 | 山田祥 | 差 | |||||||
8 | 9 | △78 | ブルベアロッソ | 牝4 | 54 | 丸山真 | 先 | |||||||
8 | 10 | 52 | サノノドラゴン | 牡4 | 56 | 加藤聡 | 追 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 14:35発走 | A -4 | ||||||||||||
ダート | 1600m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | △74 | ソングオブファイア | 牡5 | 56 | 村上弘 | 差 | |||||||
2 | 2 | ○89 | ブライトロージー | 牝5 | 54 | 丸野勝 | 差 | |||||||
3 | 3 | ◎93 | メモリーパール | 牝4 | 54 | 友森翔 | 先 | |||||||
4 | 4 | 51 | カツゲキジャパン | セン5 | 54 | 木之前 | 追 | |||||||
5 | 5 | 56 | ルビーロマン | 牡5 | 56 | 山田祥 | 追 | |||||||
6 | 6 | ▲88 | ウエスタンラムール | 牡8 | 56 | 岡部誠 | 逃 | |||||||
7 | 7 | ×70 | キーポジション | 牡5 | 56 | 加藤聡 | 差 | |||||||
8 | 8 | 53 | ペイシャゲラン | 牝6 | 54 | 大畑雅 | 追 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 15:10発走 | B -4 | ||||||||||||
ダート | 1600m | 寒肥賞 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ○103 | アークダイヤ | 牝4 | 54 | 友森翔 | 差 | |||||||
2 | 2 | △87 | カフジローズ | 牝4 | 54 | 加藤聡 | 先 | |||||||
3 | 3 | ▲97 | エルミニョンヌ | 牝6 | 52 | 宮下瞳 | 先 | |||||||
4 | 4 | 73 | アルレーサー | 牡5 | 56 | 尾崎章 | 差 | |||||||
5 | 5 | 54 | ワイルドダンサー | 牡8 | 56 | 大畑雅 | 追 | |||||||
6 | 6 | ×73 | コスモポルベーラ | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 追 | |||||||
7 | 7 | ◎103 | シシャモムスメ | 牝6 | 54 | 丸野勝 | 逃 | |||||||
7 | 8 | 62 | アサクサチャンス | 牡6 | 56 | 大塚研 | 追 | |||||||
8 | 9 | 66 | アセロラチャン | 牝5 | 54 | 丸山真 | 追 | |||||||
8 | 10 | 73 | ナムラユッキー | 牝5 | 54 | 村上弘 | 差 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 15:45発走 | C -14 | ||||||||||||
ダート | 1400m | 矢作古川特別 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ▲82 | ディープカミーノ | 牡4 | 56 | 村上弘 | 逃 | |||||||
2 | 2 | 51 | サンマルトレジャー | セン4 | 56 | 加藤聡 | 追 | |||||||
3 | 3 | 60 | シャルマンニシキ | 牝4 | 54 | 丹羽克 | 追 | |||||||
4 | 4 | 69 | キタノハピネス | 牝4 | 52 | 木之前 | 差 | |||||||
5 | 5 | ○93 | スマートサンドラ | 牝4 | 51 | 浅野皓 | 差 | |||||||
6 | 6 | 69 | ボーズキャット | 牝4 | 54 | 丸山真 | 差 | |||||||
6 | 7 | ◎103 | レッドアデニウム | 牝4 | 54 | 岡部誠 | 逃 | |||||||
7 | 8 | 50 | エオリアンスケール | 牝5 | 54 | 丸野勝 | 追 | |||||||
7 | 9 | 52 | ナリノパートナー | セン4 | 56 | 山田祥 | 追 | |||||||
8 | 10 | △77 | スノーベリー | 牝4 | 54 | 大畑雅 | 逃 | |||||||
8 | 11 | ×70 | ビッケ | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 差 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 16:20発走 | A -3 | ||||||||||||
ダート | 1400m | ヒヤシンス特別 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ○94 | シンゼンムサシ | 牡6 | 56 | 丸野勝 | 差 | |||||||
2 | 2 | 52 | ギガドルマ | 牡5 | 56 | 藤原幹 | 追 | |||||||
3 | 3 | ▲86 | ミトノアミーゴ | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 先 | |||||||
4 | 4 | ×77 | マイネルゾンターク | 牡4 | 56 | 村上弘 | 差 | |||||||
5 | 5 | 68 | ミラクルシップ | 牡6 | 56 | 山田祥 | 追 | |||||||
6 | 6 | △78 | ウォーターレラ | 牝5 | 54 | 友森翔 | 差 | |||||||
7 | 7 | ◎109 | ヤコウレッシャ | 牡6 | 56 | 大畑雅 | 先 | |||||||
8 | 8 | 57 | コウエイサムライ | 牡8 | 56 | 加藤聡 | 追 |
名古屋 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 17:00発走 | B -3 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | △81 | ブルーフォース | 牡6 | 56 | 山田祥 | 差 | |||||||
2 | 2 | ◎117 | マイネルポーション | 牡5 | 56 | 加藤利 | 先 | |||||||
3 | 3 | 54 | ユキノジョー | 牡5 | 56 | 藤原良 | 追 | |||||||
4 | 4 | 78 | スガノインディ | 牡5 | 56 | 丸野勝 | 差 | |||||||
5 | 5 | 54 | タイセイキセキ | 牝6 | 54 | 大畑雅 | 追 | |||||||
6 | 6 | ○112 | ダイヤーズブルーム | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 差 | |||||||
7 | 7 | 62 | シャーロック | 牡6 | 56 | 村上弘 | 追 | |||||||
7 | 8 | ▲94 | マイネルセッカ | 牡5 | 56 | 丹羽克 | 逃 | |||||||
8 | 9 | 63 | バジガクアリア | 牝5 | 52 | 木之前 | 追 | |||||||
8 | 10 | ×79 | フリーゴーイング | 牡6 | 56 | 加藤聡 | 先 |
コメント