1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 38 | ティアラクイーン | 牝4 | 54 | 戸部尚 | 先 |
2 | 2 | ◎63 | ピスターシュドール | 牝3 | 54 | 大畑雅 | 差 |
3 | 3 | 40 | ケントホープ | 牡5 | 56 | 山田祥 | 差 |
4 | 4 | 40 | バイオレットモーヴ | 牝4 | 54 | 加藤誓 | 追 |
5 | 5 | ○62 | ラダック | 牡3 | 56 | 丹羽克 | 追 |
6 | 6 | 39 | ハルバード | 牡4 | 56 | 今井貴 | 追 |
6 | 7 | 32 | ノボサプライズ | 牝6 | 54 | 尾崎章 | 追 |
7 | 8 | 42 | タマモルーチェ | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 差 |
7 | 9 | ×46 | ダンシングターフ | 牝4 | 52 | 細川智 | 差 |
8 | 10 | ▲58 | エイメイカカン | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 先 |
8 | 11 | △54 | ロゼリアン | 牝3 | 54 | 藤原良 | 先 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 39 | ブルベアモル | 牡4 | 56 | 加藤誓 | 差 |
2 | 2 | ◎68 | メイショウクラーク | 牡3 | 56 | 丹羽克 | 差 |
3 | 3 | ×56 | リュウノエルヴィス | 牡3 | 56 | 大畑雅 | 先 |
4 | 4 | △56 | メイショウトリプル | 牡3 | 56 | 友森翔 | 先 |
5 | 5 | 49 | グランディール | 牡5 | 56 | 大原浩 | 差 |
6 | 6 | 30 | モンサンスペラーレ | 牡5 | 56 | 山田祥 | 追 |
6 | 7 | 32 | ミサトアンバー | 牝4 | 50 | 深澤杏 | 先 |
7 | 8 | 39 | ミサトテスコ | 牝5 | 54 | 戸部尚 | 追 |
7 | 9 | ○61 | リアルスピード | 牝3 | 52 | 宮下瞳 | 差 |
8 | 10 | ▲56 | ニューレイライン | 牝3 | 54 | 柿原翔 | 追 |
8 | 11 | 35 | ロードクリーガー | 牡4 | 56 | 尾崎章 | 追 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 43 | メテオファースト | 牝2 | 54 | 加藤誓 | 差 |
2 | 2 | ◎68 | タイガージーアップ | 牡2 | 55 | 加藤聡 | 先 |
3 | 3 | ○56 | ホラン | 牝2 | 54 | 岡部誠 | 追 |
4 | 4 | △45 | フークエラドゥーラ | 牡2 | 53 | 塚本征 | 差 |
5 | 5 | ×44 | シノジマノウマ | 牡2 | 55 | 丸野勝 | 先 |
6 | 6 | 43 | ワイジーコマチ | 牝2 | 54 | 今井貴 | 追 |
7 | 7 | ▲55 | ディアブレリー | 牡2 | 55 | 丹羽克 | 追 |
8 | 8 | 35 | ミスバーディ | 牝2 | 54 | 大畑雅 | 差 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×58 | オーシャンデイジー | 牝6 | 54 | 友森翔 | 追 |
2 | 2 | 51 | ラヴリーズン | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 先 |
3 | 3 | △58 | オーバラウィニング | 牡4 | 56 | 藤原良 | 差 |
4 | 4 | 55 | メイショウイコロ | 牝4 | 54 | 加藤利 | 差 |
5 | 5 | 52 | サダムオリジン | 牝5 | 54 | 大畑雅 | 差 |
6 | 6 | 55 | トレゾア | 牡4 | 56 | 丸野勝 | 差 |
6 | 7 | ○60 | マシェリイ | 牝4 | 54 | 山田祥 | 先 |
7 | 8 | 47 | クールレッドスター | 牝4 | 54 | 丹羽克 | 追 |
7 | 9 | ◎61 | パッションクイン | 牝5 | 54 | 大原浩 | 先 |
8 | 10 | ▲59 | ヘヴンプレミア | 牡4 | 54 | 細川智 | 追 |
8 | 11 | 54 | ブルーベル | 牡4 | 54 | 塚本征 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △55 | クールレオ | 牝7 | 52 | 細川智 | 差 |
2 | 2 | 40 | デュエットカラー | 牡5 | 56 | 加藤誓 | 追 |
3 | 3 | 48 | プルメリアワン | 牝7 | 54 | 丸山真 | 追 |
4 | 4 | ▲59 | ファルコンフィート | セン4 | 56 | 今井貴 | 追 |
5 | 5 | ×52 | フリーゴーイング | 牡7 | 56 | 加藤利 | 先 |
6 | 6 | ○67 | リツィタル | 牝3 | 54 | 加藤聡 | 差 |
6 | 7 | 47 | クレドラネージュ | 牝4 | 54 | 丹羽克 | 差 |
7 | 8 | 45 | ミモザアカシア | 牝4 | 52 | 塚本征 | 先 |
7 | 9 | 41 | アウトザブルー | 牝6 | 54 | 大畑雅 | 追 |
8 | 10 | ◎68 | トウホクファルコン | 牝4 | 54 | 岡部誠 | 先 |
8 | 11 | 35 | ブラックテーラー | 牝5 | 52 | 宮下瞳 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 35 | ヴェネト | 牡9 | 52 | 深澤杏 | 差 |
2 | 2 | ×54 | キタノアゲイン | 牝4 | 54 | 戸部尚 | 追 |
3 | 3 | ◎61 | モズレンリンレイ | 牡3 | 56 | 大畑雅 | 差 |
4 | 4 | △58 | グラスシャイニング | 牡3 | 56 | 丹羽克 | 先 |
5 | 5 | ▲60 | テイエムユキマイ | 牝3 | 54 | 藤原良 | 追 |
6 | 6 | 49 | トーセンミシェル | 牝3 | 54 | 加藤利 | 追 |
6 | 7 | 53 | エイシンソプラノ | 牝5 | 54 | 加藤誓 | 先 |
7 | 8 | 51 | エイシンアーク | 牡4 | 56 | 尾崎章 | 先 |
7 | 9 | ○61 | トーセンロジャー | 牡3 | 54 | 細川智 | 差 |
8 | 10 | 46 | トーセンエスパー | 牡5 | 56 | 友森翔 | 追 |
8 | 11 | 51 | ヘヴンアースマン | 牡6 | 54 | 塚本征 | 差 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △55 | ダンシングスター | 牡2 | 53 | 細川智 | 差 |
2 | 2 | ◎69 | ミトノオオイ | 牡2 | 55 | 岡部誠 | 逃 |
3 | 3 | 46 | ワントップ | 牝2 | 54 | 大畑雅 | 追 |
4 | 4 | ▲55 | モルゴース | 牝2 | 54 | 丸野勝 | 差 |
5 | 5 | 45 | ヤマショウオーソ | 牡2 | 55 | 今井貴 | 追 |
6 | 6 | 43 | イタリアンカラー | 牝2 | 54 | 友森翔 | 逃 |
7 | 7 | ×48 | モズレッドカード | 牝2 | 54 | 加藤誓 | 追 |
8 | 8 | ○58 | スギノバベル | 牡2 | 55 | 山田祥 | 差 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○62 | スラストリバーサー | セン3 | 56 | 丹羽克 | 追 |
2 | 2 | 44 | カルチョ | 牝6 | 54 | 尾崎章 | 追 |
3 | 3 | ×51 | ムーランノワール | 牡5 | 56 | 今井貴 | 先 |
4 | 4 | 50 | ゴラッソゴール | 牡4 | 56 | 加藤利 | 先 |
5 | 5 | 46 | セルリアンキング | 牡5 | 56 | 横井将 | 追 |
6 | 6 | △59 | ライトニングレイ | 牝4 | 54 | 山田祥 | 差 |
6 | 7 | ▲59 | マイネルシエル | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 差 |
7 | 8 | ◎62 | マテラシオン | 牝4 | 54 | 戸部尚 | 差 |
7 | 9 | 48 | ジュアン | 牡4 | 54 | 塚本征 | 先 |
8 | 10 | 43 | メイショウミナモト | 牡6 | 54 | 宮下瞳 | 追 |
8 | 11 | 49 | ヌーベルアヴニール | 牡3 | 56 | 加藤聡 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎67 | クワトロチェント | 牡4 | 56 | 大畑雅 | 差 |
2 | 2 | ○61 | ベガクイン | 牝4 | 54 | 友森翔 | 先 |
3 | 3 | 58 | ステラアレサンドラ | 牝4 | 54 | 大原浩 | 追 |
4 | 4 | 56 | ホウオウスティング | 牡5 | 56 | 尾崎章 | 差 |
5 | 5 | ×58 | ウインルモンド | 牡4 | 56 | 丸山真 | 追 |
5 | 6 | 56 | ウプサラ | 牝3 | 52 | 宮下瞳 | 先 |
6 | 7 | 52 | メイショウペルム | 牝5 | 54 | 加藤利 | 先 |
6 | 8 | △60 | レイトンヒル | 牡3 | 56 | 柿原翔 | 差 |
7 | 9 | 38 | サバイバルルージュ | 牝5 | 54 | 藤原良 | 差 |
7 | 10 | ▲60 | トーセンイヴ | 牝3 | 54 | 加藤聡 | 追 |
8 | 11 | 40 | アンビシャススター | 牡5 | 56 | 横井将 | 追 |
8 | 12 | 57 | ラストエクセル | 牝4 | 54 | 戸部尚 | 先 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △57 | キタノタカワシ | 牡4 | 56 | 加藤誓 | 追 |
2 | 2 | ▲60 | オメガレイスター | 牝4 | 54 | 大畑雅 | 追 |
3 | 3 | 51 | バラノロンド | 牝4 | 54 | 丹羽克 | 逃 |
4 | 4 | ○65 | キズナハイトーン | セン4 | 56 | 山田祥 | 追 |
5 | 5 | 56 | ミトノブラック | 牡6 | 56 | 友森翔 | 差 |
6 | 6 | 53 | ヴィーヴァラモーヌ | 牝5 | 54 | 丸野勝 | 差 |
6 | 7 | 51 | マルグレーテ | 牝4 | 54 | 今井貴 | 逃 |
7 | 8 | 45 | モズアンジェラ | 牝5 | 54 | 加藤利 | 追 |
7 | 9 | ×57 | ウルスラ | 牝4 | 54 | 加藤聡 | 差 |
8 | 10 | 49 | パラパラ | 牝4 | 54 | 岡部誠 | 差 |
8 | 11 | ◎69 | ルナソルガール | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 先 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲57 | アドマイヤムテキ | 牡8 | 56 | 岡部誠 | 追 |
2 | 2 | △56 | ヘブンリーデイズ | 牡6 | 56 | 大原浩 | 差 |
3 | 3 | ×49 | メイショウアワジ | 牡7 | 56 | 丸山真 | 差 |
4 | 4 | ◎64 | カミルレ | 牝4 | 54 | 山田祥 | 追 |
5 | 5 | ○59 | ナムラヘラクレス | 牡7 | 56 | 加藤聡 | 先 |
6 | 6 | 45 | メモリーバリケード | 牝5 | 54 | 友森翔 | 先 |
7 | 7 | 49 | ドリームスイーブル | 牡6 | 56 | 大畑雅 | 追 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎69 | マイネルパッセ | 牡8 | 56 | 大原浩 | 先 |
2 | 2 | ▲61 | バルドエース | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 差 |
3 | 3 | ×57 | ビッケ | 牡5 | 56 | 柿原翔 | 差 |
4 | 4 | ○62 | ヒロシゲシルバー | セン4 | 56 | 加藤利 | 追 |
5 | 5 | 39 | トロハ | 牝5 | 54 | 友森翔 | 追 |
5 | 6 | 52 | ナツミフルーリー | 牝4 | 54 | 藤原良 | 先 |
6 | 7 | 56 | オーゴンノキズナ | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 先 |
6 | 8 | 52 | ローゼンオルデン | 牝5 | 54 | 加藤誓 | 先 |
7 | 9 | 56 | メイショウノリムネ | 牡4 | 54 | 塚本征 | 追 |
7 | 10 | △59 | シャンパンムーン | 牡5 | 56 | 山田祥 | 差 |
8 | 11 | 34 | ソムタム | 牝6 | 52 | 細川智 | 追 |
8 | 12 | 55 | セイカリス | 牡3 | 56 | 戸部尚 | 差 |
コメント